本结构性产品并无抵押品

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

16972 阿里花旗C11月CW25

认购 / 相关资产: 9988 阿里巴巴

认股证比较

比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13414 阿里巴巴 9988 汇丰 150.1 29.6% 价外 45.12% 27-03-2026  
13520 阿里巴巴 9988 中银 150.1 29.6% 价外 45.37% 26-03-2026  
13687 阿里巴巴 9988 中银 150.1 29.6% 价外 45.65% 26-03-2026  
13949 阿里巴巴 9988 法巴 150.1 29.6% 价外 47.86% 23-09-2025  
13975 阿里巴巴 9988 摩利 150.1 29.6% 价外 44.84% 23-09-2025  
14039 阿里巴巴 9988 信证 150.1 29.6% 价外 45.88% 23-09-2025  
14212 阿里巴巴 9988 法兴 153.98 33% 价外 49.99% 15-09-2025  
14253 阿里巴巴 9988 中银 150.1 29.6% 价外 45.88% 23-09-2025  
14262 阿里巴巴 9988 星展 153.98 33% 价外 56.63% 15-09-2025  
14393 阿里巴巴 9988 法巴 153.78 32.8% 价外 55.45% 15-09-2025  
14875 阿里巴巴 9988 国君 153.98 33% 价外 49.99% 15-09-2025  
15362 阿里巴巴 9988 麦银 158.88 37.2% 价外 51.03% 13-10-2025  
15495 阿里巴巴 9988 中银 158.98 37.3% 价外 52.71% 03-10-2025  
15551 阿里巴巴 9988 花旗 158.98 37.3% 价外 49.77% 03-10-2025  
15641 阿里巴巴 9988 摩利 158.98 37.3% 价外 50.77% 03-10-2025  
15680 阿里巴巴 9988 瑞银 158.98 37.3% 价外 47.11% 03-10-2025  
15688 阿里巴巴 9988 法巴 158.98 37.3% 价外 50.77% 03-10-2025  
16241 阿里巴巴 9988 华泰 150.1 29.6% 价外 45.80% 26-03-2026  
16492 阿里巴巴 9988 华泰 158.98 37.3% 价外 49.26% 03-10-2025  
16506 阿里巴巴 9988 汇丰 158.98 37.3% 价外 47.27% 06-10-2025  
16582 阿里巴巴 9988 国君 158.98 37.3% 价外 46.54% 03-10-2025  
16685 阿里巴巴 9988 摩通 158.98 37.3% 价外 49.77% 03-10-2025  
16775 阿里巴巴 9988 信证 153.88 32.9% 价外 48.26% 28-11-2025  
16887 阿里巴巴 9988 法巴 153.98 33% 价外 48.04% 21-11-2025  
16912 阿里巴巴 9988 瑞银 153.98 33% 价外 46.20% 21-11-2025  
16991 阿里巴巴 9988 国君 153.98 33% 价外 43.44% 21-11-2025  
17000 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 33% 价外 46.88% 21-11-2025  
17001 阿里巴巴 9988 中银 153.98 33% 价外 47.52% 21-11-2025  
17033 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 33% 价外 47.26% 21-11-2025  
17044 阿里巴巴 9988 汇丰 153.98 33% 价外 47.52% 21-11-2025  
17691 阿里巴巴 9988 摩利 150.1 29.6% 价外 44.79% 26-03-2026  
17734 阿里巴巴 9988 瑞银 150.1 29.6% 价外 44.93% 26-03-2026  
17748 阿里巴巴 9988 摩通 150.1 29.6% 价外 45.51% 26-03-2026  
17780 阿里巴巴 9988 国君 150.1 29.6% 价外 46.37% 26-03-2026  
18488 阿里巴巴 9988 信证 150.1 29.6% 价外 不适用 26-03-2026  
24046 阿里巴巴 9988 中银 76 34.4% 价内 118.01% 30-07-2025  
27819 阿里巴巴 9988 法巴 150 29.5% 价外 44.34% 02-04-2026  
28007 阿里巴巴 9988 法兴 150 29.5% 价外 46.27% 30-09-2025  
28377 阿里巴巴 9988 瑞银 153.88 32.9% 价外 47.12% 22-09-2025  
28515 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 33% 价外 49.99% 15-09-2025  
28523 阿里巴巴 9988 国君 150.1 29.6% 价外 47.86% 23-09-2025  
28525 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 33% 价外 49.99% 15-09-2025  
28570 阿里巴巴 9988 汇丰 153.98 33% 价外 49.99% 15-09-2025  
28580 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 33% 价外 49.99% 15-09-2025  

比较结果


条款

代号 16972          
相关资产 阿里巴巴          
认购/认沽 认购          
发行商 花旗          
认股证价格 0.058          
行使价 153.98          
到期日(日-月-年) 21-11-2025          
换股比率 0.02          
每手份数 5,000          
总发行量(百万) 80          
最後交易日(日-月-年) 17-11-2025          
距离到期日(日) 126日          

数据

引伸波幅 45.93%%          
相关资产30天历史波幅 35.93%          
实际杠杆 7.5X          
杠杆比率 39.9X          
溢价 35.48%          
街货量 2.25          
街货量百分比 2.81%          
价内/价外 33% 价外          
每日损耗值 -1.6662%          
对冲值 18.84%          
最後更新日期: 18-07-2025 16:20 (十五分钟延迟)