本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

15551 阿里花旗A10月CW25

認購 / 相關資產: 9988 阿里巴巴

認股證比較

比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
14212 阿里巴巴 9988 法興 153.98 29.1% 價外 45.60% 15-09-2025  
14262 阿里巴巴 9988 星展 153.98 29.1% 價外 46.92% 15-09-2025  
14393 阿里巴巴 9988 法巴 153.78 28.9% 價外 48.68% 15-09-2025  
14875 阿里巴巴 9988 國君 153.98 29.1% 價外 44.22% 15-09-2025  
15362 阿里巴巴 9988 麥銀 158.88 33.2% 價外 47.10% 13-10-2025  
15495 阿里巴巴 9988 中銀 158.98 33.3% 價外 47.18% 03-10-2025  
15641 阿里巴巴 9988 摩利 158.98 33.3% 價外 46.87% 03-10-2025  
15680 阿里巴巴 9988 瑞銀 158.98 33.3% 價外 45.64% 03-10-2025  
15688 阿里巴巴 9988 法巴 158.98 33.3% 價外 47.18% 03-10-2025  
16492 阿里巴巴 9988 華泰 158.98 33.3% 價外 48.07% 03-10-2025  
16506 阿里巴巴 9988 匯豐 158.98 33.3% 價外 45.34% 06-10-2025  
16582 阿里巴巴 9988 國君 158.98 33.3% 價外 43.69% 03-10-2025  
16685 阿里巴巴 9988 摩通 158.98 33.3% 價外 47.78% 03-10-2025  
16775 阿里巴巴 9988 信證 153.88 29% 價外 46.94% 28-11-2025  
16887 阿里巴巴 9988 法巴 153.98 29.1% 價外 47.86% 21-11-2025  
16912 阿里巴巴 9988 瑞銀 153.98 29.1% 價外 46.69% 21-11-2025  
16972 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 29.1% 價外 45.90% 21-11-2025  
16991 阿里巴巴 9988 國君 153.98 29.1% 價外 45.90% 21-11-2025  
17000 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 29.1% 價外 46.49% 21-11-2025  
17001 阿里巴巴 9988 中銀 153.98 29.1% 價外 45.50% 21-11-2025  
17033 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 29.1% 價外 47.67% 21-11-2025  
17044 阿里巴巴 9988 匯豐 153.98 29.1% 價外 46.29% 21-11-2025  
21295 阿里巴巴 9988 星展 78 34.6% 價內 86.33% 30-06-2025  
21491 阿里巴巴 9988 法巴 78.05 34.6% 價內 105.66% 23-06-2025  
21542 阿里巴巴 9988 法巴 80 32.9% 價內 76.59% 03-07-2025  
21575 阿里巴巴 9988 摩利 78.05 34.6% 價內 不適用 23-06-2025  
21591 阿里巴巴 9988 匯豐 78.05 34.6% 價內 不適用 23-06-2025  
21617 阿里巴巴 9988 瑞銀 78.05 34.6% 價內 135.54% 23-06-2025  
21640 阿里巴巴 9988 摩通 78.05 34.6% 價內 125.94% 23-06-2025  
21647 阿里巴巴 9988 國君 78.05 34.6% 價內 不適用 23-06-2025  
21801 阿里巴巴 9988 法興 78.05 34.6% 價內 不適用 23-06-2025  
21817 阿里巴巴 9988 花旗 78.05 34.6% 價內 141.09% 23-06-2025  
22035 阿里巴巴 9988 麥銀 78.05 34.6% 價內 141.09% 23-06-2025  
24046 阿里巴巴 9988 中銀 76 36.3% 價內 57.65% 30-07-2025  
24115 阿里巴巴 9988 高盛 78.03 34.6% 價內 105.20% 23-06-2025  
24291 阿里巴巴 9988 中銀 78.05 34.6% 價內 不適用 23-06-2025  
24548 阿里巴巴 9988 韓投 80.05 32.9% 價內 135.75% 25-06-2025  
24574 阿里巴巴 9988 花旗 80.05 32.9% 價內 94.28% 25-06-2025  
24612 阿里巴巴 9988 瑞銀 80.05 32.9% 價內 120.18% 25-06-2025  
25024 阿里巴巴 9988 摩利 80.99 32.1% 價內 88.79% 25-06-2025  
26032 阿里巴巴 9988 摩通 81.04 32.1% 價內 109.33% 25-06-2025  
26492 阿里巴巴 9988 國君 81.04 32.1% 價內 不適用 18-06-2025  
28377 阿里巴巴 9988 瑞銀 153.88 29% 價外 43.93% 22-09-2025  
28515 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 29.1% 價外 44.22% 15-09-2025  
28525 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 29.1% 價外 45.60% 15-09-2025  
28570 阿里巴巴 9988 匯豐 153.98 29.1% 價外 44.92% 15-09-2025  
28580 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 29.1% 價外 46.27% 15-09-2025  

比較結果


條款

代號 15551          
相關資產 阿里巴巴          
認購/認沽 認購          
發行商 花旗          
認股證價格 0.051          
行使價 158.98          
到期日(日-月-年) 03-10-2025          
換股比率 0.02          
每手份數 5,000          
總發行量(百萬) 80          
最後交易日(日-月-年) 26-09-2025          
距離到期日(日) 116日          

數據

引伸波幅 47.78%%          
相關資產30天歷史波幅 39.60%          
實際槓桿 7.9X          
槓桿比率 46.8X          
溢價 35.40%          
街貨量 1.54          
街貨量百分比 1.93%          
價內/價外 33.3% 價外          
每日損耗值 -1.9223%          
對沖值 16.82%          
最後更新日期: 09-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)