本结构性产品并无抵押品

首页   /   牛熊证   /   牛熊证速查   /   牛熊证比较

牛熊证比较

60309 腾讯摩通6月RC26

牛证 / 相关资产: 0700 腾讯控股

牛熊证比较

比较最多五只牛熊证

选择牛熊证作比较


您可以选择最多五只牛熊证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 收回价 杠杆比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53947 腾讯控股 0700 法兴 485.8 488.8 29.4 27-11-2025  
54229 腾讯控股 0700 摩通 482 485 22.2 09-01-2026  
54332 腾讯控股 0700 法兴 480 483 21.8 26-11-2025  
54536 腾讯控股 0700 瑞银 477.8 481 19.6 20-10-2025  
55241 腾讯控股 0700 摩通 476 479 17.3 12-12-2025  
55271 腾讯控股 0700 法巴 486.2 489 28.6 27-11-2025  
56303 腾讯控股 0700 花旗 484.7 487.5 24.4 31-12-2025  
59452 腾讯控股 0700 汇丰 488 491 32.3 08-01-2026  
59719 腾讯控股 0700 摩通 486 489 27.1 12-06-2026  
60107 腾讯控股 0700 瑞银 488.8 492 35.8 11-06-2026  
60509 腾讯控股 0700 瑞银 484.8 488 27.1 20-11-2025  
60762 腾讯控股 0700 摩利 483.2 486 21.8 29-12-2025  
68134 腾讯控股 0700 摩通 465.2 468.2 12.4 09-01-2026  
68481 腾讯控股 0700 瑞银 474 477.2 17.0 21-10-2025  
68523 腾讯控股 0700 法巴 466.2 469 12.8 27-11-2025  
68536 腾讯控股 0700 摩通 473.2 476.2 15.9 09-01-2026  
68578 腾讯控股 0700 花旗 472 475 15.9 28-11-2025  
68650 腾讯控股 0700 瑞银 470.8 474 14.9 23-10-2025  
68824 腾讯控股 0700 汇丰 472 475 16.1 05-01-2026  
68848 腾讯控股 0700 瑞银 466.8 470 13.5 17-10-2025  
68933 腾讯控股 0700 摩通 469.2 472.2 13.9 09-01-2026  
69083 腾讯控股 0700 摩利 466.2 469 12.2 30-03-2026  
69176 腾讯控股 0700 法兴 474.5 477.5 17.0 28-11-2025  
69218 腾讯控股 0700 瑞银 463.8 467 12.4 16-10-2025  
69296 腾讯控股 0700 汇丰 467 470 13.3 15-01-2026  
69321 腾讯控股 0700 汇丰 482.8 485.8 24.4 18-12-2025  
69501 腾讯控股 0700 摩通 479 482 20.4 09-01-2026  
69754 腾讯控股 0700 法兴 469.5 472.5 14.3 24-11-2025  
69772 腾讯控股 0700 汇丰 477 480 18.2 16-03-2026  
69888 腾讯控股 0700 法巴 477.2 480 18.5 27-11-2025  
69944 腾讯控股 0700 瑞银 480.8 484 22.2 08-10-2025  

比较结果


代号 60309          
相关资产 腾讯控股          
牛证/熊证 牛证          
发行商 摩通          
牛熊证价格 0.031          
行使价 489          
到期日
(日-月-年)
12-06-2026          
距离到期日(日) 340日          
换股比率 0.002          
收回价
(港元)
492          
正股价距收回价(%) 1.70 (%)          
杠杆比率(倍) 32.3          
溢价(%) 0.80%          
最後更新日期: 07-07-2025 12:05 (十五分钟延迟)