本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   2823/2822/3188 溢价比较

2823/2822/3188 溢价比较

  • 2823 X安硕A50中国

    日期 股价 净资产值(NAV) 溢价/折让(%)
    12/06/2025 $14.11 $14.17 -0.45
    11/06/2025 $14.12 $14.15 -0.23
    10/06/2025 $14.03 $14.06 -0.18
    09/06/2025 $14.07 $14.09 -0.14
    06/06/2025 $14.08 $14.09 -0.09
    05/06/2025 $14.12 $14.16 -0.26
    04/06/2025 $14.01 $14.11 -0.69
    03/06/2025 $14.00 $14.08 -0.53
    02/06/2025 $13.86 $13.97 -0.81
    30/05/2025 $14.04 $13.98 0.41
  • 2822 南方A50

    日期 股价 净资产值(NAV) 溢价/折让(%)
    12/06/2025 $13.12 $13.20 -0.62
    11/06/2025 $13.20 $13.22 -0.13
    10/06/2025 $13.10 $13.11 -0.05
    09/06/2025 $13.17 $13.14 0.26
    06/06/2025 $13.17 $13.16 0.08
    05/06/2025 $13.17 $13.18 -0.07
    04/06/2025 $13.12 $13.14 -0.12
    03/06/2025 $13.10 $13.11 -0.09
    02/06/2025 $13.00 $13.06 -0.48
    30/05/2025 $13.06 $13.06 -0.03
  • 3188 华夏沪深300

    日期 股价 净资产值(NAV) 溢价/折让(%)
    12/06/2025 $43.80 $44.11 -0.70
    11/06/2025 $43.92 $44.07 -0.33
    10/06/2025 $43.66 $43.70 -0.10
    09/06/2025 $43.80 $43.95 -0.34
    06/06/2025 $43.70 $43.86 -0.36
    05/06/2025 $43.68 $43.87 -0.43
    04/06/2025 $43.64 $43.67 -0.07
    03/06/2025 $43.46 $43.46 0.00
    02/06/2025 $42.86 $43.36 -1.15
    30/05/2025 $43.08 $43.36 -0.64