本结构性产品并无抵押品

首页   /   牛熊证   /   牛熊证资讯   /   牛熊证占大市成交(%)

牛熊证统计

日期(日-月-年) 牛熊证总成交(百万) 大市总成交(百万) 牛熊证占大市成交(%)
2026-04-02 7,570.00 243,627.54 3.11
2026-04-01 8,048.51 291,421.11 2.76
2026-03-31 10,497.45 255,759.57 4.10
2026-03-30 12,617.87 285,434.88 4.42
2026-03-27 13,548.05 263,080.82 5.15
2026-03-26 12,019.81 261,662.37 4.59
2026-03-25 13,471.39 350,932.90 3.84
2026-03-24 14,406.17 303,073.36 4.75
2026-03-23 14,694.35 368,677.38 3.99
2026-03-20 12,038.14 342,517.51 3.51
最後更新时间: 02-04-2026 16:20