本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   港股通股票   /   南下北上资金流 - 沪港通丶深港通

港股通股票

(个别股份)十大成交活跃股

*流入(+)/流出(-)金额据港交所网站公布之各股份买入金额减去卖出金额所得

排名 股票代码 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 买入及卖出金额(港元) 净买入/卖出金额(港元) 相关麦格理轮证
1 康方生物 1,188,239,750 1,547,655,338 2,735,895,088 -359,415,588
2 腾讯控股 689,080,900 1,101,407,752 1,790,488,652 -412,326,852 11172
3 美团-W 755,910,370 717,038,498 1,472,948,868 38,871,872 15266
4 阿里巴巴-W 402,951,390 944,256,488 1,347,207,878 -541,305,098 21467
5 小米集团-W 563,640,980 694,009,441 1,257,650,421 -130,368,461 23643
6 恒生中国企业 1,250,855,632 0 1,250,855,632 1,250,855,632
7 泡泡玛特 549,702,000 487,170,862 1,036,872,862 62,531,138 29356
8 盈富基金 1,024,158,060 10,023,310 1,034,181,370 1,014,134,750
9 中国神华 [H股] 636,902,175 39,176,475 676,078,650 597,725,700 11983
10 中芯国际 274,885,525 399,501,560 674,387,085 -124,616,035 15994
最後更新时间: 28-04-2025
排名 股票代码 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 买入及卖出金额(港元) 净买入/卖出金额(港元) 相关麦格理轮证
1 康方生物 1,788,660,250 650,200,150 2,438,860,400 1,138,460,100
2 阿里巴巴-W 752,432,250 1,636,122,590 2,388,554,840 -883,690,340 21467
3 泡泡玛特 973,676,160 1,168,310,242 2,141,986,402 -194,634,082 29356
4 小米集团-W 841,822,630 968,028,640 1,809,851,270 -126,206,010 23643
5 美团-W 1,073,105,810 555,117,565 1,628,223,375 517,988,245 15266
6 腾讯控股 616,587,500 801,609,300 1,418,196,800 -185,021,800 11172
7 中芯国际 599,495,625 611,444,225 1,210,939,850 -11,948,600 15994
8 盈富基金 1,054,408,410 25,130,190 1,079,538,600 1,029,278,220
9 中国移动 547,200,725 433,228,000 980,428,725 113,972,725 14914
10 中国神华 [H股] 400,119,700 479,858,850 879,978,550 -79,739,150 11983
最後更新时间: 28-04-2025
排名 股票代码 买入金额(人民币) 卖出金额(人民币) 买入及卖出金额(人民币) 净买入/卖出金额(人民币) 相关麦格理轮证
1 比亚迪 0 0 1,597,883,695 0
2 宁德时代 0 0 1,106,672,428 0
3 格力电器 0 0 898,334,331 0
4 阳光电源 0 0 739,091,129 0
5 立讯精密 0 0 732,996,872 0
6 拓维信息 0 0 722,965,579 0
7 东方财富 0 0 715,091,801 0
8 北方华创 0 0 693,492,270 0
9 五粮液 0 0 686,030,039 0
10 美的集团 0 0 671,188,776 0
最後更新时间: 28-04-2025
排名 股票代码 买入金额(人民币) 卖出金额(人民币) 买入及卖出金额(人民币) 净买入/卖出金额(人民币) 相关麦格理轮证
1 中国平安 0 0 1,144,364,312 0
2 寒武纪 0 0 974,670,737 0
3 贵州茅台 0 0 881,657,683 0
4 珀莱雅 0 0 734,232,732 0
5 药明康德 0 0 646,948,598 0
6 恒瑞医药 0 0 636,154,238 0
7 兆易创新 0 0 497,928,642 0
8 工商银行 0 0 459,132,134 0
9 长江电力 0 0 450,600,938 0
10 赤峰黄金 0 0 449,519,456 0
最後更新时间: 28-04-2025