本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   AH股价对照表

AH股价对照表

  恒生指数
(HSI)
国企指数
(HSCE)
上证指数
(上海A股)
深证指数
(深圳A股)
指数 25182.39 8425.82 4068.57 2805.62
升跌 176.23 61.41 -30.07 -54.26
升跌(%) 0.70 0.73 -0.73 -1.90
最後更新时间: 29-05-2026 16:35

上海 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
中石化油服 01033 0.700 -74.33% 2.36 600871.SS  
凯盛新能源 01108 3.17 -70.25% 9.22 600876.SS  
大唐发电 00991 2.93 -68.30% 8.00 601991.SS  
南京熊猫电子股份 00553 4.15 -68.22% 11.30 600775.SS  
京城机电股份 00187 3.65 -67.16% 9.62 600860.SS  
北京北辰实业股份 00588 0.800 -66.39% 2.06 601588.SS  
中远海发 02866 0.980 -66.35% 2.52 601866.SS  
上海石油化工股份 00338 1.120 -64.63% 2.74 600688.SS  
广汽集团 02238 2.54 -63.79% 6.07 601238.SS 27983
中铝国际工程 02068 2.31 -63.72% 5.51 601068.SS  
中州证券 01375 1.700 -62.56% 3.93 601375.SS  
金隅集团 02009 0.700 -61.66% 1.580 601992.SS  
中信建投证券 06066 11.04 -58.64% 23.10 601066.SS 26942
中船防务 00317 14.50 -56.61% 28.92 600685.SS  
红星美凯龙 01528 1.220 -56.37% 2.42 601828.SS  
上海电气 02727 4.36 -55.29% 8.44 601727.SS 26900
辽港股份 02880 0.830 -55.11% 1.600 601880.SS  
光大证券 06178 7.45 -54.27% 14.10 601788.SS  
中国中冶 01618 1.480 -54.09% 2.79 601618.SS 24982
大众公用 01635 3.03 -52.06% 5.47 600635.SS  
长飞光纤光缆 06869 209.80 -51.00% 370.55 601869.SS 28163
中芯国际 00981 88.25 -50.31% 153.70 688981.SS 28853
中海油田服务 02883 7.97 -47.15% 13.05 601808.SS 25091
东方证券 03958 5.68 -46.74% 9.23 600958.SS  
长城汽车 02333 10.41 -46.60% 16.87 601633.SS 28563
中国银河 06881 7.69 -45.14% 12.13 601881.SS 26735
第一拖拉机股份 00038 8.15 -44.59% 12.73 601038.SS  
绿色动力环保 01330 5.98 -44.53% 9.33 601330.SS  
马鞍山钢铁股份 00323 1.960 -43.27% 2.99 600808.SS  
兖矿能源集团 01171 14.16 -43.00% 21.50 600188.SS 26979
中国交通建设 01800 4.24 -41.48% 6.27 601800.SS 15441
福莱特玻璃 06865 8.11 -41.27% 11.95 601865.SS 19229
秦港股份 03369 2.23 -40.80% 3.26 601326.SS  
时代电气 03898 43.00 -40.55% 62.60 688187.SS 27758
中国南方航空股份 01055 3.77 -39.80% 5.42 600029.SS 29492
天津创业环保股份 01065 3.98 -39.68% 5.71 600874.SS  
上海医药 02607 11.34 -39.35% 16.18 601607.SS 18734
中国铁路通信 03969 3.37 -39.24% 4.80 688009.SS  
中国国航 00753 4.77 -39.02% 6.77 601111.SS 29539
白云山 00874 15.25 -38.18% 21.35 600332.SS  
上海复星医药 02196 16.54 -37.08% 22.75 600196.SS 29327
中国中铁 00390 3.45 -36.07% 4.67 601390.SS 29543
广深铁路股份 00525 2.26 -35.24% 3.02 601333.SS  
重庆钢铁股份 01053 0.970 -34.93% 1.290 601005.SS  
中国海洋石油 00883 26.16 -34.30% 34.46 600938.SS 26940
中国铁建 01186 4.77 -33.74% 6.23 601186.SS 15478
深圳高速公路股份 00548 6.70 -33.73% 8.75 600548.SS  
中国人民保险集团 01339 5.21 -33.20% 6.75 601319.SS 28432
新华文轩 00811 9.97 -32.49% 12.78 601811.SS  
青岛港国际 06198 7.03 -31.26% 8.85 601298.SS  
江西铜业股份 00358 34.76 -30.80% 43.47 600362.SS 27349
中煤能源 01898 12.40 -30.63% 15.47 601898.SS 26945
中国外运 00598 4.85 -30.05% 6.00 601598.SS  
新华人寿保险 01336 47.52 -29.57% 58.39 601336.SS 18161
山东黄金 01787 23.66 -29.30% 28.96 600547.SS 26717
青岛啤酒股份 00168 49.30 -28.77% 59.90 600600.SS 29545
中远海能 01138 16.41 -28.46% 19.85 600026.SS 25973
江苏宁沪高速公路 00177 10.36 -28.45% 12.53 600377.SS  
建设银行 00939 8.48 -27.27% 10.09 601939.SS 27890
华能国际电力股份 00902 6.80 -26.99% 8.06 600011.SS 25028
华电国际电力股份 01071 4.49 -26.68% 5.30 600027.SS  
中国东方航空股份 00670 3.65 -26.20% 4.28 600115.SS 23287
中国人寿 02628 28.56 -25.98% 33.39 601628.SS 19570
国泰海通 02611 12.89 -25.53% 14.98 601211.SS 27982
华泰证券 06886 15.58 -25.26% 18.04 601688.SS 27878
中国移动 00941 84.85 -25.21% 98.18 600941.SS 25583
招商证券 06099 14.83 -24.95% 17.10 600999.SS 27877
中国银行 03988 5.13 -23.59% 5.81 601988.SS 22608
中国中车 01766 5.10 -22.97% 5.73 601766.SS 22741
中国石油化工股份 00386 4.34 -21.92% 4.81 600028.SS 20146
农业银行 01288 5.65 -21.26% 6.21 601288.SS 29540
四川成渝高速公路 00107 5.70 -21.20% 6.26 601107.SS  
中创智领 00564 16.74 -20.53% 18.23 601717.SS  
东方电气 01072 34.20 -19.83% 36.92 600875.SS 26853
工商银行 01398 6.59 -18.99% 7.04 601398.SS 27754
中国神华 01088 43.80 -17.87% 46.15 601088.SS 29028
中国铝业 02600 10.83 -17.06% 11.30 601600.SS 27472
海螺水泥 00914 18.90 -16.85% 19.67 600585.SS 26976
民生银行 01988 3.38 -15.95% 3.48 600016.SS 28877
中国太保 02601 31.20 -15.68% 32.02 601601.SS 27880
安徽皖通高速公路 00995 16.07 -15.61% 16.48 600012.SS  
中信银行 00998 7.21 -15.34% 7.37 601998.SS 23527
洛阳钼业 03993 18.43 -15.16% 18.80 603993.SS 28751
中信证券 06030 25.14 -14.18% 25.35 600030.SS 28876
中远海控 01919 14.06 -14.13% 14.17 601919.SS 21337
中国光大银行 06818 3.05 -14.02% 3.07 601818.SS  
中国石油股份 00857 10.78 -13.62% 10.80 601857.SS 26925
福耀玻璃 03606 54.95 -8.53% 51.99 600660.SS 13454
紫金矿业 02899 32.88 -7.34% 30.71 601899.SS 28014
交通银行 03328 7.07 -6.45% 6.54 601328.SS 24737
中国平安 02318 59.25 -2.28% 52.47 601318.SS 23282
招商银行 03968 45.92 7.06% 37.12 600036.SS 29027
药明康德 02359 125.50 7.75% 100.80 603259.SS 29290

深圳 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
浙江世宝 01057 4.95 -78.58% 20.00 002703.SZ  
弘业期货 03678 2.34 -75.57% 8.29 001236.SZ  
晨鸣纸业 01812 0.830 -69.30% 2.34 000488.SZ  
龙源电力 00916 6.47 -69.07% 18.10 001289.SZ 27884
海普瑞 09989 4.07 -63.80% 9.73 002399.SZ  
山东新华制药股份 00719 5.98 -60.85% 13.22 000756.SZ  
东江环保 00895 1.790 -58.91% 3.77 002672.SZ  
郑州银行 06196 0.960 -52.80% 1.760 002936.SZ  
金风科技 02208 14.05 -49.96% 24.30 002202.SZ 26634
金力永磁 06680 20.08 -48.89% 34.00 300748.SZ  
申万宏源 06806 2.59 -48.59% 4.36 000166.SZ  
鞍钢股份 00347 1.310 -44.15% 2.03 000898.SZ  
中国广核电力股份 01816 3.02 -41.92% 4.50 003816.SZ 27709
山东墨龙 00568 5.47 -40.68% 7.98 002490.SZ  
康龙化成 03759 17.39 -39.85% 25.02 300759.SZ 29323
中兴通讯 00763 27.82 -37.14% 38.30 000063.SZ 28768
万科企业股份 02202 2.54 -33.59% 3.31 000002.SZ 29925
泰格医药 03347 30.12 -33.57% 39.24 300347.SZ 23808
凯莱英医药 06821 91.50 -32.68% 117.62 002821.SZ  
天齐锂业 09696 50.15 -32.60% 64.39 002466.SZ 28236
青岛银行 03866 4.44 -29.63% 5.46 002948.SZ  
广发证券 01776 15.87 -25.96% 18.55 000776.SZ 28237
丽珠医药集团 01513 26.44 -23.73% 30.00 000513.SZ  
赣锋锂业 01772 64.45 -23.38% 72.80 002460.SZ 28161
中集集团 02039 9.89 -23.24% 11.15 000039.SZ  
比亚迪股份 01211 90.30 -18.50% 95.88 002594.SZ 27984
海信家电集团 00921 22.92 -17.63% 24.08 000921.SZ  
中联重科 01157 7.23 -13.22% 7.21 000157.SZ 18771
美的集团 00300 85.05 -6.77% 78.95 000333.SZ 19369
潍柴动力 02338 42.14 3.28% 35.31 000338.SZ 28755
宁德时代 03750 717.00 49.27% 415.68 300750.SZ 27675
注:港元兑人民币今日中间价: 1.1555
最後更新时间: 29-05-2026 08:00