本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   AH股价对照表

AH股价对照表

  恒生指数
(HSI)
国企指数
(HSCE)
上证指数
(上海A股)
深证指数
(深圳A股)
指数 21971.96 8080.19 3288.41 1897.75
升跌 -8.78 -0.35 -6.64 -17.90
升跌(%) -0.04 0.00 -0.20 -0.93
最後更新时间: 28-04-2025 16:35

上海 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
中石化油服 [H股] 01033 0.600 -69.37% 1.840 600871.SS  
京城机电股份 [H股] 00187 4.31 -69.33% 13.20 600860.SS  
南京熊猫电子股份 [H股] 00553 3.01 -68.80% 9.06 600775.SS  
上海电气 [H股] 02727 2.50 -67.16% 7.15 601727.SS 13719
广汽集团 [H股] 02238 2.90 -66.12% 8.04 601238.SS 11719
中信建投证券 [H股] 06066 8.85 -64.94% 23.71 601066.SS 17781
凯盛新能源 [H股] 01108 3.51 -64.93% 9.40 600876.SS  
中州证券 [H股] 01375 1.470 -64.69% 3.91 601375.SS  
中国人寿 [H股] 02628 14.00 -63.97% 36.50 601628.SS 22309
中国人寿 [H股] 02628 14.00 -63.97% 36.50 601628.SS 21946
中远海发 [H股] 02866 0.880 -63.75% 2.28 601866.SS  
中船防务 [H股] 00317 9.18 -63.03% 23.32 600685.SS  
中铝国际工程 [H股] 02068 1.810 -62.88% 4.58 601068.SS  
上海石油化工股份 [H股] 00338 1.170 -62.75% 2.95 600688.SS 13342
北京北辰实业股份 [H股] 00588 0.710 -61.45% 1.730 601588.SS  
长飞光纤光缆 [H股] 06869 13.32 -60.60% 31.75 601869.SS  
光大证券 [H股] 06178 6.88 -60.23% 16.25 601788.SS  
第一拖拉机股份 [H股] 00038 5.78 -58.75% 13.16 601038.SS  
辽港股份 [H股] 02880 0.660 -57.83% 1.470 601880.SS  
中国银河 [H股] 06881 7.24 -57.63% 16.05 601881.SS 14436
金隅集团 [H股] 02009 0.720 -57.20% 1.580 601992.SS  
红星美凯龙 [H股] 01528 1.390 -57.05% 3.04 601828.SS  
中海油田服务 [H股] 02883 6.15 -57.05% 13.45 601808.SS 14663
东方证券 [H股] 03958 4.48 -54.11% 9.17 600958.SS  
长城汽车 [H股] 02333 11.48 -53.44% 23.16 601633.SS 14061
长城汽车 [H股] 02333 11.48 -53.44% 23.16 601633.SS 28010
大众公用 [H股] 01635 1.820 -52.91% 3.63 600635.SS  
中国中冶 [H股] 01618 1.480 -52.88% 2.95 601618.SS  
中芯国际 00981 45.05 -52.15% 88.42 688981.SS 15994
中国交通建设 [H股] 01800 4.97 -49.70% 9.28 601800.SS 21597
马鞍山钢铁股份 [H股] 00323 1.610 -49.08% 2.97 600808.SS  
天津创业环保股份 [H股] 01065 3.19 -47.80% 5.74 600874.SS  
福莱特玻璃 [H股] 06865 8.42 -47.38% 15.03 601865.SS 28761
绿色动力环保 [H股] 01330 3.99 -47.22% 7.10 601330.SS  
中国南方航空股份 [H股] 01055 3.22 -46.57% 5.66 600029.SS 26055
新华人寿保险 [H股] 01336 28.50 -45.87% 49.45 601336.SS 22325
新华人寿保险 [H股] 01336 28.50 -45.87% 49.45 601336.SS 16707
中远海能 [H股] 01138 5.96 -45.70% 10.31 600026.SS 15744
深圳高速公路股份 [H股] 00548 6.49 -44.98% 11.08 600548.SS  
中国铁路通信 [H股] 03969 3.15 -44.59% 5.34 688009.SS  
上海医药 [H股] 02607 10.78 -44.49% 18.24 601607.SS 12588
江西铜业股份 [H股] 00358 12.88 -43.99% 21.60 600362.SS 29255
大唐发电 [H股] 00991 1.840 -43.71% 3.07 601991.SS  
中国中铁 [H股] 00390 3.40 -43.48% 5.65 601390.SS 11982
广深铁路股份 [H股] 00525 1.760 -43.00% 2.90 601333.SS  
上海复星医药 [H股] 02196 14.84 -42.26% 24.14 600196.SS 26962
中国铁建 [H股] 01186 4.99 -41.63% 8.03 601186.SS 24898
江苏宁沪高速公路 [H股] 00177 9.74 -41.58% 15.66 600377.SS  
兖矿能源集团 [H股] 01171 7.74 -41.51% 12.43 600188.SS 13609
兖矿能源集团 [H股] 01171 7.74 -41.51% 12.43 600188.SS 25039
重庆钢铁股份 [H股] 01053 0.800 -41.30% 1.280 601005.SS  
中国东方航空股份 [H股] 00670 2.34 -40.92% 3.72 600115.SS 13330
中国人民保险集团 [H股] 01339 4.58 -40.25% 7.20 601319.SS 12742
国泰君安 [H股] 02611 11.00 -39.97% 17.21 601211.SS 23613
白云山 [H股] 00874 16.74 -39.53% 26.00 600332.SS  
中国铝业 [H股] 02600 4.30 -38.90% 6.61 601600.SS 12602
中国国航 [H股] 00753 4.70 -38.69% 7.20 601111.SS 14210
安徽皖通高速公路 [H股] 00995 11.54 -37.89% 17.45 600012.SS  
中国海洋石油 00883 16.86 -37.38% 25.29 600938.SS 17517
华能国际电力股份 [H股] 00902 4.79 -37.34% 7.18 600011.SS 28708
青岛港国际 [H股] 06198 5.68 -37.24% 8.50 601298.SS  
中国中车 [H股] 01766 4.69 -37.16% 7.01 601766.SS 16729
东方电气 [H股] 01072 10.32 -36.40% 15.24 600875.SS  
时代电气 [H股] 03898 30.75 -36.31% 45.35 688187.SS 28370
中国石油化工股份 [H股] 00386 3.93 -35.01% 5.68 600028.SS 15262
中国太保 [H股] 02601 21.55 -34.33% 30.82 601601.SS 12653
秦港股份 [H股] 03369 2.24 -34.25% 3.20 601326.SS  
新华文轩 [H股] 00811 10.84 -33.80% 15.38 601811.SS  
招商证券 [H股] 06099 12.10 -32.87% 16.93 600999.SS  
中国外运 [H股] 00598 3.51 -32.72% 4.90 601598.SS  
华泰证券 [H股] 06886 11.62 -32.00% 16.05 601688.SS 11099
中国石油股份 [H股] 00857 5.78 -31.80% 7.96 601857.SS 14586
中国移动 00941 80.85 -31.56% 110.95 600941.SS 14914
中国移动 00941 80.85 -31.56% 110.95 600941.SS 16159
四川成渝高速公路 [H股] 00107 4.15 -31.38% 5.68 601107.SS  
青岛啤酒股份 [H股] 00168 56.95 -30.90% 77.41 600600.SS 28018
建设银行 [H股] 00939 6.82 -30.45% 9.21 601939.SS 26121
山东黄金 [H股] 01787 22.95 -29.69% 30.66 600547.SS 13504
工商银行 [H股] 01398 5.47 -28.74% 7.21 601398.SS 14659
中信证券 [H股] 06030 19.30 -28.07% 25.20 600030.SS 12302
中国银行 [H股] 03988 4.34 -27.98% 5.66 601988.SS 14596
中煤能源 [H股] 01898 8.04 -27.67% 10.44 601898.SS 14768
华电国际电力股份 [H股] 01071 4.56 -27.16% 5.88 600027.SS  
中国神华 [H股] 01088 30.80 -25.21% 38.68 601088.SS 27846
中国神华 [H股] 01088 30.80 -25.21% 38.68 601088.SS 11983
中远海控 [H股] 01919 11.48 -25.02% 14.38 601919.SS 29044
中远海控 [H股] 01919 11.48 -25.02% 14.38 601919.SS 27854
洛阳钼业 [H股] 03993 5.93 -21.88% 7.13 603993.SS 21457
中信银行 [H股] 00998 6.08 -20.69% 7.20 601998.SS 27280
农业银行 [H股] 01288 4.71 -20.29% 5.55 601288.SS 11388
中国光大银行 [H股] 06818 3.26 -19.63% 3.81 601818.SS  
郑州煤矿机械 [H股] 00564 12.98 -19.10% 15.07 601717.SS  
交通银行 [H股] 03328 6.73 -16.61% 7.58 601328.SS 11720
中国平安 [H股] 02318 45.95 -15.92% 51.33 601318.SS 15297
中国平安 [H股] 02318 45.95 -15.92% 51.33 601318.SS 15085
民生银行 [H股] 01988 3.58 -14.87% 3.95 600016.SS 25052
海螺水泥 [H股] 00914 22.35 -14.56% 24.57 600585.SS 12300
福耀玻璃 [H股] 03606 53.30 -12.20% 57.02 600660.SS 13506
紫金矿业 [H股] 02899 17.10 -9.00% 17.65 601899.SS 28976
紫金矿业 [H股] 02899 17.10 -9.00% 17.65 601899.SS 12532
药明康德 [H股] 02359 57.30 -6.17% 57.36 603259.SS 21768
招商银行 [H股] 03968 44.25 -1.23% 42.08 600036.SS 18168

深圳 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
浙江世宝 [H股] 01057 3.25 -73.48% 11.51 002703.SZ  
晨鸣纸业 [H股] 01812 0.570 -70.09% 1.790 000488.SZ  
山东墨龙 [H股] 00568 1.380 -68.07% 4.06 002490.SZ  
山东新华制药股份 [H股] 00719 5.63 -62.66% 14.16 000756.SZ  
申万宏源 [H股] 06806 2.07 -58.98% 4.74 000166.SZ  
东江环保 [H股] 00895 1.890 -57.33% 4.16 002672.SZ  
郑州银行 [H股] 06196 0.910 -54.05% 1.860 002936.SZ  
金风科技 [H股] 02208 4.70 -47.38% 8.39 002202.SZ 13508
赣锋锂业 [H股] 01772 18.80 -41.74% 30.31 002460.SZ 25073
赣锋锂业 [H股] 01772 18.80 -41.74% 30.31 002460.SZ 15093
鞍钢股份 [H股] 00347 1.450 -40.79% 2.30 000898.SZ 13333
广发证券 [H股] 01776 10.08 -38.88% 15.49 000776.SZ 25844
中集集团 [H股] 02039 4.94 -38.87% 7.59 000039.SZ  
中兴通讯 [H股] 00763 22.20 -34.06% 31.62 000063.SZ 24962
青岛银行 [H股] 03866 3.32 -29.93% 4.45 002948.SZ  
中联重科 [H股] 01157 5.60 -28.92% 7.40 000157.SZ 12737
丽珠医药集团 [H股] 01513 26.70 -28.27% 34.96 000513.SZ  
万科企业股份 [H股] 02202 5.72 -23.79% 7.05 000002.SZ 14765
海信家电集团 [H股] 00921 24.25 -17.77% 27.70 000921.SZ  
潍柴动力 [H股] 02338 14.94 -7.62% 15.19 000338.SZ 15494
比亚迪股份 [H股] 01211 397.00 0.55% 370.83 002594.SZ 15704
比亚迪股份 [H股] 01211 397.00 0.55% 370.83 002594.SZ 11097
注:港元兑人民币今日中间价: 1.0647
最後更新时间: 28-04-2025 08:00