本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   AH股价对照表

AH股价对照表

  恒生指数
(HSI)
国企指数
(HSCE)
上证指数
(上海A股)
深证指数
(深圳A股)
指数 25116.53 8456.92 3919.28 2536.25
升跌 -177.50 -47.89 -29.27 -40.98
升跌(%) -0.70 -0.56 -0.74 -1.59
最後更新时间: 02-04-2026 16:35

上海 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
中石化油服 01033 0.890 -72.62% 2.85 600871.SS  
南京熊猫电子股份 00553 5.04 -67.58% 13.63 600775.SS  
凯盛新能源 01108 3.77 -67.21% 10.08 600876.SS  
京城机电股份 00187 4.44 -66.15% 11.50 600860.SS  
中远海发 02866 1.140 -63.25% 2.72 601866.SS  
上海石油化工股份 00338 1.220 -63.24% 2.91 600688.SS  
北京北辰实业股份 00588 0.740 -63.13% 1.760 601588.SS  
金隅集团 02009 0.760 -62.77% 1.790 601992.SS  
广汽集团 02238 3.08 -62.70% 7.24 601238.SS 23082
中铝国际工程 02068 2.58 -61.33% 5.85 601068.SS  
中船防务 00317 12.82 -60.81% 28.68 600685.SS  
中州证券 01375 1.820 -60.70% 4.06 601375.SS  
上海电气 02727 3.88 -58.05% 8.11 601727.SS 26900
中信建投证券 06066 10.48 -57.64% 21.69 601066.SS 26942
光大证券 06178 7.64 -56.73% 15.48 601788.SS  
红星美凯龙 01528 1.260 -54.16% 2.41 601828.SS  
辽港股份 02880 0.880 -53.24% 1.650 601880.SS  
中国中冶 01618 1.640 -52.23% 3.01 601618.SS 24982
中芯国际 00981 52.85 -51.90% 96.33 688981.SS 27706
大众公用 01635 3.14 -50.57% 5.57 600635.SS  
中海油田服务 02883 9.04 -48.96% 15.53 601808.SS 26547
中国交通建设 01800 4.49 -48.47% 7.64 601800.SS 15441
东方证券 03958 5.52 -47.16% 9.16 600958.SS  
长飞光纤光缆 06869 185.90 -47.08% 308.00 601869.SS 26698
长城汽车 02333 12.53 -46.77% 20.64 601633.SS 13456
中国银河 06881 8.13 -44.57% 12.86 601881.SS 26735
福莱特玻璃 06865 9.01 -44.52% 14.24 601865.SS 19229
中国铁路通信 03969 3.48 -44.22% 5.47 688009.SS  
大唐发电 00991 2.51 -44.14% 3.94 601991.SS  
第一拖拉机股份 00038 8.37 -42.89% 12.85 601038.SS  
秦港股份 03369 2.40 -42.03% 3.63 601326.SS  
马鞍山钢铁股份 00323 2.53 -41.62% 3.80 600808.SS  
绿色动力环保 01330 5.56 -41.62% 8.35 601330.SS  
上海医药 02607 11.67 -40.51% 17.20 601607.SS 18734
天津创业环保股份 01065 4.16 -40.40% 6.12 600874.SS  
中国人寿 02628 25.20 -40.32% 37.02 601628.SS 19570
中国海洋石油 00883 26.96 -38.82% 38.64 600938.SS 26940
中国国航 00753 4.99 -37.85% 7.04 601111.SS 26473
中国南方航空股份 01055 4.23 -37.46% 5.93 600029.SS 22364
时代电气 03898 37.12 -37.18% 51.81 688187.SS 27758
广深铁路股份 00525 2.26 -36.89% 3.14 601333.SS  
中国人民保险集团 01339 5.48 -35.85% 7.49 601319.SS 26977
白云山 00874 16.99 -35.43% 23.07 600332.SS  
新华文轩 00811 10.22 -34.83% 13.75 601811.SS  
兖矿能源集团 01171 14.13 -34.83% 19.01 600188.SS 26979
中国铁建 01186 5.25 -34.71% 7.05 601186.SS 15478
中国中铁 00390 4.08 -34.24% 5.44 601390.SS 25311
新华人寿保险 01336 46.96 -33.99% 62.38 601336.SS 25428
上海复星医药 02196 20.46 -33.73% 27.07 600196.SS 24722
中煤能源 01898 13.10 -33.45% 17.26 601898.SS 26945
中国石油化工股份 00386 4.58 -31.82% 5.89 600028.SS 25197
中国外运 00598 4.89 -30.96% 6.21 601598.SS  
青岛啤酒股份 00168 49.86 -30.94% 63.30 600600.SS 18080
青岛港国际 06198 6.96 -30.18% 8.74 601298.SS  
中国中车 01766 5.06 -30.13% 6.35 601766.SS 22741
重庆钢铁股份 01053 1.140 -30.10% 1.430 601005.SS  
江西铜业股份 00358 35.84 -29.46% 44.55 600362.SS 27349
国泰海通 02611 13.62 -29.34% 16.90 601211.SS 16795
中远海能 01138 19.20 -28.82% 23.65 600026.SS 26365
山东黄金 01787 33.62 -28.33% 41.13 600547.SS 26717
深圳高速公路股份 00548 7.73 -27.82% 9.39 600548.SS  
农业银行 01288 5.58 -26.87% 6.69 601288.SS 23791
华泰证券 06886 15.22 -26.68% 18.20 601688.SS 27878
江苏宁沪高速公路 00177 9.93 -26.46% 11.84 600377.SS  
华能国际电力股份 00902 5.95 -26.11% 7.06 600011.SS 25028
招商证券 06099 13.34 -25.78% 15.76 600999.SS 27877
中国移动 00941 79.80 -25.45% 93.85 600941.SS 25583
华电国际电力股份 01071 4.03 -25.30% 4.73 600027.SS  
中国银行 03988 5.01 -25.17% 5.87 601988.SS 22608
中国太保 02601 32.78 -24.98% 38.31 601601.SS 27880
中国东方航空股份 00670 3.91 -24.49% 4.54 600115.SS 23287
中国石油股份 00857 10.55 -23.36% 12.07 601857.SS 26925
建设银行 00939 8.41 -21.97% 9.45 601939.SS 23398
中创智领 00564 18.59 -20.80% 20.58 601717.SS  
工商银行 01398 6.88 -20.42% 7.58 601398.SS 27754
海螺水泥 00914 21.58 -18.83% 23.31 600585.SS 26976
四川成渝高速公路 00107 5.34 -17.57% 5.68 601107.SS  
中国光大银行 06818 3.03 -16.98% 3.20 601818.SS  
安徽皖通高速公路 00995 14.45 -16.87% 15.24 600012.SS  
中信银行 00998 7.87 -16.86% 8.30 601998.SS 23527
洛阳钼业 03993 17.45 -16.12% 18.24 603993.SS 25446
东方电气 01072 36.68 -15.98% 38.28 600875.SS 26853
民生银行 01988 3.67 -14.87% 3.78 600016.SS 13156
中远海控 01919 15.04 -13.13% 15.18 601919.SS 21337
中信证券 06030 24.34 -12.93% 24.51 600030.SS 23904
中国神华 01088 46.30 -12.92% 46.62 601088.SS 21990
中国铝业 02600 11.72 -11.11% 11.56 601600.SS 27472
交通银行 03328 7.12 -10.94% 7.01 601328.SS 24737
中国平安 02318 60.60 -8.67% 58.18 601318.SS 23282
福耀玻璃 03606 61.00 -7.74% 57.97 600660.SS 13454
紫金矿业 02899 36.40 -6.54% 34.15 601899.SS 20265
药明康德 02359 123.90 4.65% 103.81 603259.SS 22606
招商银行 03968 49.12 8.16% 39.82 600036.SS 23871

深圳 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
浙江世宝 01057 5.57 -74.99% 19.53 002703.SZ  
弘业期货 03678 2.74 -74.76% 9.52 001236.SZ  
晨鸣纸业 01812 1.130 -64.49% 2.79 000488.SZ  
山东新华制药股份 00719 6.40 -62.94% 15.14 000756.SZ  
龙源电力 00916 7.00 -62.09% 16.19 001289.SZ 27884
海普瑞 09989 5.02 -61.89% 11.55 002399.SZ  
东江环保 00895 2.12 -60.78% 4.74 002672.SZ  
金风科技 02208 14.08 -51.43% 25.42 002202.SZ 26634
郑州银行 06196 1.030 -51.18% 1.850 002936.SZ  
申万宏源 06806 2.73 -49.50% 4.74 000166.SZ  
金力永磁 06680 19.84 -44.95% 31.60 300748.SZ  
鞍钢股份 00347 1.550 -42.90% 2.38 000898.SZ  
中兴通讯 00763 22.46 -40.31% 32.99 000063.SZ 27679
康龙化成 03759 20.88 -39.74% 30.38 300759.SZ 25272
万科企业股份 02202 2.98 -35.33% 4.04 000002.SZ 23038
中国广核电力股份 01816 3.47 -32.69% 4.52 003816.SZ 27709
泰格医药 03347 43.98 -32.41% 57.05 300347.SZ 23808
广发证券 01776 14.64 -30.35% 18.43 000776.SZ 22607
丽珠医药集团 01513 28.62 -28.10% 34.90 000513.SZ  
天齐锂业 09696 45.58 -27.93% 55.45 002466.SZ 25972
青岛银行 03866 4.37 -27.43% 5.28 002948.SZ  
山东墨龙 00568 7.94 -26.33% 9.45 002490.SZ  
凯莱英医药 06821 102.50 -26.24% 121.85 002821.SZ  
海信家电集团 00921 20.08 -21.23% 22.35 000921.SZ  
赣锋锂业 01772 69.85 -20.78% 77.31 002460.SZ 24572
中集集团 02039 9.95 -19.96% 10.90 000039.SZ  
中联重科 01157 8.90 -12.22% 8.89 000157.SZ 25712
比亚迪股份 01211 104.70 -10.57% 102.65 002594.SZ 23297
美的集团 00300 84.00 -4.15% 76.84 000333.SZ 19369
潍柴动力 02338 29.16 1.06% 25.30 000338.SZ 22252
宁德时代 03750 632.50 36.69% 405.71 300750.SZ 22740
注:港元兑人民币今日中间价: 1.1405
最後更新时间: 02-04-2026 08:00