本结构性产品并无抵押品

首页   /   选股攻略   /   潜力股   /   资产沽空数据

资产沽空数据

代号 名称 现价 变化
(%)
成交额
(百万港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
变化 (%)
沽空金额
(百万港元)
沽空平均价
(港元)
麦格理轮证
   
03320 华润医药 4.73 - 1.05 85.02 53.24 +7.22 45.27 4.734 18720
01876 百威亚太 8.05 - 135.63 52.93 +11.93 71.72 8.053 25636
00012 恒基地产 27.14 +0.37 113.95 51.42 +10.86 58.63 27.08 15654
00066 港铁公司 26.34 - 0.08 171.43 45.23 - 10.55 77.55 26.332 25878
00003 香港中华煤气 6.75 - 0.30 164.38 43.49 +3.57 71.46 6.745 29017
02423 贝壳-W 50.05 - 1.57 274.02 41.05 +20.40 112.61 50.782 14254
02331 李宁 16.95 - 1.57 340.50 38.45 +5.95 130.85 16.977 14631
00011 恒生银行 118.20 +3.23 993.78 38.2 - 5.67 378.46 117.871 14367
00002 中电控股 64.50 - 0.15 157.32 37.61 - 14.22 59.17 64.559 14629
01658 邮储银行 5.40 +1.31 223.19 36.96 +3.31 82.47 5.381 17630
00576 浙江沪杭甬 7.08 +0.57 20.01 36.69 +23.75 7.35 7.065 17752
01113 长实集团 36.28 +0.17 119.92 34.92 +2.27 41.88 36.307 25783
00005 汇丰控股 106.70 - 0.37 1,549.16 34.06 - 6.82 527.48 106.269 29349
06862 海底捞国际 12.89 +2.71 527.01 32.86 - 1.31 172.90 12.87 17104
01997 九龙仓置业 21.88 +0.18 58.09 32.85 - 6.26 19.08 21.851 14331
00868 信义玻璃 8.68 - 0.12 94.74 31.63 - 7.38 29.97 8.756 14783
01044 恒安国际 24.96 - 0.32 37.57 31.01 - 8.52 11.66 24.887 29757
01209 华润万象生活 40.54 - 0.20 191.03 30.83 - 1.23 58.86 40.577 15438
01928 金沙中国有限公司 21.22 - 0.56 329.21 30.59 - 10.70 100.59 21.384 17598
01288 农业银行 5.20 +1.36 913.99 30.46 +4.05 278.66 5.152 17347
00857 中国石油股份 7.11 +0.42 498.93 30.33 - 8.44 151.45 7.122 13452
00288 万洲国际 8.52 +1.43 186.83 30.05 +0.37 56.18 8.47 13956
00384 中国燃气 7.85 +1.68 48.87 29.26 +10.06 14.31 7.851 16666
01099 国药控股 18.18 - 1.03 104.06 28.91 - 9.05 30.08 18.202 19743
00939 建设银行 7.38 +1.10 1,837.98 28.62 +2.43 525.91 7.35 17320
02015 理想汽车-W 100.10 - 1.86 2,539.45 28.2 +5.77 716.86 101.929 14363
00316 东方海外国际 127.10 - 0.39 142.98 28.14 +0.46 40.21 127.06 15904
00016 新鸿基地产 91.60 +0.60 358.23 28 - 1.46 100.36 91.565 28587
00941 中国移动 85.00 - 0.12 1,033.01 27.7 +3.16 286.27 85.036
02388 中银香港 36.72 +1.16 594.90 27.36 +3.29 162.62 36.457 14772
最後更新时间: 26-09-2025 18:00