本结构性产品并无抵押品

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

15362 阿里麦银B10月CW25

认购 / 相关资产: 9988 阿里巴巴

认股证比较

比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
14212 阿里巴巴 9988 法兴 153.98 38.7% 价外 47.30% 15-09-2025  
14262 阿里巴巴 9988 星展 153.98 38.7% 价外 50.61% 15-09-2025  
14393 阿里巴巴 9988 法巴 153.78 38.5% 价外 50.48% 15-09-2025  
14875 阿里巴巴 9988 国君 153.98 38.7% 价外 48.16% 15-09-2025  
15495 阿里巴巴 9988 中银 158.98 43.2% 价外 48.44% 03-10-2025  
15551 阿里巴巴 9988 花旗 158.98 43.2% 价外 48.05% 03-10-2025  
15641 阿里巴巴 9988 摩利 158.98 43.2% 价外 48.44% 03-10-2025  
15680 阿里巴巴 9988 瑞银 158.98 43.2% 价外 48.82% 03-10-2025  
15688 阿里巴巴 9988 法巴 158.98 43.2% 价外 49.20% 03-10-2025  
16492 阿里巴巴 9988 华泰 158.98 43.2% 价外 49.20% 03-10-2025  
16506 阿里巴巴 9988 汇丰 158.98 43.2% 价外 46.66% 06-10-2025  
16582 阿里巴巴 9988 国君 158.98 43.2% 价外 45.57% 03-10-2025  
16685 阿里巴巴 9988 摩通 158.98 43.2% 价外 49.20% 03-10-2025  
16775 阿里巴巴 9988 信证 153.88 38.6% 价外 47.61% 28-11-2025  
16887 阿里巴巴 9988 法巴 153.98 38.7% 价外 49.16% 21-11-2025  
16912 阿里巴巴 9988 瑞银 153.98 38.7% 价外 48.54% 21-11-2025  
16972 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 38.7% 价外 不适用 21-11-2025  
16991 阿里巴巴 9988 国君 153.98 38.7% 价外 47.83% 21-11-2025  
17000 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 38.7% 价外 47.83% 21-11-2025  
17001 阿里巴巴 9988 中银 153.98 38.7% 价外 48.45% 21-11-2025  
17033 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 38.7% 价外 48.54% 21-11-2025  
17044 阿里巴巴 9988 汇丰 153.98 38.7% 价外 49.92% 21-11-2025  
28377 阿里巴巴 9988 瑞银 153.88 38.6% 价外 46.53% 22-09-2025  
28515 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 38.7% 价外 45.48% 15-09-2025  
28525 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 38.7% 价外 54.38% 15-09-2025  
28570 阿里巴巴 9988 汇丰 153.98 38.7% 价外 46.41% 15-09-2025  
28580 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 38.7% 价外 46.41% 15-09-2025  

比较结果


条款

代号 15362          
相关资产 阿里巴巴          
认购/认沽 认购          
发行商 麦银          
认股证价格 0.042          
行使价 158.88          
到期日(日-月-年) 13-10-2025          
换股比率 0.02          
每手份数 5,000          
总发行量(百万) 40          
最後交易日(日-月-年) 06-10-2025          
距离到期日(日) 133日          

数据

引伸波幅 49.63%%          
相关资产30天历史波幅 44.17%          
实际杠杆 7.5X          
杠杆比率 52.9X          
溢价 45.03%          
街货量 2.71          
街货量百分比 6.79%          
价内/价外 43.1% 价外          
每日损耗值 -1.8656%          
对冲值 14.1%          
最後更新日期: 02-06-2025 12:05 (十五分钟延迟)