本结构性产品并无抵押品

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

25553 阿里摩利A9月CW25

认购 / 相关资产: 9988 阿里巴巴

认股证比较

比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13013 阿里巴巴 9988 汇丰 90.93 18.8% 价内 39.39% 15-09-2025  
13052 阿里巴巴 9988 中银 90.93 18.8% 价内 52.55% 15-09-2025  
13093 阿里巴巴 9988 星展 96.05 14.2% 价内 56.90% 25-09-2025  
13112 阿里巴巴 9988 花旗 99.93 10.8% 价内 44.70% 19-12-2025  
13118 阿里巴巴 9988 国君 99.93 10.8% 价内 43.81% 19-12-2025  
13195 阿里巴巴 9988 瑞银 90.93 18.8% 价内 60.63% 15-09-2025  
13199 阿里巴巴 9988 华泰 96.05 14.2% 价内 42.00% 25-09-2025  
13209 阿里巴巴 9988 摩通 90.93 18.8% 价内 47.32% 15-09-2025  
13343 阿里巴巴 9988 摩通 101.09 9.7% 价内 36.66% 14-07-2025  
13612 阿里巴巴 9988 花旗 125.1 11.7% 价外 47.59% 25-06-2025  
13627 阿里巴巴 9988 瑞银 125.1 11.7% 价外 48.86% 25-06-2025  
13680 阿里巴巴 9988 摩利 125.1 11.7% 价外 47.59% 25-06-2025  
13718 阿里巴巴 9988 摩通 125.1 11.7% 价外 47.59% 25-06-2025  
13780 阿里巴巴 9988 法兴 128.1 14.4% 价外 40.72% 23-09-2025  
13843 阿里巴巴 9988 摩通 128.1 14.4% 价外 37.85% 23-09-2025  
13927 阿里巴巴 9988 花旗 128.1 14.4% 价外 38.95% 23-09-2025  
15717 阿里巴巴 9988 信证 125 11.6% 价外 41.92% 28-11-2025  
15750 阿里巴巴 9988 星展 132 17.9% 价外 43.80% 30-12-2025  
15929 阿里巴巴 9988 摩利 132.1 17.9% 价外 41.00% 19-12-2025  
16053 阿里巴巴 9988 瑞银 132.1 17.9% 价外 41.46% 19-12-2025  
16078 阿里巴巴 9988 花旗 132.1 17.9% 价外 41.80% 19-12-2025  
16079 阿里巴巴 9988 法兴 132.1 17.9% 价外 42.45% 19-12-2025  
16089 阿里巴巴 9988 汇丰 132.1 17.9% 价外 42.45% 19-12-2025  
16110 阿里巴巴 9988 瑞银 125.1 11.7% 价外 41.31% 21-11-2025  
16139 阿里巴巴 9988 法巴 125.1 11.7% 价外 41.65% 21-11-2025  
16142 阿里巴巴 9988 摩通 125.1 11.7% 价外 41.65% 21-11-2025  
16143 阿里巴巴 9988 国君 132.1 17.9% 价外 40.47% 19-12-2025  
16218 阿里巴巴 9988 法巴 132.1 17.9% 价外 43.30% 19-12-2025  
16222 阿里巴巴 9988 中银 132.1 17.9% 价外 40.67% 19-12-2025  
16230 阿里巴巴 9988 摩通 132.1 17.9% 价外 42.78% 19-12-2025  
16259 阿里巴巴 9988 摩利 125.1 11.7% 价外 39.93% 21-11-2025  
16291 阿里巴巴 9988 法兴 125.1 11.7% 价外 41.31% 21-11-2025  
16347 阿里巴巴 9988 中银 125.1 11.7% 价外 39.93% 21-11-2025  
16807 阿里巴巴 9988 花旗 124.99 11.6% 价外 41.53% 21-11-2025  
16812 阿里巴巴 9988 汇丰 125.1 11.7% 价外 41.99% 21-11-2025  
24913 阿里巴巴 9988 法巴 95 15.2% 价内 37.14% 03-10-2025  
24960 阿里巴巴 9988 中银 96 14.3% 价内 37.15% 03-10-2025  
25157 阿里巴巴 9988 中银 99.88 10.8% 价内 38.78% 30-12-2025  
25263 阿里巴巴 9988 法巴 100 10.7% 价内 33.64% 04-08-2025  
25420 阿里巴巴 9988 汇丰 100.1 10.6% 价内 25.71% 28-07-2025  
25562 阿里巴巴 9988 瑞银 100.1 10.6% 价内 52.51% 28-07-2025  
25596 阿里巴巴 9988 摩通 100.1 10.6% 价内 34.72% 28-07-2025  
25748 阿里巴巴 9988 法巴 99.9 10.8% 价内 39.00% 05-01-2026  
25756 阿里巴巴 9988 汇丰 96.05 14.2% 价内 43.44% 25-09-2025  
25813 阿里巴巴 9988 瑞银 96.05 14.2% 价内 53.06% 25-09-2025  
25833 阿里巴巴 9988 瑞银 99.93 10.8% 价内 43.81% 19-12-2025  
25840 阿里巴巴 9988 摩通 96.05 14.2% 价内 44.86% 25-09-2025  
25859 阿里巴巴 9988 法兴 96.05 14.2% 价内 42.00% 25-09-2025  
25868 阿里巴巴 9988 国君 96.05 14.2% 价内 46.12% 25-09-2025  
25889 阿里巴巴 9988 法兴 100.1 10.6% 价内 39.61% 28-07-2025  
25930 阿里巴巴 9988 摩通 99.93 10.8% 价内 43.81% 19-12-2025  
25935 阿里巴巴 9988 汇丰 99.93 10.8% 价内 41.12% 19-12-2025  
25954 阿里巴巴 9988 花旗 96.05 14.2% 价内 44.86% 25-09-2025  
27180 阿里巴巴 9988 摩利 99.93 10.8% 价内 51.83% 19-12-2025  
27359 阿里巴巴 9988 法兴 99.93 10.8% 价内 42.91% 19-12-2025  
27420 阿里巴巴 9988 国君 100.1 10.6% 价内 37.22% 28-07-2025  
27445 阿里巴巴 9988 花旗 100.1 10.6% 价内 37.22% 28-07-2025  
27577 阿里巴巴 9988 中银 100.1 10.6% 价内 29.03% 28-07-2025  
27623 阿里巴巴 9988 摩利 100.99 9.8% 价内 32.49% 21-07-2025  
27816 阿里巴巴 9988 法巴 125 11.6% 价外 39.48% 03-07-2025  
28191 阿里巴巴 9988 汇丰 128 14.3% 价外 38.88% 30-09-2025  
28519 阿里巴巴 9988 摩利 128.1 14.4% 价外 38.95% 23-09-2025  
28555 阿里巴巴 9988 瑞银 128.1 14.4% 价外 39.29% 23-09-2025  
29066 阿里巴巴 9988 星展 100.1 10.6% 价内 37.22% 28-07-2025  
29708 阿里巴巴 9988 信证 90.88 18.9% 价内 43.34% 22-09-2025  

比较结果


条款

代号 25553          
相关资产 阿里巴巴          
认购/认沽 认购          
发行商 摩利          
认股证价格 0.430          
行使价 96.05          
到期日(日-月-年) 25-09-2025          
换股比率 0.02          
每手份数 5,000          
总发行量(百万) 90          
最後交易日(日-月-年) 19-09-2025          
距离到期日(日) 104日          

数据

引伸波幅 51.62%%          
相关资产30天历史波幅 40.82%          
实际杠杆 4.0X          
杠杆比率 5.2X          
溢价 4.96%          
街货量 0.33          
街货量百分比 0.37%          
价内/价外 14.2% 价内          
每日损耗值 -0.3189%          
对冲值 76.16%          
最後更新日期: 13-06-2025 16:20 (十五分钟延迟)