Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
08/05/2025 | $13.79 | $13.77 | 0.12 |
07/05/2025 | $13.64 | $13.70 | -0.47 |
06/05/2025 | $13.54 | $13.56 | -0.13 |
02/05/2025 | $13.58 | $13.48 | 0.71 |
30/04/2025 | $13.43 | $13.38 | 0.37 |
29/04/2025 | $13.48 | $13.47 | 0.05 |
28/04/2025 | $13.46 | $13.49 | -0.24 |
25/04/2025 | $13.54 | $13.49 | 0.35 |
24/04/2025 | $13.62 | $13.53 | 0.70 |
23/04/2025 | $13.47 | $13.48 | -0.09 |
Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
08/05/2025 | $12.74 | $12.85 | -0.83 |
07/05/2025 | $12.70 | $12.77 | -0.57 |
06/05/2025 | $12.60 | $12.64 | -0.32 |
02/05/2025 | $12.64 | $12.50 | 1.12 |
30/04/2025 | $12.53 | $12.50 | 0.24 |
29/04/2025 | $12.56 | $12.57 | -0.09 |
28/04/2025 | $12.56 | $12.58 | -0.16 |
25/04/2025 | $12.61 | $12.61 | 0.02 |
24/04/2025 | $12.60 | $12.61 | -0.06 |
23/04/2025 | $12.57 | $12.57 | 0.02 |
Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
08/05/2025 | $42.60 | $42.81 | -0.50 |
07/05/2025 | $42.38 | $42.54 | -0.37 |
06/05/2025 | $42.20 | $42.30 | -0.23 |
02/05/2025 | $42.26 | $41.65 | 1.46 |
30/04/2025 | $41.80 | $41.65 | 0.36 |
29/04/2025 | $41.76 | $41.65 | 0.27 |
28/04/2025 | $41.56 | $41.70 | -0.33 |
25/04/2025 | $41.64 | $41.70 | -0.14 |
24/04/2025 | $41.80 | $41.60 | 0.47 |
23/04/2025 | $41.70 | $41.64 | 0.15 |