| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 01/04/2026 | $16.15 | $15.92 | 1.41 |
| 31/03/2026 | $15.95 | $15.92 | 0.16 |
| 30/03/2026 | $15.92 | $15.96 | -0.28 |
| 27/03/2026 | $15.94 | $15.98 | -0.23 |
| 26/03/2026 | $15.85 | $15.86 | -0.06 |
| 25/03/2026 | $16.00 | $16.01 | -0.07 |
| 24/03/2026 | $15.87 | $15.86 | 0.04 |
| 23/03/2026 | $15.68 | $15.75 | -0.41 |
| 20/03/2026 | $16.20 | $16.19 | 0.03 |
| 19/03/2026 | $16.13 | $16.19 | -0.35 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 01/04/2026 | $14.96 | $14.72 | 1.61 |
| 31/03/2026 | $14.74 | $14.72 | 0.11 |
| 30/03/2026 | $14.73 | $14.78 | -0.36 |
| 27/03/2026 | $14.76 | $14.78 | -0.13 |
| 26/03/2026 | $14.66 | $14.69 | -0.18 |
| 25/03/2026 | $14.83 | $14.84 | -0.04 |
| 24/03/2026 | $14.66 | $14.71 | -0.31 |
| 23/03/2026 | $14.50 | $14.52 | -0.11 |
| 20/03/2026 | $14.96 | $15.02 | -0.40 |
| 19/03/2026 | $14.92 | $14.98 | -0.41 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 01/04/2026 | $53.10 | $52.33 | 1.47 |
| 31/03/2026 | $52.78 | $52.33 | 0.85 |
| 30/03/2026 | $52.60 | $52.89 | -0.54 |
| 27/03/2026 | $52.34 | $52.89 | -1.04 |
| 26/03/2026 | $52.50 | $52.57 | -0.14 |
| 25/03/2026 | $52.94 | $53.41 | -0.88 |
| 24/03/2026 | $52.94 | $52.77 | 0.33 |
| 23/03/2026 | $51.86 | $53.81 | -3.62 |
| 20/03/2026 | $54.34 | $53.99 | 0.66 |
| 19/03/2026 | $53.84 | $53.99 | -0.27 |