Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
12/08/2025 | $15.01 | $14.99 | 0.12 |
11/08/2025 | $14.85 | $14.85 | 0.02 |
08/08/2025 | $14.85 | $14.85 | 0.02 |
07/08/2025 | $14.90 | $14.83 | 0.48 |
06/08/2025 | $14.76 | $14.84 | -0.52 |
05/08/2025 | $14.78 | $14.84 | -0.39 |
04/08/2025 | $14.68 | $14.61 | 0.48 |
01/08/2025 | $14.53 | $14.66 | -0.92 |
31/07/2025 | $14.70 | $14.66 | 0.24 |
30/07/2025 | $14.98 | $14.92 | 0.43 |
Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
12/08/2025 | $13.95 | $13.95 | -0.02 |
11/08/2025 | $13.83 | $13.85 | -0.13 |
08/08/2025 | $13.83 | $13.84 | -0.07 |
07/08/2025 | $13.89 | $13.87 | 0.15 |
06/08/2025 | $13.79 | $13.80 | -0.09 |
05/08/2025 | $13.79 | $13.82 | -0.23 |
04/08/2025 | $13.75 | $13.71 | 0.29 |
01/08/2025 | $13.56 | $13.57 | -0.06 |
31/07/2025 | $13.67 | $13.69 | -0.13 |
30/07/2025 | $13.92 | $13.94 | -0.18 |
Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
12/08/2025 | $46.84 | $46.77 | 0.15 |
11/08/2025 | $46.46 | $46.60 | -0.31 |
08/08/2025 | $46.40 | $46.40 | -0.00 |
07/08/2025 | $46.40 | $46.52 | -0.25 |
06/08/2025 | $46.44 | $46.42 | 0.04 |
05/08/2025 | $46.24 | $46.37 | -0.27 |
04/08/2025 | $45.92 | $46.03 | -0.24 |
01/08/2025 | $45.42 | $45.62 | -0.44 |
31/07/2025 | $45.98 | $45.96 | 0.05 |
30/07/2025 | $47.50 | $46.93 | 1.21 |