Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
23/06/2025 | $14.10 | $14.10 | 0.03 |
20/06/2025 | $14.10 | $14.10 | 0.03 |
19/06/2025 | $14.01 | $14.01 | 0.01 |
18/06/2025 | $14.10 | $14.10 | 0.02 |
17/06/2025 | $14.10 | $14.09 | 0.06 |
16/06/2025 | $14.06 | $14.10 | -0.29 |
13/06/2025 | $14.08 | $14.06 | 0.13 |
12/06/2025 | $14.11 | $14.17 | -0.45 |
11/06/2025 | $14.12 | $14.15 | -0.23 |
10/06/2025 | $14.03 | $14.06 | -0.18 |
Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
23/06/2025 | $13.19 | $13.13 | 0.46 |
20/06/2025 | $13.14 | $13.13 | 0.08 |
19/06/2025 | $13.08 | $13.06 | 0.17 |
18/06/2025 | $13.16 | $13.15 | 0.07 |
17/06/2025 | $13.17 | $13.15 | 0.17 |
16/06/2025 | $13.18 | $13.15 | 0.23 |
13/06/2025 | $13.12 | $13.12 | 0.02 |
12/06/2025 | $13.12 | $13.20 | -0.62 |
11/06/2025 | $13.20 | $13.22 | -0.13 |
10/06/2025 | $13.10 | $13.11 | -0.05 |
Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
23/06/2025 | $43.62 | $43.67 | -0.11 |
20/06/2025 | $43.50 | $43.52 | -0.04 |
19/06/2025 | $43.46 | $43.52 | -0.14 |
18/06/2025 | $43.88 | $43.91 | -0.07 |
17/06/2025 | $43.84 | $43.89 | -0.13 |
16/06/2025 | $43.88 | $43.92 | -0.09 |
13/06/2025 | $43.78 | $43.79 | -0.01 |
12/06/2025 | $43.80 | $44.11 | -0.70 |
11/06/2025 | $43.92 | $44.07 | -0.33 |
10/06/2025 | $43.66 | $43.70 | -0.10 |