本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   港股通股票   /   南下北上資金流 - 滬港通、深港通

港股通股票

(個別股份)十大成交活躍股

*流入(+)/流出(-)金額據港交所網站公佈之各股份買入金額減去賣出金額所得

排名 股票代碼 買入金額(港元) 賣出金額(港元) 買入及賣出金額(港元) 淨買入/賣出金額(港元) 相關麥格理輪證
1 泡泡瑪特 1,230,849,840 1,032,398,954 2,263,248,794 198,450,886 16889
2 小米集團-W 976,745,430 944,287,572 1,921,033,002 32,457,858
3 阿里巴巴-W 664,152,070 1,124,725,851 1,788,877,921 -460,573,781
4 美團-W 835,203,460 554,727,526 1,389,930,986 280,475,934
5 快手-W 272,252,190 1,022,534,860 1,294,787,050 -750,282,670
6 騰訊控股 257,661,950 950,476,953 1,208,138,903 -692,815,003
7 信達生物 762,892,225 325,668,200 1,088,560,425 437,224,025 17332
8 康方生物 548,663,850 326,488,400 875,152,250 222,175,450
9 小鵬汽車-W 516,528,220 343,775,229 860,303,449 172,752,991 16769
10 石藥集團 427,511,060 421,742,381 849,253,441 5,768,679 17448
最後更新時間: 12-06-2025
排名 股票代碼 買入金額(港元) 賣出金額(港元) 買入及賣出金額(港元) 淨買入/賣出金額(港元) 相關麥格理輪證
1 阿里巴巴-W 1,504,514,550 2,684,341,963 4,188,856,513 -1,179,827,413
2 泡泡瑪特 2,001,241,680 2,059,282,249 4,060,523,929 -58,040,569 16889
3 小米集團-W 2,040,555,080 1,887,967,760 3,928,522,840 152,587,320
4 建設銀行 [H股] 1,239,369,420 841,439,720 2,080,809,140 397,929,700
5 美團-W 886,584,140 1,182,990,587 2,069,574,727 -296,406,447
6 快手-W 809,888,550 876,638,915 1,686,527,465 -66,750,365
7 騰訊控股 746,603,900 885,690,961 1,632,294,861 -139,087,061
8 小鵬汽車-W 1,097,192,510 502,728,090 1,599,920,600 594,464,420 16769
9 中國銀行 [H股] 837,174,690 698,315,079 1,535,489,769 138,859,611
10 中國海洋石油 567,310,360 957,890,960 1,525,201,320 -390,580,600 14767
最後更新時間: 12-06-2025
排名 股票代碼 買入金額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入及賣出金額(人民幣) 淨買入/賣出金額(人民幣) 相關麥格理輪證
1 寧德時代 0 0 2,477,756,353 0
2 比亞迪 0 0 1,556,630,619 0
3 東方財富 0 0 1,269,118,787 0
4 五糧液 0 0 1,220,073,936 0
5 中際旭創 0 0 1,160,017,160 0
6 新易盛 0 0 1,134,187,252 0
7 美的集團 0 0 757,651,107 0
8 天孚通信 0 0 756,833,188 0
9 勝宏科技 0 0 682,713,484 0
10 滬電股份 0 0 666,025,798 0
最後更新時間: 12-06-2025
排名 股票代碼 買入金額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入及賣出金額(人民幣) 淨買入/賣出金額(人民幣) 相關麥格理輪證
1 貴州茅台 0 0 1,937,576,078 0
2 藥明康德 0 0 1,063,282,551 0
3 興業銀行 0 0 952,248,417 0
4 國泰海通 0 0 867,181,247 0
5 恆玄科技 0 0 797,762,028 0
6 恆瑞醫藥 0 0 750,392,396 0
7 江淮汽車 0 0 708,545,672 0
8 紫金礦業 0 0 699,289,925 0
9 海天味業 0 0 688,795,767 0
10 招商銀行 0 0 641,665,614 0
最後更新時間: 12-06-2025