本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   港股通股票   /   南下北上資金流 - 滬港通、深港通

港股通股票

(個別股份)十大成交活躍股

*流入(+)/流出(-)金額據港交所網站公佈之各股份買入金額減去賣出金額所得

排名 股票代碼 買入金額(港元) 賣出金額(港元) 買入及賣出金額(港元) 淨買入/賣出金額(港元) 相關麥格理輪證
1 騰訊控股 881,135,700 1,457,965,575 2,339,101,275 -576,829,875 11172
2 小米集團-W 826,475,000 973,232,723 1,799,707,723 -146,757,723 23643
3 阿里巴巴-W 779,949,870 952,698,007 1,732,647,877 -172,748,137 21467
4 中芯國際 531,336,300 947,440,301 1,478,776,601 -416,104,001 15994
5 美團-W 832,138,160 555,409,743 1,387,547,903 276,728,417 15266
6 中國移動 292,282,200 767,106,195 1,059,388,395 -474,823,995 14914
7 泡泡瑪特 234,797,260 740,848,101 975,645,361 -506,050,841 29356
8 融創中國 443,014,400 439,490,120 882,504,520 3,524,280
9 華虹半導體 298,226,900 540,013,505 838,240,405 -241,786,605 13662
10 中國海洋石油 247,628,220 528,638,152 776,266,372 -281,009,932 17517
最後更新時間: 25-04-2025
排名 股票代碼 買入金額(港元) 賣出金額(港元) 買入及賣出金額(港元) 淨買入/賣出金額(港元) 相關麥格理輪證
1 小米集團-W 1,643,420,340 1,667,820,254 3,311,240,594 -24,399,914 23643
2 阿里巴巴-W 1,169,394,940 1,891,872,550 3,061,267,490 -722,477,610 21467
3 騰訊控股 1,069,226,200 1,981,122,384 3,050,348,584 -911,896,184 11172
4 中芯國際 930,788,400 1,015,127,305 1,945,915,705 -84,338,905 15994
5 美團-W 1,155,295,000 686,805,833 1,842,100,833 468,489,167 15266
6 融創中國 871,100,950 704,663,150 1,575,764,100 166,437,800
7 泡泡瑪特 583,957,240 729,723,050 1,313,680,290 -145,765,810 29356
8 華虹半導體 511,542,350 449,710,310 961,252,660 61,832,040 13662
9 中國移動 450,601,525 484,851,600 935,453,125 -34,250,075 14914
10 赤峰黃金 [H股] 472,798,240 450,607,950 923,406,190 22,190,290
最後更新時間: 25-04-2025
排名 股票代碼 買入金額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入及賣出金額(人民幣) 淨買入/賣出金額(人民幣) 相關麥格理輪證
1 比亞迪 0 0 1,591,191,558 0
2 立訊精密 0 0 1,224,524,824 0
3 衛星化學 0 0 1,058,734,241 0
4 東方財富 0 0 978,398,322 0
5 寧德時代 0 0 971,023,457 0
6 新易盛 0 0 698,740,249 0
7 中際旭創 0 0 558,042,949 0
8 北方華創 0 0 552,333,415 0
9 拓維信息 0 0 471,616,805 0
10 五糧液 0 0 444,548,100 0
最後更新時間: 25-04-2025
排名 股票代碼 買入金額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入及賣出金額(人民幣) 淨買入/賣出金額(人民幣) 相關麥格理輪證
1 中國平安 0 0 1,101,453,247 0
2 貴州茅台 0 0 1,034,650,675 0
3 紫金礦業 0 0 763,643,673 0
4 恆瑞醫藥 0 0 720,382,703 0
5 農業銀行 0 0 651,978,447 0
6 寒武紀 0 0 647,325,589 0
7 藥明康德 0 0 584,309,952 0
8 長江電力 0 0 555,367,965 0
9 中微公司 0 0 527,686,955 0
10 赤峰黃金 0 0 525,852,969 0
最後更新時間: 25-04-2025