本结构性产品并无抵押品

首页   /   牛熊证   /   牛熊证资讯   /   轮证占大市成交(%)

牛熊证统计

日期(日-月-年) 轮证总成交(百万) 大市总成交(百万) 轮证占大市成交(%)
2026-05-29 18,610.63 462,070.14 4.03
2026-05-28 23,041.00 356,344.60 6.47
2026-05-27 16,431.95 320,758.19 5.12
2026-05-26 16,660.75 359,475.75 4.63
2026-05-22 13,412.32 281,298.18 4.77
2026-05-21 17,474.26 298,552.38 5.85
2026-05-20 17,761.38 262,097.79 6.78
2026-05-19 16,947.04 272,165.88 6.23
2026-05-18 19,682.56 292,712.40 6.72
2026-05-15 17,983.77 325,385.52 5.53
最後更新时间: 29-05-2026 16:20