本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

56144 恆指瑞銀Q4月RP28

熊證 / 相關資產: HSI 恆生指數

牛熊證比較

比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53077 恆生指數 HSI 瑞銀 26,258 26,158 44.2 28-09-2028  
53084 恆生指數 HSI 法興 27,300 27,200 16.2 30-03-2028  
53086 恆生指數 HSI 瑞銀 26,418 26,318 34.6 28-09-2028  
53205 恆生指數 HSI 中銀 26,435 26,335 32.9 30-03-2028  
53348 恆生指數 HSI 瑞銀 27,318 27,218 16.4 30-08-2028  
53436 恆生指數 HSI 中銀 27,038 26,938 19.4 27-04-2028  
53438 恆生指數 HSI 中銀 27,238 27,138 17.1 27-04-2028  
53486 恆生指數 HSI 法興 26,988 26,888 20.5 30-03-2028  
53513 恆生指數 HSI 摩通 26,430 26,330 33.3 29-11-2028  
53592 恆生指數 HSI 法興 27,118 27,018 18.4 28-02-2028  
53685 恆生指數 HSI 瑞銀 27,008 26,908 19.9 30-03-2028  
53692 恆生指數 HSI 瑞銀 27,128 27,028 18.6 27-04-2028  
53693 恆生指數 HSI 瑞銀 27,338 27,238 16.1 28-02-2028  
53699 恆生指數 HSI 摩通 26,270 26,170 41.3 29-11-2028  
53809 恆生指數 HSI 花旗 27,300 27,200 16.5 27-04-2028  
53823 恆生指數 HSI 花旗 27,400 27,300 15.3 30-05-2028  
53870 恆生指數 HSI 摩通 27,320 27,220 15.7 30-10-2028  
53873 恆生指數 HSI 摩通 27,020 26,920 19.0 28-09-2028  
53884 恆生指數 HSI 摩通 27,170 27,070 17.3 28-09-2028  
53907 恆生指數 HSI 匯豐 27,070 26,970 19.0 27-04-2028  
53937 恆生指數 HSI 匯豐 27,288 27,188 16.5 27-04-2028  
53980 恆生指數 HSI 信證 26,328 26,228 38.8 28-02-2028  
54008 恆生指數 HSI 信證 27,018 26,918 19.4 27-04-2028  
54009 恆生指數 HSI 信證 27,177 27,077 17.4 28-02-2028  
54016 恆生指數 HSI 法巴 27,030 26,930 20.0 29-11-2028  
54085 恆生指數 HSI 中銀 26,797 26,697 23.1 27-04-2028  
54102 恆生指數 HSI 中銀 26,988 26,888 20.3 27-04-2028  
54135 恆生指數 HSI 中銀 27,088 26,988 18.6 27-04-2028  
54146 恆生指數 HSI 中銀 27,338 27,238 15.9 27-04-2028  
54162 恆生指數 HSI 摩利 26,797 26,697 23.3 27-04-2028  
54164 恆生指數 HSI 摩利 27,260 27,160 16.8 28-09-2028  
54165 恆生指數 HSI 摩利 27,023 26,923 19.6 28-09-2028  
54173 恆生指數 HSI 花旗 26,900 26,800 22.1 27-04-2028  
54179 恆生指數 HSI 花旗 27,000 26,900 20.7 28-02-2028  
54185 恆生指數 HSI 國君 27,150 27,050 18.0 27-04-2028  
54205 恆生指數 HSI 瑞銀 26,797 26,697 24.2 27-04-2028  
54212 恆生指數 HSI 瑞銀 26,950 26,850 20.8 28-02-2028  
54213 恆生指數 HSI 瑞銀 27,100 27,000 18.8 27-04-2028  
54217 恆生指數 HSI 瑞銀 27,100 27,000 19.1 30-08-2028  
54220 恆生指數 HSI 匯豐 26,320 26,220 39.4 28-02-2028  
54234 恆生指數 HSI 瑞銀 27,268 27,168 16.9 27-04-2028  
54239 恆生指數 HSI 瑞銀 27,388 27,288 15.6 30-03-2028  
54251 恆生指數 HSI 法興 26,797 26,697 23.5 28-02-2028  
54253 恆生指數 HSI 法興 26,928 26,828 21.0 30-03-2028  
54256 恆生指數 HSI 法興 27,068 26,968 18.7 27-04-2028  
54257 恆生指數 HSI 法興 27,208 27,108 16.9 28-02-2028  
54258 恆生指數 HSI 法興 27,328 27,228 15.9 28-02-2028  
54283 恆生指數 HSI 法巴 26,800 26,700 24.2 29-11-2028  
54284 恆生指數 HSI 法巴 26,950 26,850 21.0 29-11-2028  
54290 恆生指數 HSI 法巴 27,100 27,000 19.3 29-11-2028  
54298 恆生指數 HSI 法巴 27,280 27,180 16.9 29-11-2028  
54301 恆生指數 HSI 法巴 27,430 27,330 15.6 29-11-2028  
54311 恆生指數 HSI 匯豐 26,988 26,888 20.3 30-08-2028  
54312 恆生指數 HSI 匯豐 27,218 27,118 17.2 30-08-2028  
54324 恆生指數 HSI 匯豐 26,797 26,697 23.5 30-08-2028  
54337 恆生指數 HSI 匯豐 27,428 27,328 15.1 30-08-2028  
54355 恆生指數 HSI 星展 26,800 26,700 23.7 27-04-2028  
54358 恆生指數 HSI 星展 26,950 26,850 20.5 27-04-2028  
54359 恆生指數 HSI 星展 27,100 27,000 18.0 27-04-2028  
54360 恆生指數 HSI 星展 27,322 27,222 15.6 27-04-2028  
54365 恆生指數 HSI 信證 26,850 26,750 21.9 30-05-2028  
54369 恆生指數 HSI 信證 27,100 27,000 18.8 28-07-2028  
54388 恆生指數 HSI 摩通 26,950 26,850 20.2 28-09-2028  
54389 恆生指數 HSI 摩通 26,797 26,697 23.1 28-09-2028  
54390 恆生指數 HSI 摩通 27,100 27,000 17.9 28-09-2028  
54433 恆生指數 HSI 中銀 26,867 26,767 22.3 27-04-2028  
54434 恆生指數 HSI 中銀 26,938 26,838 20.3 27-04-2028  
54435 恆生指數 HSI 中銀 27,168 27,068 17.7 27-04-2028  
54437 恆生指數 HSI 中銀 27,288 27,188 16.4 27-04-2028  
54454 恆生指數 HSI 國君 27,200 27,100 17.3 27-04-2028  
54468 恆生指數 HSI 星展 26,867 26,767 21.9 27-04-2028  
54469 恆生指數 HSI 星展 27,000 26,900 20.0 27-04-2028  
54470 恆生指數 HSI 星展 27,200 27,100 17.2 27-04-2028  
54476 恆生指數 HSI 摩利 27,330 27,230 15.9 27-04-2028  
54480 恆生指數 HSI 摩利 27,175 27,075 17.7 28-09-2028  
54489 恆生指數 HSI 摩通 27,150 27,050 17.4 28-09-2028  
54491 恆生指數 HSI 摩通 27,000 26,900 19.0 28-09-2028  
54492 恆生指數 HSI 摩通 26,867 26,767 21.4 28-09-2028  
54493 恆生指數 HSI 摩通 27,280 27,180 15.9 28-09-2028  
54496 恆生指數 HSI 摩通 27,430 27,330 14.7 28-09-2028  
54534 恆生指數 HSI 信證 26,900 26,800 21.2 30-05-2028  
54537 恆生指數 HSI 信證 27,068 26,968 18.8 30-05-2028  
54541 恆生指數 HSI 信證 27,228 27,128 16.9 30-05-2028  
54542 恆生指數 HSI 信證 27,428 27,328 15.0 30-05-2028  
54552 恆生指數 HSI 瑞銀 26,867 26,767 22.1 27-04-2028  
54553 恆生指數 HSI 瑞銀 27,000 26,900 20.0 27-04-2028  
54554 恆生指數 HSI 瑞銀 27,150 27,050 18.2 27-04-2028  
54557 恆生指數 HSI 瑞銀 27,288 27,188 16.8 27-04-2028  
54583 恆生指數 HSI 摩利 26,867 26,767 21.7 28-09-2028  
54584 恆生指數 HSI 法巴 26,870 26,770 22.1 30-03-2028  
54585 恆生指數 HSI 法巴 27,000 26,900 20.0 30-03-2028  
54587 恆生指數 HSI 法巴 27,150 27,050 17.9 30-03-2028  
54593 恆生指數 HSI 法巴 27,320 27,220 16.3 30-03-2028  
54595 恆生指數 HSI 法巴 27,400 27,300 15.7 27-04-2028  
54619 恆生指數 HSI 花旗 27,100 27,000 19.0 30-05-2028  
54632 恆生指數 HSI 法興 27,100 27,000 18.6 30-03-2028  
54633 恆生指數 HSI 法興 26,867 26,767 21.5 27-04-2028  
54634 恆生指數 HSI 法興 26,968 26,868 20.3 27-04-2028  
54636 恆生指數 HSI 法興 27,248 27,148 16.8 27-04-2028  
54639 恆生指數 HSI 法興 27,378 27,278 15.5 27-04-2028  
54662 恆生指數 HSI 國君 26,750 26,650 24.6 27-04-2028  
54671 恆生指數 HSI 匯豐 27,028 26,928 19.6 30-03-2028  
54673 恆生指數 HSI 匯豐 27,250 27,150 16.9 30-03-2028  
54674 恆生指數 HSI 匯豐 26,867 26,767 21.9 30-03-2028  
54710 恆生指數 HSI 中銀 26,833 26,733 22.9 27-04-2028  
54725 恆生指數 HSI 摩利 26,900 26,800 21.2 30-03-2028  
54727 恆生指數 HSI 摩利 26,673 26,573 26.4 27-04-2028  
54735 恆生指數 HSI 星展 26,673 26,573 26.2 27-04-2028  
54742 恆生指數 HSI 星展 26,850 26,750 22.9 27-04-2028  
54745 恆生指數 HSI 國君 26,800 26,700 23.3 27-04-2028  
54746 恆生指數 HSI 國君 27,000 26,900 19.9 27-04-2028  
54749 恆生指數 HSI 瑞銀 26,428 26,328 34.2 28-09-2028  
54753 恆生指數 HSI 瑞銀 26,608 26,508 28.5 28-09-2028  
54760 恆生指數 HSI 瑞銀 26,728 26,628 25.1 28-09-2028  
54773 恆生指數 HSI 瑞銀 26,673 26,573 27.0 27-04-2028  
54779 恆生指數 HSI 瑞銀 26,800 26,700 23.5 27-04-2028  
54781 恆生指數 HSI 瑞銀 26,938 26,838 20.8 30-03-2028  
54782 恆生指數 HSI 瑞銀 27,088 26,988 19.0 30-08-2028  
54783 恆生指數 HSI 瑞銀 27,200 27,100 17.7 27-04-2028  
54842 恆生指數 HSI 摩通 26,850 26,750 21.5 28-09-2028  
54845 恆生指數 HSI 摩通 27,200 27,100 16.8 28-09-2028  
54849 恆生指數 HSI 摩通 26,673 26,573 25.6 28-09-2028  
54853 恆生指數 HSI 摩通 27,200 27,100 16.6 28-09-2028  
54857 恆生指數 HSI 摩通 26,900 26,800 20.6 28-09-2028  
54860 恆生指數 HSI 信證 26,968 26,868 19.9 27-04-2028  
54864 恆生指數 HSI 信證 26,673 26,573 26.2 30-05-2028  
54865 恆生指數 HSI 信證 26,800 26,700 23.3 27-04-2028  
54874 恆生指數 HSI 法興 26,833 26,733 22.5 30-03-2028  
54875 恆生指數 HSI 法興 27,028 26,928 19.1 28-02-2028  
54876 恆生指數 HSI 法興 27,178 27,078 17.4 27-04-2028  
54898 恆生指數 HSI 法興 26,673 26,573 27.0 27-04-2028  
54900 恆生指數 HSI 法興 26,828 26,728 22.5 27-04-2028  
54901 恆生指數 HSI 法興 27,148 27,048 17.6 27-04-2028  
54902 恆生指數 HSI 摩通 26,420 26,320 32.9 29-11-2028  
54912 恆生指數 HSI 法巴 26,680 26,580 25.9 30-03-2028  
54913 恆生指數 HSI 法巴 26,830 26,730 22.9 30-03-2028  
54915 恆生指數 HSI 法巴 26,980 26,880 20.2 30-03-2028  
54916 恆生指數 HSI 法巴 27,120 27,020 18.4 30-03-2028  
54917 恆生指數 HSI 法巴 27,250 27,150 17.0 30-03-2028  
54923 恆生指數 HSI 法巴 27,100 27,000 18.8 30-03-2028  
54940 恆生指數 HSI 摩通 26,590 26,490 27.3 29-11-2028  
54943 恆生指數 HSI 法興 26,258 26,158 43.4 28-02-2028  
54945 恆生指數 HSI 法興 26,478 26,378 32.0 30-03-2028  
54961 恆生指數 HSI 匯豐 27,050 26,950 19.4 27-04-2028  
54964 恆生指數 HSI 匯豐 27,150 27,050 18.2 27-04-2028  
54966 恆生指數 HSI 匯豐 26,673 26,573 26.4 27-04-2028  
54967 恆生指數 HSI 匯豐 26,828 26,728 23.1 27-04-2028  
54979 恆生指數 HSI 花旗 27,200 27,100 17.7 27-04-2028  
54981 恆生指數 HSI 花旗 26,800 26,700 24.0 28-02-2028  
54986 恆生指數 HSI 花旗 26,673 26,573 27.0 30-03-2028  
54994 恆生指數 HSI 中銀 26,460 26,360 32.0 27-04-2028  
54995 恆生指數 HSI 中銀 26,588 26,488 27.9 27-04-2028  
54996 恆生指數 HSI 中銀 26,688 26,588 25.9 27-04-2028  
55006 恆生指數 HSI 中銀 26,485 26,385 31.6 27-04-2028  
55012 恆生指數 HSI 摩利 26,460 26,360 33.7 27-04-2028  
55016 恆生指數 HSI 摩利 26,600 26,500 28.8 30-03-2028  
55025 恆生指數 HSI 星展 26,460 26,360 32.9 27-04-2028  
55026 恆生指數 HSI 星展 26,600 26,500 27.9 27-04-2028  
55027 恆生指數 HSI 信證 26,428 26,328 34.2 27-04-2028  
55028 恆生指數 HSI 星展 26,750 26,650 24.4 27-04-2028  
55031 恆生指數 HSI 國君 27,100 27,000 18.6 27-04-2028  
55032 恆生指數 HSI 國君 26,600 26,500 28.5 27-04-2028  
55040 恆生指數 HSI 法興 26,748 26,648 24.6 30-03-2028  
55041 恆生指數 HSI 法興 26,900 26,800 21.4 28-02-2028  
55044 恆生指數 HSI 法興 26,460 26,360 33.3 28-02-2028  
55045 恆生指數 HSI 法興 26,600 26,500 28.8 30-03-2028  
55052 恆生指數 HSI 匯豐 27,338 27,238 16.0 30-03-2028  
55071 恆生指數 HSI 瑞銀 26,460 26,360 33.3 27-04-2028  
55072 恆生指數 HSI 信證 26,650 26,550 26.7 27-04-2028  
55076 恆生指數 HSI 瑞銀 26,600 26,500 28.8 27-04-2028  
55077 恆生指數 HSI 瑞銀 26,600 26,500 29.1 30-08-2028  
55102 恆生指數 HSI 瑞銀 26,750 26,650 24.6 27-04-2028  
55105 恆生指數 HSI 瑞銀 26,900 26,800 21.5 27-04-2028  
55106 恆生指數 HSI 瑞銀 27,050 26,950 19.6 27-04-2028  
55110 恆生指數 HSI 信證 27,000 26,900 19.7 30-08-2028  
55111 恆生指數 HSI 信證 26,460 26,360 32.9 30-08-2028  
55112 恆生指數 HSI 信證 26,750 26,650 24.4 30-08-2028  
55113 恆生指數 HSI 信證 26,600 26,500 27.9 30-08-2028  
55120 恆生指數 HSI 花旗 26,460 26,360 34.2 27-04-2028  
55135 恆生指數 HSI 摩通 26,460 26,360 32.0 28-09-2028  
55142 恆生指數 HSI 摩通 26,600 26,500 27.6 30-10-2028  
55152 恆生指數 HSI 摩通 26,960 26,860 19.7 30-10-2028  
55154 恆生指數 HSI 摩通 26,770 26,670 23.3 30-10-2028  
55163 恆生指數 HSI 法巴 26,460 26,360 32.9 30-03-2028  
55165 恆生指數 HSI 法巴 26,600 26,500 28.8 30-03-2028  
55166 恆生指數 HSI 法巴 26,750 26,650 24.6 30-03-2028  
55168 恆生指數 HSI 法巴 26,900 26,800 21.7 30-03-2028  
55169 恆生指數 HSI 法巴 27,050 26,950 19.4 30-03-2028  
55179 恆生指數 HSI 法巴 27,200 27,100 17.6 30-03-2028  
55190 恆生指數 HSI 匯豐 26,460 26,360 32.9 27-04-2028  
55206 恆生指數 HSI 匯豐 26,650 26,550 27.3 27-04-2028  
55214 恆生指數 HSI 匯豐 26,900 26,800 21.7 27-04-2028  
55215 恆生指數 HSI 匯豐 27,100 27,000 18.7 27-04-2028  
55229 恆生指數 HSI 匯豐 26,450 26,350 33.3 28-02-2028  
55243 恆生指數 HSI 星展 26,300 26,200 41.3 30-03-2028  
55249 恆生指數 HSI 國君 26,950 26,850 20.5 27-04-2028  
55256 恆生指數 HSI 中銀 26,388 26,288 35.1 27-04-2028  
55276 恆生指數 HSI 中銀 26,308 26,208 38.8 30-03-2028  
55277 恆生指數 HSI 中銀 26,508 26,408 30.9 30-03-2028  
55280 恆生指數 HSI 摩利 26,350 26,250 37.7 28-09-2028  
55287 恆生指數 HSI 摩利 26,700 26,600 24.2 30-08-2028  
55296 恆生指數 HSI 瑞銀 26,300 26,200 41.3 28-09-2028  
55298 恆生指數 HSI 摩利 26,500 26,400 31.3 30-03-2028  
55328 恆生指數 HSI 瑞銀 26,408 26,308 35.1 28-09-2028  
55333 恆生指數 HSI 瑞銀 26,538 26,438 30.9 28-09-2028  
55341 恆生指數 HSI 瑞銀 26,688 26,588 26.4 28-09-2028  
55361 恆生指數 HSI 摩通 26,300 26,200 40.0 29-11-2028  
55374 恆生指數 HSI 摩通 26,650 26,550 26.2 29-11-2028  
55377 恆生指數 HSI 摩通 26,470 26,370 31.3 29-11-2028  
55386 恆生指數 HSI 摩通 26,620 26,520 26.4 30-10-2028  
55393 恆生指數 HSI 摩通 26,450 26,350 32.0 30-10-2028  
55398 恆生指數 HSI 法興 26,300 26,200 39.4 30-03-2028  
55399 恆生指數 HSI 法興 26,528 26,428 30.2 28-02-2028  
55421 恆生指數 HSI 星展 26,500 26,400 31.3 27-04-2028  
55425 恆生指數 HSI 法巴 26,300 26,200 41.3 30-05-2028  
55431 恆生指數 HSI 國君 26,900 26,800 21.5 27-04-2028  
55440 恆生指數 HSI 信證 26,550 26,450 29.5 30-05-2028  
55456 恆生指數 HSI 法巴 26,480 26,380 31.3 30-05-2028  
55460 恆生指數 HSI 匯豐 26,620 26,520 27.6 28-02-2028  
55466 恆生指數 HSI 信證 26,400 26,300 35.6 28-02-2028  
55480 恆生指數 HSI 匯豐 26,350 26,250 37.7 28-02-2028  
55489 恆生指數 HSI 法巴 26,500 26,400 32.0 30-03-2028  
55490 恆生指數 HSI 法巴 26,700 26,600 25.1 30-03-2028  
55492 恆生指數 HSI 法巴 26,600 26,500 27.9 30-03-2028  
55503 恆生指數 HSI 信證 26,300 26,200 40.7 30-05-2028  
55510 恆生指數 HSI 信證 26,528 26,428 30.2 30-08-2028  
55522 恆生指數 HSI 國君 26,300 26,200 40.7 27-04-2028  
55538 恆生指數 HSI 匯豐 26,750 26,650 24.4 30-08-2028  
55545 恆生指數 HSI 匯豐 26,600 26,500 27.9 30-08-2028  
55552 恆生指數 HSI 匯豐 26,400 26,300 35.6 30-08-2028  
55663 恆生指數 HSI 瑞銀 26,500 26,400 32.0 30-03-2028  
55665 恆生指數 HSI 瑞銀 26,700 26,600 25.6 27-04-2028  
55672 恆生指數 HSI 瑞銀 26,850 26,750 22.3 30-03-2028  
55736 恆生指數 HSI 法興 26,400 26,300 36.1 30-03-2028  
55738 恆生指數 HSI 法興 26,548 26,448 29.1 27-04-2028  
55760 恆生指數 HSI 摩通 26,350 26,250 37.1 29-11-2028  
55789 恆生指數 HSI 瑞銀 26,350 26,250 37.7 28-02-2028  
55791 恆生指數 HSI 法興 26,700 26,600 24.9 28-02-2028  
55837 恆生指數 HSI 星展 26,400 26,300 35.6 27-04-2028  
55859 恆生指數 HSI 國君 26,700 26,600 25.6 27-04-2028  
55864 恆生指數 HSI 信證 26,500 26,400 31.3 27-04-2028  
55908 恆生指數 HSI 中銀 26,638 26,538 27.0 27-04-2028  
55956 恆生指數 HSI 法興 26,500 26,400 32.0 27-04-2028  
55988 恆生指數 HSI 信證 26,250 26,150 43.4 28-02-2028  
55998 恆生指數 HSI 法興 26,368 26,268 37.1 28-02-2028  
56029 恆生指數 HSI 摩利 26,550 26,450 29.1 28-09-2028  
56041 恆生指數 HSI 摩利 26,300 26,200 41.3 29-11-2028  
56055 恆生指數 HSI 摩利 26,120 26,020 55.7 29-11-2028  
56061 恆生指數 HSI 中銀 26,208 26,108 45.8 30-03-2028  
56093 恆生指數 HSI 星展 26,350 26,250 37.7 27-04-2028  
56100 恆生指數 HSI 國君 26,200 26,100 47.5 27-04-2028  
56124 恆生指數 HSI 法巴 26,280 26,180 41.3 30-05-2028  
56131 恆生指數 HSI 星展 27,300 27,200 16.1 28-02-2028  
56190 恆生指數 HSI 瑞銀 26,288 26,188 42.0 28-02-2028  
56194 恆生指數 HSI 瑞銀 26,398 26,298 35.6 30-03-2028  
56202 恆生指數 HSI 瑞銀 26,518 26,418 31.3 28-09-2028  
56218 恆生指數 HSI 瑞銀 26,628 26,528 27.9 28-09-2028  
56283 恆生指數 HSI 匯豐 26,300 26,200 40.7 28-02-2028  
56291 恆生指數 HSI 匯豐 26,720 26,620 24.9 28-02-2028  
56318 恆生指數 HSI 摩通 26,200 26,100 47.5 29-11-2028  
56328 恆生指數 HSI 摩通 26,540 26,440 29.1 29-11-2028  
56342 恆生指數 HSI 摩通 26,380 26,280 35.1 29-11-2028  
56358 恆生指數 HSI 法興 26,158 26,058 51.3 28-02-2028  
56373 恆生指數 HSI 法興 26,348 26,248 36.6 30-03-2028  
56374 恆生指數 HSI 瑞銀 26,400 26,300 36.1 30-03-2028  
56381 恆生指數 HSI 瑞銀 26,550 26,450 30.2 27-04-2028  
56390 恆生指數 HSI 摩利 27,400 27,300 15.3 27-04-2028  
56400 恆生指數 HSI 星展 26,200 26,100 46.6 30-03-2028  
56409 恆生指數 HSI 中銀 26,142 26,042 50.3 27-04-2028  
56414 恆生指數 HSI 中銀 26,342 26,242 36.6 27-04-2028  
56420 恆生指數 HSI 國君 26,620 26,520 27.3 27-04-2028  
56428 恆生指數 HSI 摩利 26,380 26,280 36.1 28-09-2028  
56439 恆生指數 HSI 摩利 26,148 26,048 52.3 30-10-2028  
56510 恆生指數 HSI 法巴 26,350 26,250 37.1 30-05-2028  
56525 恆生指數 HSI 中銀 27,388 27,288 15.7 30-03-2028  
56526 恆生指數 HSI 匯豐 26,188 26,088 50.3 28-02-2028  
56532 恆生指數 HSI 匯豐 26,950 26,850 20.5 28-02-2028  
56533 恆生指數 HSI 匯豐 26,488 26,388 31.6 28-02-2028  
56580 恆生指數 HSI 法興 26,118 26,018 53.4 30-12-2027  
56585 恆生指數 HSI 法興 26,438 26,338 33.3 28-02-2028  
56594 恆生指數 HSI 法興 26,278 26,178 40.7 30-05-2028  
56612 恆生指數 HSI 法興 26,578 26,478 27.9 30-05-2028  
56629 恆生指數 HSI 法興 27,400 27,300 15.3 27-04-2028  
56638 恆生指數 HSI 瑞銀 26,238 26,138 45.0 28-09-2028  
56684 恆生指數 HSI 瑞銀 26,348 26,248 38.3 27-04-2028  
56687 恆生指數 HSI 瑞銀 26,458 26,358 32.9 28-02-2028  
56692 恆生指數 HSI 瑞銀 26,578 26,478 28.8 30-03-2028  
56693 恆生指數 HSI 瑞銀 26,718 26,618 25.1 30-08-2028  
56753 恆生指數 HSI 信證 26,168 26,068 52.3 30-05-2028  
56812 恆生指數 HSI 摩通 26,440 26,340 32.9 29-11-2028  
56824 恆生指數 HSI 摩通 26,640 26,540 25.9 29-11-2028  
56841 恆生指數 HSI 瑞銀 27,300 27,200 16.6 30-03-2028  
56844 恆生指數 HSI 摩通 26,280 26,180 40.0 29-11-2028  
56895 恆生指數 HSI 中銀 26,255 26,155 42.7 30-03-2028  
56986 恆生指數 HSI 法巴 26,150 26,050 52.3 30-05-2028  
57048 恆生指數 HSI 摩通 26,150 26,050 51.3 29-11-2028  
57050 恆生指數 HSI 摩通 26,330 26,230 37.7 29-11-2028  
57091 恆生指數 HSI 瑞銀 26,138 26,038 52.3 28-02-2028  
57093 恆生指數 HSI 瑞銀 26,318 26,218 39.4 30-03-2028  
57169 恆生指數 HSI 匯豐 26,250 26,150 45.8 28-02-2028  
57187 恆生指數 HSI 信證 26,200 26,100 48.4 30-08-2028  
57214 恆生指數 HSI 摩通 27,300 27,200 15.9 30-05-2028  
57228 恆生指數 HSI 摩通 26,500 26,400 30.9 30-10-2028  
57250 恆生指數 HSI 花旗 26,300 26,200 42.0 30-03-2028  
57302 恆生指數 HSI 法興 26,328 26,228 38.3 30-05-2028  
57303 恆生指數 HSI 匯豐 27,400 27,300 15.4 30-03-2028  
57328 恆生指數 HSI 法興 26,198 26,098 48.4 27-04-2028  
57376 恆生指數 HSI 法巴 26,200 26,100 46.6 30-05-2028  
57405 恆生指數 HSI 法巴 26,400 26,300 36.1 27-04-2028  
57564 恆生指數 HSI 法巴 26,550 26,450 29.5 27-04-2028  
57621 恆生指數 HSI 法巴 27,300 27,200 16.5 30-03-2028  
57756 恆生指數 HSI 匯豐 26,150 26,050 51.3 28-02-2028  
57853 恆生指數 HSI 信證 27,300 27,200 16.2 28-02-2028  
57859 恆生指數 HSI 瑞銀 26,200 26,100 48.4 30-08-2028  
57872 恆生指數 HSI 華泰 26,300 26,200 39.4 27-04-2028  
57902 恆生指數 HSI 中銀 26,000 25,900 67.4 27-04-2028  
57981 恆生指數 HSI 國君 27,400 27,300 15.3 27-04-2028  
57982 恆生指數 HSI 國君 26,000 25,900 71.2 30-03-2028  
58092 恆生指數 HSI 摩利 27,350 27,250 15.7 27-04-2028  
58116 恆生指數 HSI 法巴 26,050 25,950 64.1 30-05-2028  
58132 恆生指數 HSI 法興 27,348 27,248 15.7 27-04-2028  
58162 恆生指數 HSI 法興 26,078 25,978 59.6 30-03-2028  
58172 恆生指數 HSI 花旗 26,200 26,100 50.3 30-03-2028  
58288 恆生指數 HSI 瑞銀 26,088 25,988 59.6 28-09-2028  
58315 恆生指數 HSI 匯豐 26,000 25,900 65.7 28-02-2028  
58383 恆生指數 HSI 摩通 26,080 25,980 57.0 30-10-2028  
58401 恆生指數 HSI 瑞銀 27,350 27,250 15.9 27-04-2028  
58459 恆生指數 HSI 匯豐 26,500 26,400 30.9 30-08-2028  
58498 恆生指數 HSI 法巴 27,350 27,250 16.0 30-03-2028  
58809 恆生指數 HSI 信證 27,350 27,250 15.8 30-05-2028  
59031 恆生指數 HSI 摩通 27,350 27,250 15.3 30-08-2028  
59088 恆生指數 HSI 國君 26,500 26,400 32.0 27-04-2028  
59113 恆生指數 HSI 星展 27,350 27,250 16.0 30-03-2028  
59206 恆生指數 HSI 法興 27,428 27,328 15.1 30-03-2028  
59333 恆生指數 HSI 瑞銀 27,400 27,300 15.6 27-04-2028  
59358 恆生指數 HSI 華泰 27,100 27,000 18.3 27-04-2028  
59384 恆生指數 HSI 華泰 26,600 26,500 27.9 27-04-2028  
59486 恆生指數 HSI 匯豐 27,300 27,200 16.4 27-04-2028  
59724 恆生指數 HSI 國君 27,300 27,200 16.4 27-04-2028  
59892 恆生指數 HSI 瑞銀 27,428 27,328 15.3 28-02-2028  
60016 恆生指數 HSI 信證 27,400 27,300 15.3 28-02-2028  
60576 恆生指數 HSI 瑞銀 26,450 26,350 33.7 30-08-2028  
60620 恆生指數 HSI 瑞銀 26,650 26,550 27.0 30-08-2028  
61131 恆生指數 HSI 法興 27,368 27,268 15.3 30-03-2028  
61530 恆生指數 HSI 匯豐 26,550 26,450 29.8 27-04-2028  
62487 恆生指數 HSI 法興 26,428 26,328 33.3 30-12-2027  
63068 恆生指數 HSI 摩通 26,400 26,300 34.6 30-10-2028  
63372 恆生指數 HSI 摩通 26,550 26,450 29.1 30-10-2028  
65212 恆生指數 HSI 摩利 26,400 26,300 34.6 30-03-2028  
65544 恆生指數 HSI 匯豐 27,388 27,288 15.6 30-03-2028  
66640 恆生指數 HSI 國君 27,320 27,220 16.0 30-03-2028  
66669 恆生指數 HSI 國君 27,420 27,320 15.2 30-03-2028  
66829 恆生指數 HSI 法興 27,388 27,288 15.3 28-02-2028  
67295 恆生指數 HSI 瑞銀 27,368 27,268 15.9 30-03-2028  
67590 恆生指數 HSI 匯豐 27,368 27,268 15.9 27-04-2028  
67706 恆生指數 HSI 摩通 26,600 26,500 27.3 29-11-2028  
67922 恆生指數 HSI 摩通 27,330 27,230 15.4 28-09-2028  
68239 恆生指數 HSI 法興 26,608 26,508 27.9 28-02-2028  
68242 恆生指數 HSI 法興 27,108 27,008 18.0 30-12-2027  
68342 恆生指數 HSI 國君 26,400 26,300 35.6 27-04-2028  
68400 恆生指數 HSI 星展 27,400 27,300 15.3 30-03-2028  
68424 恆生指數 HSI 瑞銀 26,388 26,288 36.1 28-09-2028  
68579 恆生指數 HSI 摩利 27,300 27,200 16.2 27-04-2028  
68823 恆生指數 HSI 國君 26,650 26,550 26.7 27-04-2028  
68930 恆生指數 HSI 瑞銀 26,438 26,338 33.7 28-09-2028  
