本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
00688 中國海外發展 12.50 - 1.81 179.54 47.83 - 0.53 85.89 12.554 17726
00386 中國石油化工股份 4.42 +1.84 1,024.48 45.82 +13.38 468.27 4.392 29758
03968 招商銀行 50.65 - 1.17 589.42 45.14 +0.73 265.99 50.8 17912
01109 華潤置地 27.94 - 1.06 195.12 43.38 +17.12 84.65 27.978 15492
01398 工商銀行 6.09 - 0.81 771.46 42.07 +32.97 324.74 6.121 16516
01113 長實集團 39.40 - 1.45 98.12 41.99 +12.32 41.21 39.489 19651
00005 匯豐控股 116.20 - 0.94 1,383.58 41.97 +29.16 580.35 115.94
00012 恒基地產 29.06 - 1.36 159.36 41.15 - 1.40 65.63 29.232 15654
02318 中國平安 65.25 +2.35 5,471.27 40.58 +6.60 2,220.17 65.25 13049
00288 萬洲國際 8.89 +1.95 410.52 40.54 +12.43 166.52 8.855 17753
03692 翰森製藥 39.74 - 7.58 746.39 39.6 +6.46 295.17 40.007 19379
01066 威高股份 5.29 - 42.25 39.12 +1.53 16.52 5.292 15480
00939 建設銀行 7.55 - 1.18 1,744.44 39.12 +24.43 682.65 7.58 17320
02313 申洲國際 61.60 - 1.52 274.01 39.05 - 4.29 106.98 62.236 29118
03988 中國銀行 4.40 - 0.45 637.39 38.16 +17.43 243.38 4.412 14559
00268 金蝶國際 13.39 +1.29 341.71 38.12 +16.32 130.63 13.357 19101
02423 貝殼-W 43.94 - 1.66 581.12 37.73 +3.61 219.43 44.31 18954
00914 海螺水泥 23.04 - 0.43 82.41 37.51 - 10.47 30.92 23.18 15162
01044 恒安國際 28.96 - 70.17 36.27 +10.79 25.45 28.976 29757
00066 港鐵公司 30.32 - 1.75 105.86 35.93 +7.04 37.99 30.298 19455
01997 九龍倉置業 24.38 - 2.17 68.47 35.9 - 2.52 24.54 24.419 20879
00916 龍源電力 6.82 - 1.16 94.07 35.81 +2.67 33.69 6.846 27402
02388 中銀香港 38.28 +0.63 388.09 35.68 +11.81 138.50 38.17 14772
00267 中信股份 12.24 - 0.16 165.84 34.97 +26.30 58.02 12.286 14765
03311 中國建築國際 9.68 - 0.31 49.10 34.26 +12.79 16.82 9.666 20429
01876 百威亞太 7.83 +0.26 47.68 33.84 +17.80 16.14 7.859 25636
01658 郵儲銀行 5.24 - 0.19 215.09 33.7 +7.42 72.54 5.257 17630
01193 華潤燃氣 23.18 +0.61 130.52 33.48 - 0.45 43.75 23.256 19077
02601 中國太保 35.44 +2.43 837.54 33.29 +0.70 278.47 35.467 16436
01698 騰訊音樂-SW 71.15 - 1.11 42.09 33.01 +9.98 13.89 71.029 18197
最後更新時間: 15-12-2025 18:00