本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
01929 周大福 13.20 +0.30 153.01 59.12 +15.27 90.42 13.204 16956
01876 百威亞太 8.09 - 2.06 311.87 53.82 +22.32 167.72 8.118 25636
00881 中升控股 13.06 - 1.36 294.26 49.31 +6.86 145.05 13.001 13076
01658 郵儲銀行 [H股] 5.48 - 1.26 173.83 45.51 +12.36 79.13 5.511 17630
02313 申洲國際 56.10 - 1.32 193.57 44.9 +17.90 86.88 56.445 29118
03968 招商銀行 [H股] 50.30 - 1.37 756.59 42.5 +13.11 321.86 50.638 13750
00384 中國燃氣 8.14 - 1.33 46.04 41.85 +22.29 19.27 8.178 16666
02828 恒生中國企業 90.08 - 0.95 5,406.05 41.23 +20.74 2,226.84 90.638
03328 交通銀行 [H股] 7.00 - 0.99 150.76 40.66 +25.94 61.34 7.026 16510
00011 恒生銀行 112.90 - 1.48 325.68 39.56 +11.00 128.83 112.861 14367
02202 萬科企業股份 [H股] 4.90 - 1.80 163.00 38.79 - 9.34 63.29 4.944 13729
01928 金沙中國有限公司 18.88 - 0.84 379.84 38.09 +10.15 144.64 19.051 17598
02359 藥明康德 [H股] 101.70 - 3.78 1,534.03 37.77 - 2.12 577.63 102.626 26539
00688 中國海外發展 13.50 - 0.74 171.66 37.69 +4.48 64.76 13.559 14097
01997 九龍倉置業 24.40 - 2.20 144.02 37.69 +1.63 54.24 24.534 14331
02899 紫金礦業 [H股] 21.15 +0.95 883.89 37.12 +16.77 328.79 21.278 16037
00960 龍湖集團 9.61 - 1.84 199.39 36.37 +2.45 72.47 9.698 16422
00003 香港中華煤氣 6.94 - 1.00 153.05 36.23 +14.22 55.49 6.963 29017
01044 恒安國際 23.25 - 1.06 71.62 35.95 +2.59 25.71 23.374 29757
02018 瑞聲科技 39.90 - 0.13 170.33 35.7 +26.30 60.81 40.022 15687
03993 洛陽鉬業 [H股] 8.90 - 0.45 293.45 35.53 +21.39 104.25 8.966 15905
00300 美的集團 [H股] 75.90 - 0.33 250.17 35.38 +9.76 88.52 76.334 15247
01088 中國神華 [H股] 33.50 - 1.62 355.63 35.13 +0.57 124.85 33.58 25002
00291 華潤啤酒 25.80 - 1.34 237.96 34.33 +10.51 81.64 25.905 14634
00066 港鐵公司 28.20 - 0.18 135.53 33.6 +6.04 45.58 28.275 25878
00939 建設銀行 [H股] 7.89 - 1.99 2,298.23 32.82 +10.11 755.09 7.948 17320
02020 安踏體育 89.60 - 0.44 545.68 32.01 +10.90 174.67 89.557 14782
03888 金山軟件 34.00 - 4.90 584.68 31.46 +16.50 184.06 34.557 14773
02800 盈富基金 24.98 - 1.11 16,314.60 31.45 +5.29 5,117.94 25.097 13954
00914 海螺水泥 [H股] 22.65 - 0.22 130.98 31.42 +9.43 41.22 22.722 15162
最後更新時間: 01-08-2025 18:00