本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    26/09/2025 $15.93 $16.21 -1.70
    25/09/2025 $16.21 $16.21 0.02
    24/09/2025 $16.14 $16.12 0.12
    23/09/2025 $16.10 $16.09 0.03
    22/09/2025 $16.02 $16.03 -0.08
    19/09/2025 $16.04 $15.97 0.42
    18/09/2025 $16.02 $16.01 0.04
    17/09/2025 $16.24 $16.16 0.49
    16/09/2025 $16.13 $16.16 -0.20
    15/09/2025 $16.25 $16.21 0.26
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    26/09/2025 $14.83 $15.10 -1.79
    25/09/2025 $15.10 $15.10 -0.00
    24/09/2025 $15.02 $15.03 -0.06
    23/09/2025 $14.95 $14.97 -0.14
    22/09/2025 $14.89 $14.92 -0.19
    19/09/2025 $14.92 $14.88 0.27
    18/09/2025 $14.89 $14.92 -0.21
    17/09/2025 $15.13 $15.15 -0.11
    16/09/2025 $14.99 $15.04 -0.31
    15/09/2025 $15.08 $15.07 0.05
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    26/09/2025 $51.24 $51.85 -1.18
    25/09/2025 $52.14 $51.85 0.56
    24/09/2025 $51.58 $51.61 -0.06
    23/09/2025 $51.08 $51.10 -0.03
    22/09/2025 $51.02 $51.11 -0.17
    19/09/2025 $51.02 $50.96 0.11
    18/09/2025 $50.98 $50.92 0.12
    17/09/2025 $51.60 $51.60 0.01
    16/09/2025 $51.12 $51.20 -0.16
    15/09/2025 $51.42 $51.21 0.42