本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    15/05/2026 $17.36 $17.65 -1.66
    14/05/2026 $17.65 $17.65 -0.01
    13/05/2026 $17.86 $17.88 -0.09
    12/05/2026 $17.75 $17.72 0.17
    11/05/2026 $17.62 $17.65 -0.20
    08/05/2026 $17.39 $17.40 -0.05
    07/05/2026 $17.55 $17.56 -0.06
    06/05/2026 $17.54 $17.53 0.05
    05/05/2026 $17.32 $17.29 0.15
    04/05/2026 $17.38 $17.29 0.52
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    15/05/2026 $16.07 $16.32 -1.56
    14/05/2026 $16.31 $16.32 -0.09
    13/05/2026 $16.51 $16.52 -0.08
    12/05/2026 $16.39 $16.39 -0.01
    11/05/2026 $16.33 $16.33 0.03
    08/05/2026 $16.10 $16.08 0.09
    07/05/2026 $16.23 $16.24 -0.04
    06/05/2026 $16.23 $16.20 0.18
    05/05/2026 $16.01 $15.96 0.31
    04/05/2026 $16.08 $15.96 0.75
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    15/05/2026 $57.86 $58.85 -1.69
    14/05/2026 $58.82 $58.85 -0.06
    13/05/2026 $60.00 $59.77 0.39
    12/05/2026 $59.12 $59.14 -0.03
    11/05/2026 $59.12 $58.14 1.69
    08/05/2026 $58.32 $58.49 -0.30
    07/05/2026 $58.48 $58.49 -0.02
    06/05/2026 $58.46 $58.12 0.59
    05/05/2026 $57.80 $57.09 1.25
    04/05/2026 $57.60 $57.09 0.90