首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較
本結構性產品並無抵押品

2823/2822/3188 溢價比較

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    17/07/2025 $14.60 $14.60 -0.01
    16/07/2025 $14.60 $14.60 -0.01
    15/07/2025 $14.66 $14.64 0.11
    14/07/2025 $14.77 $14.73 0.30
    11/07/2025 $14.90 $14.71 1.28
    10/07/2025 $14.73 $14.71 0.17
    09/07/2025 $14.66 $14.60 0.38
    08/07/2025 $14.64 $14.54 0.71
    07/07/2025 $14.56 $14.54 0.16
    04/07/2025 $14.66 $14.60 0.38
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    17/07/2025 $13.60 $13.62 -0.18
    16/07/2025 $13.60 $13.62 -0.18
    15/07/2025 $13.67 $13.66 0.05
    14/07/2025 $13.74 $13.73 0.09
    11/07/2025 $13.70 $13.71 -0.06
    10/07/2025 $13.73 $13.71 0.16
    09/07/2025 $13.63 $13.61 0.11
    08/07/2025 $13.63 $13.61 0.14
    07/07/2025 $13.54 $13.55 -0.08
    04/07/2025 $13.62 $13.62 0.01
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    17/07/2025 $45.92 $45.75 0.37
    16/07/2025 $45.82 $45.75 0.15
    15/07/2025 $46.10 $45.92 0.40
    14/07/2025 $45.96 $45.92 0.08
    11/07/2025 $45.82 $45.89 -0.16
    10/07/2025 $45.76 $45.71 0.10
    09/07/2025 $45.54 $45.46 0.18
    08/07/2025 $45.60 $45.60 -0.01
    07/07/2025 $45.16 $45.23 -0.16
    04/07/2025 $45.40 $45.47 -0.15
Created with Highstock 4.2.52823 X安碩A50中國2822 南方A503188 華夏滬深30017/0716/0715/0714/0711/0710/0709/0708/0707/0704/07-0.400.40.81.21.62
日期


/



%