本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
01-08-2025 6,273.11 254,674.29 2.46
31-07-2025 7,169.40 320,632.50 2.24
30-07-2025 7,532.83 319,652.35 2.36
29-07-2025 6,229.22 267,009.87 2.33
28-07-2025 7,109.89 250,298.77 2.84
25-07-2025 6,605.74 281,769.58 2.34
24-07-2025 7,082.74 294,810.92 2.40
23-07-2025 7,384.08 333,066.61 2.22
22-07-2025 6,348.48 266,073.35 2.39
21-07-2025 6,428.75 263,012.38 2.44
最後更新時間: 01-08-2025 16:20