本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
28-04-2025 7,507.93 169,030.81 4.44
25-04-2025 8,143.31 208,036.07 3.91
24-04-2025 8,965.98 204,759.86 4.38
23-04-2025 9,172.63 260,619.47 3.52
22-04-2025 8,723.10 251,381.68 3.47
17-04-2025 8,479.83 192,410.98 4.41
16-04-2025 9,763.40 219,991.68 4.44
15-04-2025 7,583.08 185,064.31 4.10
14-04-2025 10,334.55 253,389.06 4.08
11-04-2025 8,442.92 276,426.04 3.05
最後更新時間: 28-04-2025 16:20