本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
01-04-2026 5,345.10 291,421.11 1.83
31-03-2026 6,031.85 255,759.57 2.36
30-03-2026 6,237.87 285,434.88 2.19
27-03-2026 6,488.72 263,080.82 2.47
26-03-2026 6,644.44 261,662.37 2.54
25-03-2026 8,306.05 350,932.90 2.37
24-03-2026 6,560.82 303,073.36 2.16
23-03-2026 7,665.13 368,677.38 2.08
20-03-2026 7,249.34 342,517.51 2.12
19-03-2026 6,825.82 306,213.50 2.23
最後更新時間: 01-04-2026 16:20