本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
12-06-2025 7,257.71 244,412.26 2.97
11-06-2025 7,720.29 235,173.13 3.28
10-06-2025 8,012.58 250,339.37 3.20
09-06-2025 8,588.73 245,828.33 3.49
06-06-2025 7,692.37 235,621.82 3.26
05-06-2025 8,498.62 222,025.66 3.83
04-06-2025 7,595.27 212,686.82 3.57
03-06-2025 7,800.37 203,681.02 3.83
02-06-2025 7,675.60 145,245.38 5.28
30-05-2025 7,148.04 271,562.66 2.63
最後更新時間: 12-06-2025 16:20