本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2026-05-15 11,642.51 325,385.52 3.58
2026-05-14 11,902.38 306,701.93 3.88
2026-05-13 9,248.14 277,770.70 3.33
2026-05-12 11,165.60 262,647.12 4.25
2026-05-11 10,464.47 288,491.38 3.63
2026-05-08 9,417.38 279,754.47 3.37
2026-05-07 13,476.51 312,489.07 4.31
2026-05-06 11,922.41 304,737.06 3.91
2026-05-05 9,627.67 122,234.72 7.88
2026-05-04 12,765.77 176,979.14 7.21
最後更新時間: 15-05-2026 16:20