本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2025-08-01 9,167.21 254,674.29 3.60
2025-07-31 11,597.26 320,632.50 3.62
2025-07-30 9,032.57 319,652.35 2.83
2025-07-29 7,827.18 267,009.87 2.93
2025-07-28 10,670.82 250,298.77 4.26
2025-07-25 8,663.60 281,769.58 3.07
2025-07-24 10,665.70 294,810.92 3.62
2025-07-23 11,382.20 333,066.61 3.42
2025-07-22 8,350.43 266,073.35 3.14
2025-07-21 8,850.01 263,012.38 3.36
最後更新時間: 01-08-2025 16:20