本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2026-04-01 8,048.51 291,421.11 2.76
2026-03-31 10,497.45 255,759.57 4.10
2026-03-30 12,617.87 285,434.88 4.42
2026-03-27 13,548.05 263,080.82 5.15
2026-03-26 12,019.81 261,662.37 4.59
2026-03-25 13,471.39 350,932.90 3.84
2026-03-24 14,406.17 303,073.36 4.75
2026-03-23 14,694.35 368,677.38 3.99
2026-03-20 12,038.14 342,517.51 3.51
2026-03-19 12,980.45 306,213.50 4.24
最後更新時間: 01-04-2026 16:20