本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2025-06-12 8,112.36 244,412.26 3.32
2025-06-11 8,455.00 235,173.13 3.60
2025-06-10 9,745.84 250,339.37 3.89
2025-06-09 9,291.15 245,828.33 3.78
2025-06-06 7,810.63 235,621.82 3.31
2025-06-05 7,987.08 222,025.66 3.60
2025-06-04 9,076.56 212,686.82 4.27
2025-06-03 10,146.26 203,681.02 4.98
2025-06-02 10,306.60 145,245.38 7.10
2025-05-30 7,007.37 271,562.66 2.58
最後更新時間: 12-06-2025 16:20