本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2025-09-26 11,697.89 323,673.67 3.61
2025-09-25 14,196.05 314,889.69 4.51
2025-09-24 12,376.89 288,772.44 4.29
2025-09-23 16,275.03 294,560.77 5.53
2025-09-22 14,220.61 290,537.15 4.89
2025-09-19 14,390.22 376,812.28 3.82
2025-09-18 17,533.41 413,314.00 4.24
2025-09-17 12,767.48 360,283.60 3.54
2025-09-16 12,331.57 294,069.08 4.19
2025-09-15 12,847.66 290,194.97 4.43
最後更新時間: 26-09-2025 16:20