本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 25294.03 8504.81 3948.55 2577.23
升跌 505.89 130.51 56.69 41.87
升跌(%) 2.04 1.56 1.46 1.65
最後更新時間: 01-04-2026 16:35

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
中石化油服 01033 0.900 -72.11% 2.84 600871.SS  
南京熊貓電子股份 00553 4.87 -67.92% 13.36 600775.SS  
凱盛新能源 01108 3.68 -67.32% 9.91 600876.SS  
京城機電股份 00187 4.29 -66.08% 11.13 600860.SS  
金隅集團 02009 0.750 -63.33% 1.800 601992.SS  
北京北辰實業股份 00588 0.740 -63.20% 1.770 601588.SS  
中遠海發 02866 1.130 -63.17% 2.70 601866.SS  
廣汽集團 02238 3.04 -62.79% 7.19 601238.SS 23082
上海石油化工股份 00338 1.230 -62.41% 2.88 600688.SS  
中鋁國際工程 02068 2.56 -62.39% 5.99 601068.SS  
中船防務 00317 12.50 -61.51% 28.58 600685.SS  
中州證券 01375 1.820 -60.25% 4.03 601375.SS  
上海電氣 02727 3.69 -59.20% 7.96 601727.SS 26900
中信建投証券 06066 10.36 -57.49% 21.45 601066.SS 26942
光大證券 06178 7.58 -56.23% 15.24 601788.SS  
紅星美凱龍 01528 1.260 -54.18% 2.42 601828.SS  
遼港股份 02880 0.860 -53.85% 1.640 601880.SS  
中芯國際 00981 50.70 -52.56% 94.05 688981.SS 27706
中國中冶 01618 1.630 -52.18% 3.00 601618.SS 24982
大眾公用 01635 3.13 -50.45% 5.56 600635.SS  
中海油田服務 02883 9.03 -49.67% 15.79 601808.SS 26547
長飛光纖光纜 06869 183.00 -47.96% 309.49 601869.SS 26698
中國交通建設 01800 4.50 -47.96% 7.61 601800.SS 15441
東方證券 03958 5.40 -47.43% 9.04 600958.SS  
長城汽車 02333 12.34 -47.36% 20.63 601633.SS 13456
福萊特玻璃 06865 8.59 -46.72% 14.19 601865.SS 19229
中國鐵路通信 03969 3.46 -46.39% 5.68 688009.SS  
中國銀河 06881 7.90 -45.42% 12.74 601881.SS 26735
大唐發電 00991 2.51 -43.93% 3.94 601991.SS  
綠色動力環保 01330 5.48 -42.58% 8.40 601330.SS  
第一拖拉機股份 00038 8.33 -42.41% 12.73 601038.SS  
秦港股份 03369 2.39 -42.37% 3.65 601326.SS  
馬鞍山鋼鐵股份 00323 2.51 -41.09% 3.75 600808.SS  
中國人壽 02628 24.60 -40.42% 36.34 601628.SS 19570
上海醫藥 02607 11.55 -40.38% 17.05 601607.SS 18734
中國國航 00753 4.57 -40.24% 6.73 601111.SS 26473
天津創業環保股份 01065 4.18 -39.49% 6.08 600874.SS  
中國南方航空股份 01055 3.90 -39.25% 5.65 600029.SS 22364
中國海洋石油 00883 28.00 -38.39% 40.00 600938.SS 26940
時代電氣 03898 36.44 -38.27% 51.95 688187.SS 27758
廣深鐵路股份 00525 2.25 -37.53% 3.17 601333.SS  
白雲山 00874 16.75 -35.51% 22.86 600332.SS  
中國鐵建 01186 5.21 -34.96% 7.05 601186.SS 15478
中國人民保險集團 01339 5.40 -34.63% 7.27 601319.SS 26977
中國中鐵 00390 4.04 -34.52% 5.43 601390.SS 25311
上海復星醫藥 02196 19.82 -34.50% 26.63 600196.SS 24722
新華人壽保險 01336 46.28 -33.80% 61.53 601336.SS 25428
兗礦能源集團 01171 14.57 -33.73% 19.35 600188.SS 26979
中國石油化工股份 00386 4.49 -32.79% 5.88 600028.SS 25197
中煤能源 01898 13.20 -32.46% 17.20 601898.SS 26945
中國外運 00598 4.73 -32.42% 6.16 601598.SS  
新華文軒 00811 10.40 -32.30% 13.52 601811.SS  
青島啤酒股份 00168 48.48 -31.03% 61.86 600600.SS 18080
重慶鋼鐵股份 01053 1.120 -30.58% 1.420 601005.SS  
青島港國際 06198 6.81 -30.39% 8.61 601298.SS  
江西銅業股份 00358 34.10 -30.21% 43.00 600362.SS 27349
中國中車 01766 5.07 -29.62% 6.34 601766.SS 22741
山東黃金 01787 32.34 -29.28% 40.25 600547.SS 26717
深圳高速公路股份 00548 7.51 -29.23% 9.34 600548.SS  
國泰海通 02611 13.38 -29.02% 16.59 601211.SS 23402
中遠海能 01138 17.93 -28.27% 22.00 600026.SS 26365
中國東方航空股份 00670 3.49 -27.73% 4.25 600115.SS 23287
農業銀行 01288 5.57 -26.83% 6.70 601288.SS 23791
華泰證券 06886 14.81 -26.77% 17.80 601688.SS 23264
江蘇寧滬高速公路 00177 10.09 -26.30% 12.05 600377.SS  
華能國際電力股份 00902 5.90 -26.03% 7.02 600011.SS 25028
中國移動 00941 79.15 -25.73% 93.79 600941.SS 25583
中國銀行 03988 4.97 -25.48% 5.87 601988.SS 22608
招商證券 06099 13.12 -25.21% 15.44 600999.SS 22274
華電國際電力股份 01071 4.03 -24.70% 4.71 600027.SS  
中國太保 02601 31.88 -24.35% 37.09 601601.SS 22680
建設銀行 00939 8.39 -23.48% 9.65 601939.SS 23398
中國石油股份 00857 10.75 -22.39% 12.19 601857.SS 26925
中創智領 00564 18.09 -21.92% 20.39 601717.SS  
工商銀行 01398 6.86 -20.97% 7.64 601398.SS 27754
海螺水泥 00914 21.20 -19.44% 23.16 600585.SS 26976
洛陽鉬業 03993 16.10 -17.38% 17.15 603993.SS 25446
中國光大銀行 06818 3.04 -16.65% 3.21 601818.SS  
四川成渝高速公路 00107 5.50 -16.40% 5.79 601107.SS  
中信銀行 00998 7.90 -16.23% 8.30 601998.SS 23527
安徽皖通高速公路 00995 14.85 -15.41% 15.45 600012.SS  
民生銀行 01988 3.67 -14.78% 3.79 600016.SS 13156
東方電氣 01072 34.00 -14.63% 35.05 600875.SS 26853
中國神華 01088 46.12 -13.17% 46.75 601088.SS 21990
中國鋁業 02600 11.25 -13.15% 11.40 601600.SS 27472
中信証券 06030 23.78 -12.94% 24.04 600030.SS 23904
中遠海控 01919 14.90 -12.63% 15.01 601919.SS 21337
交通銀行 03328 7.04 -11.49% 7.00 601328.SS 24737
福耀玻璃 03606 58.65 -9.44% 57.00 600660.SS 13454
中國平安 02318 59.45 -7.85% 56.78 601318.SS 23282
紫金礦業 02899 34.36 -7.58% 32.72 601899.SS 20265
藥明康德 02359 117.50 5.42% 98.10 603259.SS 22606
招商銀行 03968 49.28 10.30% 39.32 600036.SS 23871

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 01057 5.58 -75.63% 20.15 002703.SZ  
弘業期貨 03678 2.85 -74.09% 9.68 001236.SZ  
晨鳴紙業 01812 1.070 -66.13% 2.78 000488.SZ  
龍源電力 00916 7.13 -62.38% 16.68 001289.SZ 13178
山東新華製藥股份 00719 6.37 -62.32% 14.88 000756.SZ  
海普瑞 09989 4.86 -62.28% 11.34 002399.SZ  
東江環保 00895 2.12 -61.45% 4.84 002672.SZ  
金風科技 02208 14.28 -52.21% 26.30 002202.SZ 26634
鄭州銀行 06196 1.020 -51.74% 1.860 002936.SZ  
申萬宏源 06806 2.71 -49.04% 4.68 000166.SZ  
金力永磁 06680 18.68 -46.43% 30.69 300748.SZ  
鞍鋼股份 00347 1.500 -44.30% 2.37 000898.SZ  
中興通訊 00763 21.80 -40.86% 32.44 000063.SZ 27679
康龍化成 03759 18.82 -40.80% 27.98 300759.SZ 25272
萬科企業股份 02202 2.91 -35.81% 3.99 000002.SZ 23038
中國廣核電力股份 01816 3.52 -32.80% 4.61 003816.SZ 27709
泰格醫藥 03347 41.44 -32.25% 53.83 300347.SZ 23808
廣發証券 01776 14.40 -29.43% 17.96 000776.SZ 22607
麗珠醫藥集團 01513 27.42 -29.04% 34.01 000513.SZ  
凱萊英醫藥 06821 91.00 -27.70% 110.77 002821.SZ  
天齊鋰業 09696 45.94 -27.12% 55.48 002466.SZ 25972
青島銀行 03866 4.35 -26.09% 5.18 002948.SZ  
中集集團 02039 9.75 -20.77% 10.83 000039.SZ  
山東墨龍 00568 8.70 -19.65% 9.53 002490.SZ  
海信家電集團 00921 19.95 -18.49% 21.54 000921.SZ  
贛鋒鋰業 01772 72.75 -18.31% 78.38 002460.SZ 24572
比亞迪股份 01211 105.80 -11.53% 105.25 002594.SZ 23297
中聯重科 01157 8.65 -11.48% 8.60 000157.SZ 25712
美的集團 00300 83.80 -3.40% 76.35 000333.SZ 19369
濰柴動力 02338 27.32 -0.81% 24.24 000338.SZ 22252
寧德時代 03750 613.50 34.42% 401.70 300750.SZ 22740
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.1362
最後更新時間: 01-04-2026 08:00