本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 25962.73 8691.03 4135.39 2861.46
升跌 -426.31 -167.60 -42.53 -25.53
升跌(%) -1.62 -1.89 -1.02 -0.88
最後更新時間: 15-05-2026 16:35

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
中石化油服 01033 0.750 -74.32% 2.53 600871.SS  
凱盛新能源 01108 3.39 -69.97% 9.78 600876.SS  
南京熊貓電子股份 00553 4.66 -68.78% 12.93 600775.SS  
京城機電股份 00187 3.98 -67.93% 10.75 600860.SS  
北京北辰實業股份 00588 0.800 -65.00% 1.980 601588.SS  
廣汽集團 02238 2.70 -64.94% 6.67 601238.SS 27983
中遠海發 02866 1.110 -64.65% 2.72 601866.SS  
大唐發電 00991 3.02 -63.67% 7.20 601991.SS  
中鋁國際工程 02068 2.45 -63.66% 5.84 601068.SS  
上海石油化工股份 00338 1.290 -63.12% 3.03 600688.SS  
金隅集團 02009 0.750 -60.39% 1.640 601992.SS  
中州證券 01375 1.900 -59.06% 4.02 601375.SS  
上海電氣 02727 4.25 -58.17% 8.80 601727.SS 26900
中船防務 00317 15.60 -56.62% 31.15 600685.SS  
紅星美凱龍 01528 1.370 -56.05% 2.70 601828.SS  
中信建投証券 06066 11.52 -55.61% 22.48 601066.SS 26942
光大證券 06178 8.05 -54.21% 15.23 601788.SS  
中國中冶 01618 1.560 -53.56% 2.91 601618.SS 24982
遼港股份 02880 0.890 -52.99% 1.640 601880.SS  
大眾公用 01635 3.02 -49.79% 5.21 600635.SS  
長城汽車 02333 11.44 -48.25% 19.15 601633.SS 28563
中海油田服務 02883 8.46 -48.10% 14.12 601808.SS 25091
中芯國際 00981 71.50 -47.47% 117.90 688981.SS 28853
東方證券 03958 6.08 -46.75% 9.89 600958.SS  
福萊特玻璃 06865 8.33 -46.15% 13.40 601865.SS 19229
長飛光纖光纜 06869 253.80 -45.68% 404.70 601869.SS 28163
中國銀河 06881 8.14 -44.44% 12.69 601881.SS 26735
第一拖拉機股份 00038 8.63 -44.34% 13.43 601038.SS  
中國交通建設 01800 4.56 -41.74% 6.78 601800.SS 15441
綠色動力環保 01330 6.23 -40.89% 9.13 601330.SS  
兗礦能源集團 01171 14.33 -38.91% 20.32 600188.SS 26979
上海醫藥 02607 11.98 -38.56% 16.89 601607.SS 18734
秦港股份 03369 2.44 -38.56% 3.44 601326.SS  
中國國航 00753 4.99 -38.43% 7.02 601111.SS 26473
中國鐵路通信 03969 3.59 -38.42% 5.05 688009.SS  
馬鞍山鋼鐵股份 00323 2.58 -37.92% 3.60 600808.SS  
天津創業環保股份 01065 4.38 -37.50% 6.07 600874.SS  
中國海洋石油 00883 26.36 -36.68% 36.06 600938.SS 26940
白雲山 00874 16.68 -35.70% 22.47 600332.SS  
中國南方航空股份 01055 4.11 -35.15% 5.49 600029.SS 22364
上海復星醫藥 02196 18.46 -34.73% 24.50 600196.SS 19872
中國中鐵 00390 3.81 -34.52% 5.04 601390.SS 19740
廣深鐵路股份 00525 2.37 -33.99% 3.11 601333.SS  
中國人民保險集團 01339 5.50 -33.83% 7.20 601319.SS 28432
時代電氣 03898 43.76 -33.66% 57.14 688187.SS 27758
中國鐵建 01186 5.15 -33.02% 6.66 601186.SS 15478
重慶鋼鐵股份 01053 1.070 -32.84% 1.380 601005.SS  
中煤能源 01898 12.50 -32.75% 16.10 601898.SS 26945
新華文軒 00811 10.68 -30.70% 13.35 601811.SS  
江西銅業股份 00358 39.40 -29.49% 48.40 600362.SS 27349
深圳高速公路股份 00548 7.38 -29.36% 9.05 600548.SS  
新華人壽保險 01336 50.90 -29.32% 62.38 601336.SS 18161
中遠海能 01138 18.92 -28.15% 22.81 600026.SS 26365
中國人壽 02628 29.88 -28.08% 35.99 601628.SS 19570
中國外運 00598 5.20 -26.76% 6.15 601598.SS  
青島港國際 06198 7.66 -26.60% 9.04 601298.SS  
山東黃金 01787 28.50 -26.50% 33.59 600547.SS 26717
青島啤酒股份 00168 52.80 -26.41% 62.15 600600.SS 18080
招商證券 06099 13.63 -26.25% 16.01 600999.SS 27877
國泰海通 02611 13.41 -26.06% 15.71 601211.SS 27982
華泰證券 06886 16.40 -25.62% 19.10 601688.SS 27878
華電國際電力股份 01071 4.54 -25.38% 5.27 600027.SS  
江蘇寧滬高速公路 00177 10.85 -24.02% 12.37 600377.SS  
華能國際電力股份 00902 6.61 -23.96% 7.53 600011.SS 25028
中國移動 00941 86.70 -23.78% 98.53 600941.SS 25583
中國石油化工股份 00386 4.57 -23.13% 5.15 600028.SS 20146
中國中車 01766 5.37 -22.73% 6.02 601766.SS 22741
農業銀行 01288 6.09 -21.96% 6.76 601288.SS 23791
中國東方航空股份 00670 3.94 -21.36% 4.34 600115.SS 23287
建設銀行 00939 8.87 -21.12% 9.74 601939.SS 23398
中國銀行 03988 5.29 -20.45% 5.76 601988.SS 22608
四川成渝高速公路 00107 5.91 -20.13% 6.41 601107.SS  
中創智領 00564 17.63 -18.73% 18.79 601717.SS  
中國太保 02601 33.82 -16.73% 35.18 601601.SS 27880
工商銀行 01398 7.04 -16.46% 7.30 601398.SS 27754
海螺水泥 00914 20.34 -16.10% 21.00 600585.SS 26976
民生銀行 01988 3.53 -16.00% 3.64 600016.SS 28877
中國石油股份 00857 10.92 -15.92% 11.25 601857.SS 26925
東方電氣 01072 37.64 -15.27% 38.48 600875.SS 26853
中國神華 01088 44.36 -14.93% 45.17 601088.SS 29028
中國鋁業 02600 11.41 -14.87% 11.61 601600.SS 27472
安徽皖通高速公路 00995 15.66 -14.69% 15.90 600012.SS  
洛陽鉬業 03993 19.82 -14.37% 20.05 603993.SS 28751
中國光大銀行 06818 3.17 -12.55% 3.14 601818.SS  
中信証券 06030 26.94 -12.47% 26.66 600030.SS 28876
中信銀行 00998 8.27 -11.99% 8.14 601998.SS 23527
中遠海控 01919 15.01 -9.08% 14.30 601919.SS 21337
福耀玻璃 03606 61.10 -6.67% 56.71 600660.SS 13454
交通銀行 03328 7.36 -5.27% 6.73 601328.SS 24737
紫金礦業 02899 37.22 -3.82% 33.52 601899.SS 28014
中國平安 02318 63.50 -3.33% 56.90 601318.SS 23282
招商銀行 03968 47.48 8.78% 37.81 600036.SS 29027
藥明康德 02359 130.10 9.40% 103.01 603259.SS 22606

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 01057 5.07 -76.79% 18.92 002703.SZ  
弘業期貨 03678 2.87 -74.55% 9.77 001236.SZ  
晨鳴紙業 01812 0.880 -67.84% 2.37 000488.SZ  
龍源電力 00916 6.90 -66.25% 17.71 001289.SZ 27884
山東新華製藥股份 00719 6.38 -61.78% 14.46 000756.SZ  
海普瑞 09989 4.83 -59.65% 10.37 002399.SZ  
東江環保 00895 1.980 -58.77% 4.16 002672.SZ  
鄭州銀行 06196 1.040 -50.23% 1.810 002936.SZ  
金力永磁 06680 20.38 -49.01% 34.62 300748.SZ  
金風科技 02208 15.60 -48.09% 26.03 002202.SZ 26634
申萬宏源 06806 2.85 -47.14% 4.67 000166.SZ  
鞍鋼股份 00347 1.450 -42.91% 2.20 000898.SZ  
中興通訊 00763 26.14 -39.72% 37.56 000063.SZ 28768
康龍化成 03759 18.52 -39.69% 26.60 300759.SZ 25272
中國廣核電力股份 01816 3.41 -37.95% 4.76 003816.SZ 27709
山東墨龍 00568 6.60 -37.59% 9.16 002490.SZ  
泰格醫藥 03347 36.48 -34.11% 47.96 300347.SZ 23808
凱萊英醫藥 06821 96.65 -31.48% 122.19 002821.SZ  
中集集團 02039 10.03 -31.05% 12.60 000039.SZ  
萬科企業股份 02202 3.11 -30.39% 3.87 000002.SZ 23038
天齊鋰業 09696 57.45 -29.60% 70.69 002466.SZ 28236
青島銀行 03866 4.83 -29.21% 5.91 002948.SZ  
廣發証券 01776 17.19 -26.83% 20.35 000776.SZ 28237
麗珠醫藥集團 01513 27.02 -25.48% 31.41 000513.SZ  
贛鋒鋰業 01772 77.10 -16.50% 79.98 002460.SZ 28161
海信家電集團 00921 23.00 -15.44% 23.56 000921.SZ  
比亞迪股份 01211 98.15 -13.89% 98.73 002594.SZ 27984
中聯重科 01157 7.80 -11.10% 7.60 000157.SZ 25712
美的集團 00300 90.00 -4.71% 81.81 000333.SZ 19369
濰柴動力 02338 41.38 4.81% 34.20 000338.SZ 28755
寧德時代 03750 686.00 39.16% 427.00 300750.SZ 27675
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.1544
最後更新時間: 15-05-2026 08:00