首頁   /   牛熊證   /   十大牛熊證排行榜   /   十大牛熊證街貨統計
本結構性產品並無抵押品

十大牛熊證街貨統計

首頁   /   牛熊證   /   十大牛熊證排行榜   /   十大牛熊證街貨統計

十大牛熊證街貨統計

Created with Highstock 4.2.544.28%11.42%8.81%8.73%8.28%4.94%3.76%3.65%3.51%2.62%恆生指數 4,659小米集團 1,202美團-W 927阿里巴巴 918騰訊控股 871香港交易所 520中國平安 396比亞迪 384中芯國際 369京東 276街貨量(百萬份)
相關資產 牛證街貨量(百萬份) 熊證街貨量(百萬份) 牛證街貨量比例(%) 熊證街貨量比例(%) 街貨量圖表
恆生指數 4,659.27 2,522.87 527.62(12.80%) 250.47(11.00%)
小米集團 1,201.67 337.98 17.00(1.40%) 78.80(30.40%)
美團-W 927.03 137.29 -56.6(-5.80%) 33.31(32.00%)
阿里巴巴 918.41 73.48 -23.82(-2.50%) 12.03(19.60%)
騰訊控股 871.49 195.91 -113.05(-11.50%) 13.56(7.40%)
香港交易所 520.09 55.66 8.19(1.60%) 6.13(12.40%)
中國平安 395.83 9.99 -1.9(-0.50%) 1.00(11.20%)
比亞迪 383.93 77.03 -10.6(-2.70%) 28.90(60.10%)
中芯國際 369.19 45.72 0.82(0.20%) 2.56(5.90%)
京東 275.86 43.22 -80.44(-22.60%) 2.62(6.50%)
最後更新時間: 16-05-2025 13:20