首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較
本結構性產品並無抵押品

牛熊證比較

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

61353 恆指瑞銀T3月RP28

熊證 / 相關資產: HSI 恆生指數

0.059 +0.019 (+47.50%)

  • 今日最高0.064
  • 今日最低0.034
  • 開市價0.048
  • 收市價0.040
  • 成交金額
    (千元)
    35,544
  • 成交量
    (千股)
    687,760
最後更新時間: 13-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.058
賣出*
0.059
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 23,892.56 -142.82
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.040.050.060.070.082380023900240002410024200









上市日
12-06-2025
今日
15-06-2025
最後交易日
29-03-2028
到期日
30-03-2028

牛熊證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
52926 恆生指數 HSI 摩利 25,388 25,288 14.6 27-11-2025  
52927 恆生指數 HSI 摩利 25,090 24,990 17.7 27-11-2025  
53128 恆生指數 HSI 法興 25,048 24,948 19.3 27-06-2025  
53135 恆生指數 HSI 法興 25,608 25,508 13.6 29-04-2026  
53184 恆生指數 HSI 瑞銀 25,100 25,000 18.1 28-10-2027  
53391 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 24,900 20.1 29-04-2026  
53392 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 12.8 29-04-2026  
53420 恆生指數 HSI 瑞銀 25,300 25,200 15.9 29-04-2026  
53693 恆生指數 HSI 摩通 25,200 25,100 17.2 29-11-2027  
53701 恆生指數 HSI 摩通 25,300 25,200 15.9 29-11-2027  
54159 恆生指數 HSI 瑞銀 25,200 25,100 16.8 29-04-2026  
54161 恆生指數 HSI 瑞銀 25,400 25,300 14.7 29-04-2026  
54162 恆生指數 HSI 瑞銀 25,500 25,400 13.7 29-04-2026  
54250 恆生指數 HSI 摩通 25,350 25,250 15.5 28-10-2027  
54375 恆生指數 HSI 中銀 25,100 25,000 18.2 29-04-2026  
54389 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 18.0 29-04-2026  
54390 恆生指數 HSI 匯豐 25,350 25,250 15.6 29-04-2026  
54392 恆生指數 HSI 匯豐 25,600 25,500 12.7 29-04-2026  
54431 恆生指數 HSI 瑞銀 25,078 24,978 18.8 29-04-2027  
54541 恆生指數 HSI 法興 25,108 25,008 18.4 30-12-2027  
54599 恆生指數 HSI 摩通 25,600 25,500 13.0 29-11-2027  
54645 恆生指數 HSI 法興 25,008 24,908 20.2 28-10-2027  
54655 恆生指數 HSI 法興 25,328 25,228 15.3 28-10-2027  
54677 恆生指數 HSI 法巴 25,100 25,000 18.4 30-08-2027  
54788 恆生指數 HSI 摩通 25,080 24,980 18.7 28-05-2027  
54866 恆生指數 HSI 瑞銀 25,350 25,250 15.5 29-11-2027  
55001 恆生指數 HSI 瑞銀 24,608 24,508 30.6 30-03-2028  
55078 恆生指數 HSI 法巴 25,300 25,200 16.4 29-11-2028  
55079 恆生指數 HSI 法巴 25,400 25,300 15.7 29-11-2028  
55080 恆生指數 HSI 法巴 25,500 25,400 14.3 29-11-2028  
55216 恆生指數 HSI 法興 24,978 24,878 20.8 30-12-2027  
55499 恆生指數 HSI 瑞銀 25,100 25,000 18.7 28-10-2027  
55538 恆生指數 HSI 花旗 25,000 24,900 20.2 29-04-2026  
55631 恆生指數 HSI 摩通 25,500 25,400 13.8 29-11-2027  
55637 恆生指數 HSI 摩通 25,400 25,300 14.7 29-11-2027  
55880 恆生指數 HSI 法興 25,148 25,048 18.1 30-12-2027  
55956 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 24,900 19.7 30-08-2027  
55960 恆生指數 HSI 瑞銀 25,200 25,100 16.9 30-08-2027  
55961 恆生指數 HSI 瑞銀 25,300 25,200 15.9 30-08-2027  
55965 恆生指數 HSI 瑞銀 25,500 25,400 14.0 30-08-2027  
55966 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 12.9 30-08-2027  
55993 恆生指數 HSI 瑞銀 25,050 24,950 19.0 30-08-2027  
55994 恆生指數 HSI 瑞銀 25,150 25,050 17.4 30-08-2027  
55996 恆生指數 HSI 瑞銀 25,250 25,150 16.4 30-08-2027  
56172 恆生指數 HSI 信證 25,000 24,900 20.8 30-12-2027  
56198 恆生指數 HSI 法巴 25,250 25,150 16.6 29-11-2028  
56265 恆生指數 HSI 法興 25,348 25,248 15.1 29-11-2027  
56551 恆生指數 HSI 匯豐 24,980 24,880 20.2 30-12-2027  
56614 恆生指數 HSI 國君 25,350 25,250 15.5 29-04-2027  
56793 恆生指數 HSI 匯豐 24,680 24,580 27.8 27-04-2028  
56801 恆生指數 HSI 瑞銀 25,008 24,908 19.7 28-10-2027  
56833 恆生指數 HSI 花旗 25,000 24,900 20.6 30-03-2028  
56854 恆生指數 HSI 國君 25,000 24,900 20.6 29-04-2027  
56904 恆生指數 HSI 法興 25,128 25,028 18.2 29-11-2027  
56909 恆生指數 HSI 法興 25,428 25,328 14.6 29-11-2027  
56938 恆生指數 HSI 中銀 24,588 24,488 30.2 30-12-2027  
56972 恆生指數 HSI 摩通 25,100 25,000 18.7 29-11-2027  
56990 恆生指數 HSI 摩通 25,000 24,900 19.9 29-11-2027  
56991 恆生指數 HSI 摩通 25,100 25,000 18.7 28-10-2027  
57034 恆生指數 HSI 法興 25,248 25,148 16.5 30-12-2027  
57174 恆生指數 HSI 摩通 25,020 24,920 19.9 29-11-2027  
57206 恆生指數 HSI 中銀 25,088 24,988 18.5 30-12-2027  
57262 恆生指數 HSI 匯豐 24,968 24,868 20.8 30-12-2027  
57295 恆生指數 HSI 法興 25,228 25,128 16.7 29-04-2027  
57342 恆生指數 HSI 信證 25,200 25,100 17.4 29-07-2027  
57595 恆生指數 HSI 瑞銀 25,450 25,350 14.5 28-10-2027  
57599 恆生指數 HSI 瑞銀 25,550 25,450 13.7 28-10-2027  
57722 恆生指數 HSI 摩通 24,960 24,860 20.8 30-12-2027  
57835 恆生指數 HSI 瑞銀 25,018 24,918 19.4 29-11-2027  
57836 恆生指數 HSI 瑞銀 25,208 25,108 17.1 29-04-2027  
57842 恆生指數 HSI 摩利 24,718 24,618 26.3 28-10-2027  
57898 恆生指數 HSI 華泰 25,200 25,100 16.8 29-11-2027  
57923 恆生指數 HSI 國君 24,841 24,741 23.9 29-04-2027  
57927 恆生指數 HSI 國君 25,450 25,350 14.4 29-04-2027  
57952 恆生指數 HSI 匯豐 24,750 24,650 24.9 29-11-2027  
57965 恆生指數 HSI 匯豐 24,918 24,818 21.9 30-12-2027  
57971 恆生指數 HSI 匯豐 24,600 24,500 30.6 30-12-2027  
58026 恆生指數 HSI 匯豐 25,428 25,328 14.6 30-12-2027  
58028 恆生指數 HSI 匯豐 25,088 24,988 18.8 29-11-2027  
58029 恆生指數 HSI 匯豐 25,228 25,128 16.9 30-12-2027  
58051 恆生指數 HSI 國君 25,500 25,400 14.1 29-04-2027  
58056 恆生指數 HSI 國君 25,200 25,100 17.4 29-04-2027  
58081 恆生指數 HSI 中銀 24,988 24,888 19.7 30-12-2027  
58097 恆生指數 HSI 信證 24,700 24,600 27.2 30-12-2027  
58136 恆生指數 HSI 法巴 24,600 24,500 31.0 30-10-2028  
58138 恆生指數 HSI 法巴 24,700 24,600 27.5 30-10-2028  
58141 恆生指數 HSI 法巴 25,600 25,500 13.9 28-12-2028  
58153 恆生指數 HSI 法巴 24,690 24,590 26.0 30-10-2028  
58160 恆生指數 HSI 法巴 25,050 24,950 19.0 30-10-2028  
58170 恆生指數 HSI 法巴 24,850 24,750 22.3 30-10-2028  
58187 恆生指數 HSI 花旗 24,620 24,520 29.9 29-04-2027  
58200 恆生指數 HSI 華泰 25,400 25,300 15.0 30-12-2027  
58203 恆生指數 HSI 花旗 24,808 24,708 24.1 28-05-2027  
58206 恆生指數 HSI 花旗 25,028 24,928 不適用 29-04-2026  
58213 恆生指數 HSI 信證 25,400 25,300 15.7 30-12-2027  
58224 恆生指數 HSI 信證 25,600 25,500 13.7 30-12-2027  
58241 恆生指數 HSI 花旗 25,300 25,200 15.8 29-11-2027  
58248 恆生指數 HSI 法興 24,600 24,500 30.6 29-11-2027  
58249 恆生指數 HSI 法興 24,958 24,858 21.1 29-04-2027  
58253 恆生指數 HSI 法興 25,308 25,208 15.4 29-04-2027  
58254 恆生指數 HSI 法興 25,528 25,428 13.5 29-11-2027  
58341 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 18.4 29-04-2027  
58342 恆生指數 HSI 匯豐 25,600 25,500 13.3 29-04-2027  
58384 恆生指數 HSI 法興 25,088 24,988 18.7 29-04-2027  
58387 恆生指數 HSI 法興 24,700 24,600 28.1 29-04-2027  
58388 恆生指數 HSI 法興 24,800 24,700 24.4 29-04-2027  
58421 恆生指數 HSI 中銀 25,188 25,088 17.2 30-12-2027  
58422 恆生指數 HSI 中銀 25,488 25,388 13.8 30-12-2027  
58454 恆生指數 HSI 摩通 24,650 24,550 28.8 30-12-2027  
58464 恆生指數 HSI 摩通 24,800 24,700 24.4 30-12-2027  
58465 恆生指數 HSI 法興 25,448 25,348 14.2 30-12-2027  
58498 恆生指數 HSI 瑞銀 24,550 24,450 32.3 28-10-2027  
58503 恆生指數 HSI 瑞銀 24,700 24,600 27.5 30-12-2027  
58508 恆生指數 HSI 瑞銀 24,868 24,768 22.5 28-10-2027  
58518 恆生指數 HSI 瑞銀 24,600 24,500 30.6 30-08-2027  
58638 恆生指數 HSI 瑞銀 24,978 24,878 20.8 29-04-2027  
58642 恆生指數 HSI 瑞銀 25,138 25,038 18.0 29-04-2027  
58649 恆生指數 HSI 瑞銀 25,338 25,238 15.7 29-04-2027  
58683 恆生指數 HSI 瑞銀 25,488 25,388 14.1 29-04-2027  
58707 恆生指數 HSI 國君 24,900 24,800 22.5 29-04-2027  
58708 恆生指數 HSI 國君 25,250 25,150 16.5 29-04-2027  
58717 恆生指數 HSI 摩利 24,841 24,741 22.8 30-12-2027  
58726 恆生指數 HSI 摩利 25,040 24,940 19.4 29-11-2027  
58737 恆生指數 HSI 法興 24,848 24,748 23.7 29-04-2027  
58739 恆生指數 HSI 法興 24,988 24,888 20.8 29-04-2027  
58740 恆生指數 HSI 法興 25,188 25,088 17.3 29-04-2027  
58742 恆生指數 HSI 法興 25,478 25,378 14.1 29-04-2027  
58803 恆生指數 HSI 匯豐 24,841 24,741 23.2 29-11-2027  
58812 恆生指數 HSI 匯豐 25,188 25,088 17.3 29-11-2027  
58816 恆生指數 HSI 匯豐 25,368 25,268 15.4 30-12-2027  
58819 恆生指數 HSI 匯豐 25,528 25,428 13.7 30-12-2027  
58823 恆生指數 HSI 匯豐 25,008 24,908 19.9 29-11-2027  
58868 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 13.0 30-08-2027  
58880 恆生指數 HSI 法巴 24,900 24,800 22.1 30-10-2028  
58886 恆生指數 HSI 法巴 24,880 24,780 21.7 30-10-2028  
58894 恆生指數 HSI 瑞銀 25,400 25,300 15.0 29-04-2027  
58911 恆生指數 HSI 信證 24,900 24,800 22.3 29-11-2027  
58918 恆生指數 HSI 國君 25,300 25,200 16.1 29-04-2027  
58921 恆生指數 HSI 國君 25,050 24,950 19.6 29-04-2027  
58976 恆生指數 HSI 匯豐 25,000 24,900 20.1 30-12-2027  
59010 恆生指數 HSI 瑞銀 24,841 24,741 23.4 30-12-2027  
59151 恆生指數 HSI 瑞銀 25,128 25,028 18.1 29-04-2027  
59152 恆生指數 HSI 瑞銀 25,288 25,188 16.3 29-04-2027  
59153 恆生指數 HSI 瑞銀 25,468 25,368 14.3 29-04-2027  
59161 恆生指數 HSI 瑞銀 24,998 24,898 20.4 29-04-2027  
59170 恆生指數 HSI 花旗 24,908 24,808 21.7 29-11-2027  
59173 恆生指數 HSI 華泰 24,900 24,800 21.1 29-11-2027  
59175 恆生指數 HSI 華泰 24,600 24,500 30.6 29-11-2027  
59188 恆生指數 HSI 花旗 25,400 25,300 14.9 30-12-2026  
59189 恆生指數 HSI 法巴 24,800 24,700 23.9 30-10-2028  
59194 恆生指數 HSI 法巴 24,580 24,480 29.9 30-10-2028  
59203 恆生指數 HSI 法巴 24,550 24,450 32.7 30-10-2028  
59204 恆生指數 HSI 法巴 24,650 24,550 27.5 30-10-2028  
59207 恆生指數 HSI 法巴 24,600 24,500 29.9 30-10-2028  
59209 恆生指數 HSI 信證 24,600 24,500 31.0 29-11-2027  
59211 恆生指數 HSI 信證 24,800 24,700 24.9 29-11-2027  
59213 恆生指數 HSI 信證 25,100 25,000 18.5 29-11-2027  
59221 恆生指數 HSI 花旗 25,200 25,100 16.9 30-12-2027  
59239 恆生指數 HSI 匯豐 24,700 24,600 26.8 29-11-2027  
59241 恆生指數 HSI 匯豐 24,888 24,788 22.1 29-11-2027  
59242 恆生指數 HSI 匯豐 25,128 25,028 18.1 29-11-2027  
59247 恆生指數 HSI 國君 24,800 24,700 25.2 29-04-2027  
59248 恆生指數 HSI 國君 24,600 24,500 31.0 29-04-2027  
59260 恆生指數 HSI 摩利 24,900 24,800 22.3 28-10-2027  
59267 恆生指數 HSI 摩利 24,600 24,500 30.2 28-10-2027  
59292 恆生指數 HSI 法興 24,900 24,800 22.3 30-12-2027  
59293 恆生指數 HSI 法興 25,058 24,958 19.3 29-11-2027  
59296 恆生指數 HSI 法興 24,578 24,478 31.0 29-04-2027  
59297 恆生指數 HSI 法興 24,678 24,578 27.5 29-11-2027  
59298 恆生指數 HSI 法興 24,778 24,678 24.9 29-11-2027  
59365 恆生指數 HSI 摩通 24,900 24,800 22.1 30-12-2027  
59366 恆生指數 HSI 摩通 24,600 24,500 30.6 30-12-2027  
59367 恆生指數 HSI 摩通 24,750 24,650 25.7 30-12-2027  
59419 恆生指數 HSI 瑞銀 24,600 24,500 31.0 30-12-2027  
59422 恆生指數 HSI 瑞銀 24,800 24,700 24.6 30-12-2027  
59425 恆生指數 HSI 瑞銀 24,950 24,850 21.0 29-11-2027  
59426 恆生指數 HSI 瑞銀 25,118 25,018 18.2 29-11-2027  
59429 恆生指數 HSI 瑞銀 25,318 25,218 16.0 29-11-2027  
59453 恆生指數 HSI 花旗 24,700 24,600 27.2 29-04-2026  
59485 恆生指數 HSI 中銀 24,688 24,588 26.5 30-12-2027  
59518 恆生指數 HSI 法巴 24,850 24,750 22.1 30-08-2028  
59565 恆生指數 HSI 國君 24,700 24,600 28.1 29-04-2027  
59586 恆生指數 HSI 匯豐 24,800 24,700 24.4 30-12-2027  
59590 恆生指數 HSI 匯豐 24,650 24,550 28.4 30-12-2027  
59676 恆生指數 HSI 法興 24,628 24,528 29.5 29-11-2027  
59763 恆生指數 HSI 瑞銀 24,650 24,550 28.1 29-04-2027  
59764 恆生指數 HSI 瑞銀 24,788 24,688 24.6 29-04-2027  
59766 恆生指數 HSI 瑞銀 24,900 24,800 22.1 29-11-2027  
59767 恆生指數 HSI 瑞銀 25,088 24,988 18.4 28-10-2027  
59771 恆生指數 HSI 瑞銀 25,268 25,168 16.4 28-10-2027  
59809 恆生指數 HSI 國君 24,650 24,550 28.8 29-11-2027  
59832 恆生指數 HSI 法巴 24,750 24,650 24.4 30-08-2028  
59855 恆生指數 HSI 法興 24,548 24,448 32.7 29-11-2027  
59879 恆生指數 HSI 法興 24,748 24,648 25.4 29-04-2027  
59883 恆生指數 HSI 法興 24,928 24,828 21.7 29-11-2027  
59895 恆生指數 HSI 匯豐 24,550 24,450 32.3 28-10-2027  
59897 恆生指數 HSI 匯豐 24,730 24,630 25.4 28-10-2027  
59903 恆生指數 HSI 匯豐 24,900 24,800 21.5 28-10-2027  
60074 恆生指數 HSI 瑞銀 24,750 24,650 25.4 29-11-2027  
60083 恆生指數 HSI 瑞銀 24,938 24,838 21.3 29-11-2027  
60412 恆生指數 HSI 法巴 25,000 24,900 20.4 28-12-2028  
60413 恆生指數 HSI 法巴 25,200 25,100 17.2 28-12-2028  
60414 恆生指數 HSI 法巴 25,600 25,500 13.9 28-12-2028  
60415 恆生指數 HSI 瑞銀 24,578 24,478 31.4 29-04-2027  
60660 恆生指數 HSI 匯豐 24,600 24,500 30.6 28-10-2027  
60679 恆生指數 HSI 匯豐 24,588 24,488 30.6 28-10-2027  
60681 恆生指數 HSI 匯豐 24,850 24,750 23.0 27-04-2028  
60761 恆生指數 HSI 摩利 25,000 24,900 19.0 30-08-2028  
60781 恆生指數 HSI 匯豐 25,500 25,400 14.1 30-12-2027  
60784 恆生指數 HSI 匯豐 25,300 25,200 16.0 30-12-2027  
60786 恆生指數 HSI 匯豐 25,400 25,300 14.7 29-11-2027  
60789 恆生指數 HSI 匯豐 25,200 25,100 17.1 29-11-2027  
60794 恆生指數 HSI 匯豐 25,050 24,950 19.1 29-11-2027  
60983 恆生指數 HSI 瑞銀 24,558 24,458 32.3 28-02-2028  
60986 恆生指數 HSI 花旗 25,500 25,400 14.2 29-11-2027  
61000 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 18.7 29-11-2027  
61049 恆生指數 HSI 匯豐 24,788 24,688 24.4 30-03-2028  
61195 恆生指數 HSI 法興 24,648 24,548 28.4 28-10-2027  
61295 恆生指數 HSI 瑞銀 24,568 24,468 31.4 29-11-2027  
61318 恆生指數 HSI 摩利 24,400 24,300 41.2 30-03-2028  
61386 恆生指數 HSI 瑞銀 24,588 24,488 31.0 27-04-2028  
61387 恆生指數 HSI 瑞銀 24,738 24,638 26.5 27-04-2028  
61397 恆生指數 HSI 中銀 25,388 25,288 14.7 30-12-2027  
61400 恆生指數 HSI 中銀 25,588 25,488 13.2 30-12-2027  
61405 恆生指數 HSI 瑞銀 24,888 24,788 22.5 30-03-2028  
61433 恆生指數 HSI 摩利 25,600 25,500 13.3 30-08-2027  
61434 恆生指數 HSI 摩利 25,100 25,000 18.1 30-08-2027  
61440 恆生指數 HSI 國君 24,950 24,850 20.8 29-11-2027  
61442 恆生指數 HSI 國君 24,750 24,650 25.4 29-11-2027  
61449 恆生指數 HSI 摩利 25,438 25,338 14.6 28-05-2027  
61450 恆生指數 HSI 摩利 25,238 25,138 16.9 28-10-2027  
61455 恆生指數 HSI 摩利 25,018 24,918 20.1 29-11-2027  
61481 恆生指數 HSI 法興 24,448 24,348 39.2 27-04-2028  
61482 恆生指數 HSI 法興 24,658 24,558 28.4 28-02-2028  
61491 恆生指數 HSI 法興 24,878 24,778 22.5 28-02-2028  
61511 恆生指數 HSI 法興 24,728 24,628 26.5 28-10-2027  
61603 恆生指數 HSI 匯豐 25,070 24,970 19.1 29-04-2027  
61613 恆生指數 HSI 匯豐 25,450 25,350 14.4 30-12-2027  
61615 恆生指數 HSI 匯豐 25,250 25,150 16.6 29-11-2027  
61648 恆生指數 HSI 匯豐 24,630 24,530 28.1 30-03-2028  
61657 恆生指數 HSI 信證 24,650 24,550 28.4 27-04-2028  
61683 恆生指數 HSI 摩通 24,700 24,600 26.8 27-04-2028  
61697 恆生指數 HSI 摩通 24,520 24,420 33.2 27-04-2028  
61738 恆生指數 HSI 國君 24,300 24,200 47.8 29-11-2027  
61757 恆生指數 HSI 法興 24,282 24,182 53.1 28-02-2028  
61758 恆生指數 HSI 法興 24,408 24,308 41.2 27-04-2028  
61759 恆生指數 HSI 法興 24,588 24,488 31.0 27-04-2028  
61761 恆生指數 HSI 法興 24,828 24,728 23.7 27-04-2028  
61774 恆生指數 HSI 花旗 25,500 25,400 14.1 29-04-2026  
61777 恆生指數 HSI 摩利 24,263 24,163 51.9 27-04-2028  
61785 恆生指數 HSI 法興 24,608 24,508 29.9 28-10-2027  
61803 恆生指數 HSI 中銀 24,788 24,688 23.7 30-12-2027  
61804 恆生指數 HSI 中銀 24,888 24,788 21.5 30-12-2027  
61817 恆生指數 HSI 花旗 24,978 24,878 20.2 30-12-2026  
61837 恆生指數 HSI 瑞銀 24,263 24,163 51.9 27-04-2028  
61839 恆生指數 HSI 瑞銀 24,388 24,288 42.7 28-02-2028  
61840 恆生指數 HSI 瑞銀 24,528 24,428 33.2 27-04-2028  
61841 恆生指數 HSI 瑞銀 24,678 24,578 28.1 30-03-2028  
61846 恆生指數 HSI 瑞銀 24,818 24,718 24.4 30-03-2028  
61847 恆生指數 HSI 瑞銀 24,928 24,828 21.9 30-03-2028  
61848 恆生指數 HSI 信證 24,300 24,200 47.8 27-04-2028  
61849 恆生指數 HSI 信證 25,300 25,200 16.0 29-11-2027  
61857 恆生指數 HSI 信證 24,550 24,450 32.3 28-02-2028  
61869 恆生指數 HSI 匯豐 24,263 24,163 56.9 27-04-2028  
61870 恆生指數 HSI 匯豐 24,568 24,468 32.3 27-04-2028  
61913 恆生指數 HSI 法巴 24,370 24,270 40.5 28-03-2029  
61918 恆生指數 HSI 法巴 24,270 24,170 51.9 28-03-2029  
61927 恆生指數 HSI 瑞銀 24,988 24,888 20.2 28-10-2027  
61936 恆生指數 HSI 瑞銀 25,188 25,088 17.2 29-04-2027  
61940 恆生指數 HSI 瑞銀 25,388 25,288 15.1 29-04-2027  
61941 恆生指數 HSI 瑞銀 25,538 25,438 13.7 29-04-2027  
61977 恆生指數 HSI 摩通 24,720 24,620 26.5 27-04-2028  
61986 恆生指數 HSI 摩通 24,550 24,450 32.3 27-04-2028  
61991 恆生指數 HSI 摩通 24,420 24,320 39.2 27-04-2028  
61992 恆生指數 HSI 摩通 24,263 24,163 49.8 27-04-2028  
62059 恆生指數 HSI 摩通 25,050 24,950 19.1 30-12-2027  
62159 恆生指數 HSI 法興 25,548 25,448 13.5 30-12-2027  
62271 恆生指數 HSI 法興 25,028 24,928 19.7 29-11-2027  
62272 恆生指數 HSI 法興 25,278 25,178 16.0 29-11-2027  
62414 恆生指數 HSI 法巴 25,150 25,050 18.1 29-11-2028  
62415 恆生指數 HSI 法巴 25,350 25,250 15.5 29-11-2028  
62416 恆生指數 HSI 法巴 25,450 25,350 14.8 29-11-2028  
62417 恆生指數 HSI 法巴 25,550 25,450 14.2 28-12-2028  
62518 恆生指數 HSI 國君 25,150 25,050 18.2 29-04-2027  
62801 恆生指數 HSI 中銀 25,288 25,188 15.7 30-12-2027  
63778 恆生指數 HSI 瑞銀 25,038 24,938 19.3 29-04-2027  
63830 恆生指數 HSI 瑞銀 25,238 25,138 16.8 29-11-2027  
63912 恆生指數 HSI 瑞銀 25,438 25,338 14.7 28-10-2027  
64022 恆生指數 HSI 匯豐 25,150 25,050 18.0 29-11-2027  
64215 恆生指數 HSI 匯豐 25,550 25,450 13.7 30-12-2027  
64287 恆生指數 HSI 法興 25,078 24,978 19.1 30-12-2027  
64299 恆生指數 HSI 法興 25,378 25,278 14.7 30-12-2027  
64521 恆生指數 HSI 摩通 24,600 24,500 29.9 30-03-2028  
64678 恆生指數 HSI 摩通 24,980 24,880 20.4 30-12-2027  
66093 恆生指數 HSI 匯豐 25,028 24,928 19.7 30-12-2027  
67163 恆生指數 HSI 法興 25,178 25,078 17.4 29-11-2027  
68139 恆生指數 HSI 瑞銀 25,028 24,928 19.6 30-12-2027  
68170 恆生指數 HSI 瑞銀 25,218 25,118 16.9 29-04-2027  
68610 恆生指數 HSI 國君 25,100 25,000 19.0 29-04-2027  

比較結果


代號 61353          
相關資產 恆生指數          
牛證/熊證 熊證          
發行商 瑞銀          
牛熊證價格 0.059          
行使價 24,418          
到期日
(日-月-年)
30-03-2028          
距離到期日(日) 1021日          
換股比率 0.00010          
收回價
(港元)
24,318          
正股價距收回價(%) 425          
槓桿比率(倍) 40.5          
溢價(%) 0.27%          
最後更新日期: 13-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)