本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

54466 恆指瑞銀S7月RC27

牛證 / 相關資產: HSI 恆生指數

牛熊證比較

比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53023 恆生指數 HSI 瑞銀 21,750 21,850 11.9 30-03-2028  
53041 恆生指數 HSI 摩通 22,400 22,500 17.7 28-10-2027  
53058 恆生指數 HSI 摩通 22,200 22,300 15.2 28-10-2027  
53059 恆生指數 HSI 摩通 22,562 22,662 20.1 28-10-2027  
53093 恆生指數 HSI 摩通 22,050 22,150 13.8 28-10-2027  
53281 恆生指數 HSI 摩利 21,950 22,050 12.7 30-08-2027  
53283 恆生指數 HSI 摩利 22,480 22,580 18.7 29-11-2027  
53300 恆生指數 HSI 法興 22,528 22,628 19.0 30-12-2027  
53303 恆生指數 HSI 法興 22,378 22,478 17.1 29-11-2027  
53319 恆生指數 HSI 法興 22,208 22,308 15.1 30-12-2027  
53320 恆生指數 HSI 法興 22,058 22,158 13.8 30-12-2027  
53411 恆生指數 HSI 花旗 22,500 22,600 18.5 29-09-2027  
53457 恆生指數 HSI 瑞銀 22,550 22,650 19.6 29-09-2027  
53462 恆生指數 HSI 瑞銀 22,400 22,500 17.7 30-03-2028  
53474 恆生指數 HSI 瑞銀 22,200 22,300 15.6 30-03-2028  
53477 恆生指數 HSI 瑞銀 22,028 22,128 13.7 30-12-2027  
53489 恆生指數 HSI 瑞銀 21,938 22,038 13.0 30-12-2027  
53537 恆生指數 HSI 信證 22,450 22,550 17.3 28-02-2028  
53549 恆生指數 HSI 信證 22,100 22,200 13.9 28-10-2027  
53626 恆生指數 HSI 法巴 21,850 21,950 12.9 30-01-2029  
53733 恆生指數 HSI 匯豐 21,900 22,000 13.0 30-03-2028  
53742 恆生指數 HSI 匯豐 22,150 22,250 14.8 28-10-2027  
53744 恆生指數 HSI 匯豐 22,328 22,428 16.6 28-10-2027  
53758 恆生指數 HSI 匯豐 22,500 22,600 19.0 28-10-2027  
53777 恆生指數 HSI 摩通 21,900 22,000 12.8 28-10-2027  
53786 恆生指數 HSI 摩通 22,400 22,500 17.6 28-10-2027  
53799 恆生指數 HSI 摩通 22,500 22,600 18.5 28-10-2027  
53853 恆生指數 HSI 摩通 22,000 22,100 13.4 28-10-2027  
53862 恆生指數 HSI 摩通 22,350 22,450 16.1 28-10-2027  
53878 恆生指數 HSI 國君 22,300 22,400 16.6 29-11-2027  
53908 恆生指數 HSI 中銀 22,418 22,518 17.4 30-12-2027  
53927 恆生指數 HSI 法興 22,428 22,528 17.4 30-12-2027  
54054 恆生指數 HSI 法興 22,278 22,378 16.0 30-12-2027  
54060 恆生指數 HSI 法興 22,108 22,208 14.2 30-12-2027  
54080 恆生指數 HSI 信證 22,350 22,450 16.8 28-09-2028  
54101 恆生指數 HSI 花旗 22,000 22,100 13.4 29-09-2027  
54123 恆生指數 HSI 花旗 22,450 22,550 17.8 28-10-2027  
54178 恆生指數 HSI 瑞銀 22,528 22,628 19.0 30-12-2027  
54183 恆生指數 HSI 瑞銀 22,350 22,450 16.5 29-07-2027  
54188 恆生指數 HSI 瑞銀 22,188 22,288 15.2 30-12-2027  
54190 恆生指數 HSI 瑞銀 21,988 22,088 13.3 30-03-2028  
54208 恆生指數 HSI 摩通 22,550 22,650 19.4 29-09-2027  
54210 恆生指數 HSI 摩通 22,300 22,400 16.3 28-10-2027  
54224 恆生指數 HSI 摩通 22,420 22,520 16.9 29-11-2027  
54254 恆生指數 HSI 法巴 22,400 22,500 17.6 30-01-2029  
54265 恆生指數 HSI 匯豐 22,300 22,400 16.3 28-10-2027  
54266 恆生指數 HSI 匯豐 22,050 22,150 14.0 28-10-2027  
54288 恆生指數 HSI 匯豐 22,450 22,550 18.1 28-10-2027  
54320 恆生指數 HSI 國君 22,200 22,300 15.4 29-11-2027  
54327 恆生指數 HSI 花旗 22,350 22,450 16.5 28-10-2027  
54351 恆生指數 HSI 法興 22,500 22,600 18.2 30-12-2027  
54352 恆生指數 HSI 法興 22,308 22,408 16.1 30-12-2027  
54356 恆生指數 HSI 法興 21,888 21,988 12.6 30-12-2027  
54374 恆生指數 HSI 信證 22,500 22,600 18.5 28-09-2028  
54376 恆生指數 HSI 信證 22,150 22,250 14.1 28-02-2028  
54379 恆生指數 HSI 法巴 22,550 22,650 19.6 28-03-2029  
54409 恆生指數 HSI 摩通 22,450 22,550 17.3 28-02-2028  
54548 恆生指數 HSI 瑞銀 22,288 22,388 16.0 29-07-2027  
54549 恆生指數 HSI 瑞銀 22,138 22,238 14.7 29-07-2027  
54596 恆生指數 HSI 匯豐 22,280 22,380 16.0 28-10-2027  
54613 恆生指數 HSI 匯豐 22,088 22,188 14.3 28-10-2027  
54618 恆生指數 HSI 匯豐 22,430 22,530 17.8 28-10-2027  
54693 恆生指數 HSI 法興 21,900 22,000 12.8 28-02-2028  
54734 恆生指數 HSI 法興 22,400 22,500 17.1 28-02-2028  
54776 恆生指數 HSI 匯豐 22,530 22,630 19.1 28-10-2027  
54777 恆生指數 HSI 匯豐 22,400 22,500 17.8 30-03-2028  
54990 恆生指數 HSI 瑞銀 22,438 22,538 17.6 30-08-2027  
54991 恆生指數 HSI 瑞銀 22,268 22,368 16.1 30-08-2027  
54998 恆生指數 HSI 瑞銀 22,118 22,218 14.7 30-08-2027  
55205 恆生指數 HSI 法興 22,358 22,458 16.7 28-02-2028  
55208 恆生指數 HSI 法興 22,178 22,278 14.7 28-02-2028  
55244 恆生指數 HSI 瑞銀 22,500 22,600 19.0 28-02-2028  
55248 恆生指數 HSI 瑞銀 22,338 22,438 16.4 28-02-2028  
55310 恆生指數 HSI 花旗 22,500 22,600 18.7 28-10-2027  
55348 恆生指數 HSI 匯豐 22,350 22,450 17.1 30-12-2027  
55349 恆生指數 HSI 匯豐 22,480 22,580 18.4 30-12-2027  
55388 恆生指數 HSI 摩通 22,480 22,580 17.8 28-02-2028  
55872 恆生指數 HSI 法興 22,548 22,648 19.3 28-02-2028  
56231 恆生指數 HSI 國君 22,550 22,650 19.6 30-12-2027  
56289 恆生指數 HSI 華泰 22,400 22,500 16.6 28-10-2027  
58109 恆生指數 HSI 國君 23,100 23,200 34.6 30-12-2027  
58113 恆生指數 HSI 中銀 23,118 23,218 35.1 30-12-2027  
58114 恆生指數 HSI 中銀 22,918 23,018 26.5 30-12-2027  
58196 恆生指數 HSI 瑞銀 23,008 23,108 30.6 28-02-2028  
58290 恆生指數 HSI 摩通 23,030 23,130 31.9 27-04-2028  
58356 恆生指數 HSI 信證 22,700 22,800 21.9 27-04-2028  
58375 恆生指數 HSI 匯豐 23,150 23,250 36.8 28-02-2028  
58378 恆生指數 HSI 匯豐 22,968 23,068 29.5 28-02-2028  
58412 恆生指數 HSI 法興 22,988 23,088 29.1 30-03-2028  
58596 恆生指數 HSI 摩利 22,350 22,450 16.4 29-11-2027  
58600 恆生指數 HSI 摩利 23,250 23,350 41.2 30-12-2027  
58652 恆生指數 HSI 法興 23,258 23,358 42.7 30-12-2027  
58654 恆生指數 HSI 法興 23,108 23,208 34.1 30-12-2027  
58656 恆生指數 HSI 法興 22,938 23,038 27.5 28-02-2028  
58728 恆生指數 HSI 法興 22,718 22,818 22.1 30-03-2028  
58805 恆生指數 HSI 瑞銀 23,300 23,400 46.8 30-08-2027  
58810 恆生指數 HSI 瑞銀 23,150 23,250 37.3 28-02-2028  
58822 恆生指數 HSI 瑞銀 22,998 23,098 29.9 28-02-2028  
58826 恆生指數 HSI 瑞銀 22,858 22,958 25.7 28-02-2028  
58829 恆生指數 HSI 瑞銀 22,688 22,788 21.7 28-02-2028  
58930 恆生指數 HSI 摩通 23,020 23,120 30.2 27-04-2028  
58938 恆生指數 HSI 摩通 23,150 23,250 36.8 27-04-2028  
58942 恆生指數 HSI 摩通 23,300 23,400 46.8 27-04-2028  
59038 恆生指數 HSI 摩通 22,870 22,970 25.7 27-04-2028  
59065 恆生指數 HSI 摩通 22,720 22,820 22.1 27-04-2028  
59112 恆生指數 HSI 信證 23,150 23,250 36.8 27-04-2028  
59125 恆生指數 HSI 法巴 23,100 23,200 34.6 30-08-2028  
59126 恆生指數 HSI 法巴 23,180 23,280 38.5 30-08-2028  
59159 恆生指數 HSI 匯豐 23,100 23,200 34.1 30-12-2027  
59163 恆生指數 HSI 匯豐 23,288 23,388 46.8 30-12-2027  
59240 恆生指數 HSI 花旗 23,180 23,280 37.3 28-02-2028  
59264 恆生指數 HSI 摩利 22,320 22,420 16.0 30-12-2027  
59265 恆生指數 HSI 摩利 22,600 22,700 19.7 28-02-2028  
59268 恆生指數 HSI 摩利 22,750 22,850 22.3 30-03-2028  
59270 恆生指數 HSI 摩利 22,930 23,030 27.8 28-02-2028  
59295 恆生指數 HSI 摩利 23,057 23,157 32.7 28-02-2028  
59302 恆生指數 HSI 中銀 22,678 22,778 21.0 30-12-2027  
59306 恆生指數 HSI 信證 23,000 23,100 28.4 28-02-2028  
59307 恆生指數 HSI 信證 22,800 22,900 23.7 28-02-2028  
59310 恆生指數 HSI 信證 22,600 22,700 19.6 28-02-2028  
59333 恆生指數 HSI 瑞銀 23,189 23,289 39.2 30-08-2027  
59340 恆生指數 HSI 瑞銀 23,050 23,150 32.3 30-08-2027  
59341 恆生指數 HSI 瑞銀 22,900 23,000 26.0 29-07-2027  
59342 恆生指數 HSI 瑞銀 22,900 23,000 26.5 29-09-2026  
59345 恆生指數 HSI 瑞銀 22,750 22,850 23.0 29-07-2027  
59346 恆生指數 HSI 瑞銀 22,600 22,700 19.9 29-07-2027  
59386 恆生指數 HSI 瑞銀 22,488 22,588 18.2 29-07-2027  
59399 恆生指數 HSI 匯豐 23,189 23,289 36.2 28-02-2028  
59467 恆生指數 HSI 匯豐 23,050 23,150 30.6 28-02-2028  
59476 恆生指數 HSI 匯豐 22,900 23,000 26.5 28-02-2028  
59490 恆生指數 HSI 匯豐 22,750 22,850 22.8 28-02-2028  
59494 恆生指數 HSI 匯豐 22,600 22,700 19.9 28-02-2028  
59519 恆生指數 HSI 法巴 23,000 23,100 29.9 30-08-2028  
59521 恆生指數 HSI 法巴 22,900 23,000 27.2 30-08-2028  
59526 恆生指數 HSI 法巴 22,800 22,900 24.6 30-08-2028  
59538 恆生指數 HSI 法巴 22,700 22,800 22.3 30-08-2028  
59539 恆生指數 HSI 法巴 22,600 22,700 20.2 30-08-2028  
59540 恆生指數 HSI 法巴 23,050 23,150 31.9 30-08-2028  
59770 恆生指數 HSI 摩通 22,750 22,850 22.8 30-03-2028  
59779 恆生指數 HSI 摩通 22,900 23,000 26.5 30-03-2028  
59794 恆生指數 HSI 摩通 23,050 23,150 31.4 30-03-2028  
59799 恆生指數 HSI 摩通 23,189 23,289 38.5 30-03-2028  
59800 恆生指數 HSI 摩通 22,600 22,700 20.1 30-03-2028  
59935 恆生指數 HSI 法興 23,158 23,258 35.7 29-11-2027  
59938 恆生指數 HSI 法興 22,478 22,578 18.0 28-02-2028  
60007 恆生指數 HSI 法興 23,028 23,128 30.6 28-02-2028  
60008 恆生指數 HSI 法興 22,878 22,978 25.4 28-02-2028  
60009 恆生指數 HSI 法興 22,758 22,858 23.0 28-02-2028  
60012 恆生指數 HSI 法興 22,628 22,728 20.2 28-02-2028  
60023 恆生指數 HSI 國君 22,900 23,000 26.8 30-12-2027  
60030 恆生指數 HSI 國君 22,750 22,850 22.5 30-12-2027  
60031 恆生指數 HSI 國君 22,600 22,700 19.7 30-12-2027  
60032 恆生指數 HSI 花旗 22,900 23,000 26.5 30-08-2027  
60033 恆生指數 HSI 花旗 23,100 23,200 34.1 30-08-2027  
60034 恆生指數 HSI 花旗 22,700 22,800 21.5 28-02-2028  
60047 恆生指數 HSI 國君 23,400 23,500 56.9 30-12-2027  
60048 恆生指數 HSI 國君 23,000 23,100 30.2 30-12-2027  
60050 恆生指數 HSI 國君 22,700 22,800 21.5 30-12-2027  
60061 恆生指數 HSI 摩利 23,412 23,512 55.6 28-02-2028  
60062 恆生指數 HSI 華泰 22,900 23,000 25.4 28-02-2028  
60068 恆生指數 HSI 信證 22,900 23,000 26.0 30-05-2028  
60069 恆生指數 HSI 信證 23,300 23,400 45.9 30-12-2027  
60076 恆生指數 HSI 信證 23,100 23,200 33.7 30-05-2028  
60088 恆生指數 HSI 花旗 22,800 22,900 23.9 30-08-2027  
60105 恆生指數 HSI 花旗 23,412 23,512 58.3 30-08-2027  
60136 恆生指數 HSI 瑞銀 23,412 23,512 58.3 29-07-2027  
60141 恆生指數 HSI 瑞銀 23,268 23,368 44.2 29-07-2027  
60142 恆生指數 HSI 瑞銀 23,100 23,200 34.6 30-12-2027  
60144 恆生指數 HSI 瑞銀 22,950 23,050 27.8 30-12-2027  
60156 恆生指數 HSI 瑞銀 22,800 22,900 24.1 30-12-2027  
60158 恆生指數 HSI 瑞銀 22,650 22,750 20.6 30-08-2027  
60168 恆生指數 HSI 法巴 23,300 23,400 45.9 30-08-2028  
60169 恆生指數 HSI 法巴 23,200 23,300 39.8 30-08-2028  
60171 恆生指數 HSI 法巴 22,650 22,750 21.3 30-08-2028  
60174 恆生指數 HSI 法巴 22,750 22,850 22.8 30-08-2028  
60176 恆生指數 HSI 法巴 22,850 22,950 25.2 30-08-2028  
60179 恆生指數 HSI 法巴 22,950 23,050 28.1 30-08-2028  
60180 恆生指數 HSI 法巴 23,080 23,180 32.3 30-08-2028  
60183 恆生指數 HSI 法巴 23,410 23,510 58.3 30-08-2028  
60184 恆生指數 HSI 法巴 22,900 23,000 26.5 30-08-2028  
60217 恆生指數 HSI 法興 23,208 23,308 37.9 28-02-2028  
60224 恆生指數 HSI 法興 23,078 23,178 32.7 28-02-2028  
60227 恆生指數 HSI 法興 22,928 23,028 26.8 30-12-2027  
60236 恆生指數 HSI 法興 22,678 22,778 21.0 30-12-2027  
60255 恆生指數 HSI 法興 23,412 23,512 56.9 30-12-2027  
60256 恆生指數 HSI 法興 23,308 23,408 46.8 28-02-2028  
60283 恆生指數 HSI 摩通 22,950 23,050 28.1 27-04-2028  
60295 恆生指數 HSI 摩通 23,412 23,512 56.9 30-03-2028  
60299 恆生指數 HSI 摩通 23,100 23,200 33.7 27-04-2028  
60300 恆生指數 HSI 摩通 23,250 23,350 41.9 27-04-2028  
60331 恆生指數 HSI 匯豐 23,412 23,512 59.7 30-12-2027  
60332 恆生指數 HSI 匯豐 23,250 23,350 39.8 30-12-2027  
60340 恆生指數 HSI 匯豐 22,850 22,950 25.4 30-12-2027  
60343 恆生指數 HSI 匯豐 22,700 22,800 21.7 30-12-2027  
60347 恆生指數 HSI 匯豐 23,128 23,228 35.1 30-12-2027  
60351 恆生指數 HSI 匯豐 23,000 23,100 30.2 30-12-2027  
60375 恆生指數 HSI 國君 23,550 23,650 82.4 30-12-2027  
60376 恆生指數 HSI 國君 23,200 23,300 39.8 30-12-2027  
60384 恆生指數 HSI 法興 23,358 23,458 50.8 30-12-2027  
60401 恆生指數 HSI 法興 23,580 23,680 88.5 30-12-2027  
60402 恆生指數 HSI 法興 23,468 23,568 62.9 28-02-2028  
60406 恆生指數 HSI 法興 23,128 23,228 34.1 28-02-2028  
60417 恆生指數 HSI 法興 22,808 22,908 23.7 28-02-2028  
60439 恆生指數 HSI 中銀 23,580 23,680 85.3 30-12-2027  
60441 恆生指數 HSI 中銀 23,318 23,418 45.9 30-12-2027  
60462 恆生指數 HSI 摩通 23,450 23,550 61.3 27-04-2028  
60473 恆生指數 HSI 摩通 23,580 23,680 82.4 30-03-2028  
60476 恆生指數 HSI 摩通 22,900 23,000 26.5 27-04-2028  
60480 恆生指數 HSI 摩通 23,130 23,230 34.6 27-04-2028  
60484 恆生指數 HSI 摩通 23,290 23,390 44.2 27-04-2028  
60527 恆生指數 HSI 瑞銀 23,580 23,680 85.3 29-07-2027  
60529 恆生指數 HSI 瑞銀 23,450 23,550 64.6 30-08-2027  
60539 恆生指數 HSI 瑞銀 23,400 23,500 56.9 29-09-2026  
60545 恆生指數 HSI 瑞銀 23,288 23,388 45.9 30-08-2027  
60547 恆生指數 HSI 瑞銀 23,138 23,238 35.1 28-02-2028  
60550 恆生指數 HSI 瑞銀 22,938 23,038 27.5 28-02-2028  
60563 恆生指數 HSI 法巴 23,400 23,500 55.6 30-08-2028  
60582 恆生指數 HSI 法巴 23,500 23,600 70.3 30-08-2028  
60584 恆生指數 HSI 法巴 23,580 23,680 85.3 30-08-2028  
60585 恆生指數 HSI 法巴 23,150 23,250 35.1 30-08-2028  
60587 恆生指數 HSI 法巴 23,250 23,350 40.5 30-08-2028  
60588 恆生指數 HSI 法巴 23,320 23,420 45.1 30-08-2028  
60604 恆生指數 HSI 摩利 23,580 23,680 88.5 30-12-2027  
60636 恆生指數 HSI 匯豐 23,580 23,680 85.3 28-02-2028  
60663 恆生指數 HSI 匯豐 23,028 23,128 30.2 28-02-2028  
60666 恆生指數 HSI 匯豐 23,200 23,300 36.8 28-02-2028  
60678 恆生指數 HSI 匯豐 23,380 23,480 50.8 28-02-2028  
60693 恆生指數 HSI 花旗 23,000 23,100 29.9 28-02-2028  
60699 恆生指數 HSI 花旗 23,580 23,680 88.5 29-09-2027  
60700 恆生指數 HSI 花旗 23,280 23,380 44.2 29-07-2027  
60723 恆生指數 HSI 信證 23,580 23,680 88.5 27-04-2028  
60726 恆生指數 HSI 信證 23,400 23,500 54.3 27-04-2028  
60736 恆生指數 HSI 信證 23,200 23,300 37.3 30-05-2028  
60747 恆生指數 HSI 國君 23,300 23,400 46.8 30-12-2027  
60770 恆生指數 HSI 摩利 23,100 23,200 31.4 30-08-2027  
60773 恆生指數 HSI 摩利 23,320 23,420 47.8 28-02-2028  
60815 恆生指數 HSI 法興 23,528 23,628 74.7 28-02-2028  
60820 恆生指數 HSI 法興 23,408 23,508 55.6 28-02-2028  
60857 恆生指數 HSI 法興 23,278 23,378 44.2 30-03-2028  
60891 恆生指數 HSI 摩通 23,500 23,600 68.3 27-04-2028  
60901 恆生指數 HSI 摩通 23,350 23,450 49.8 27-04-2028  
60957 恆生指數 HSI 瑞銀 23,500 23,600 70.3 28-10-2027  
60960 恆生指數 HSI 瑞銀 23,328 23,428 49.8 29-07-2027  
60992 恆生指數 HSI 花旗 23,500 23,600 66.4 27-04-2028  
60993 恆生指數 HSI 花旗 23,350 23,450 49.8 27-04-2028  
60994 恆生指數 HSI 花旗 23,000 23,100 29.1 27-04-2028  
61014 恆生指數 HSI 法巴 23,600 23,700 91.9 30-08-2028  
61020 恆生指數 HSI 法巴 23,350 23,450 47.8 30-08-2028  
61021 恆生指數 HSI 法巴 23,450 23,550 58.3 30-08-2028  
61022 恆生指數 HSI 法巴 23,400 23,500 51.9 30-08-2028  
61041 恆生指數 HSI 匯豐 23,350 23,450 50.8 29-09-2027  
61043 恆生指數 HSI 匯豐 22,900 23,000 26.5 30-12-2027  
61060 恆生指數 HSI 匯豐 23,500 23,600 70.3 29-07-2027  
61097 恆生指數 HSI 信證 23,600 23,700 91.9 30-12-2027  
61099 恆生指數 HSI 信證 23,350 23,450 49.8 30-05-2028  
61103 恆生指數 HSI 信證 23,050 23,150 30.2 30-12-2027  
61109 恆生指數 HSI 中銀 23,418 23,518 58.3 30-12-2027  
61112 恆生指數 HSI 國君 23,500 23,600 66.4 30-12-2027  
61114 恆生指數 HSI 國君 23,150 23,250 36.2 30-12-2027  
61120 恆生指數 HSI 法巴 23,550 23,650 72.4 29-11-2028  
61136 恆生指數 HSI 瑞銀 23,638 23,738 95.6 30-08-2027  
61140 恆生指數 HSI 瑞銀 23,488 23,588 72.4 28-02-2028  
61162 恆生指數 HSI 瑞銀 23,350 23,450 49.8 28-02-2028  
61166 恆生指數 HSI 瑞銀 23,200 23,300 39.8 30-08-2027  
61203 恆生指數 HSI 法興 23,608 23,708 85.3 28-02-2028  
61205 恆生指數 HSI 法興 23,448 23,548 58.3 30-12-2027  
61218 恆生指數 HSI 法興 23,328 23,428 44.2 30-03-2028  
61227 恆生指數 HSI 匯豐 23,620 23,720 95.6 30-12-2027  
61232 恆生指數 HSI 匯豐 23,450 23,550 54.3 30-12-2027  
61233 恆生指數 HSI 匯豐 23,300 23,400 44.2 30-12-2027  
61246 恆生指數 HSI 信證 23,500 23,600 68.3 30-05-2028  
61251 恆生指數 HSI 信證 23,250 23,350 39.8 30-12-2027  
61292 恆生指數 HSI 摩通 23,550 23,650 77.1 27-04-2028  
61296 恆生指數 HSI 摩通 23,400 23,500 56.9 27-04-2028  
61302 恆生指數 HSI 摩通 23,280 23,380 42.7 27-04-2028  
61416 恆生指數 HSI 瑞銀 23,600 23,700 91.9 29-07-2027  
61418 恆生指數 HSI 瑞銀 23,438 23,538 59.7 28-02-2028  
61427 恆生指數 HSI 國君 23,600 23,700 95.6 30-12-2027  
61549 恆生指數 HSI 法興 23,100 23,200 31.4 28-02-2028  
61650 恆生指數 HSI 匯豐 23,550 23,650 70.3 28-02-2028  
61651 恆生指數 HSI 匯豐 23,400 23,500 49.8 28-02-2028  
61661 恆生指數 HSI 信證 23,450 23,550 62.9 28-02-2028  
61685 恆生指數 HSI 摩通 23,600 23,700 91.9 29-09-2027  
61764 恆生指數 HSI 法興 23,558 23,658 74.7 28-02-2028  
61819 恆生指數 HSI 瑞銀 23,550 23,650 72.4 28-02-2028  
61833 恆生指數 HSI 瑞銀 23,400 23,500 55.6 30-08-2027  
61867 恆生指數 HSI 匯豐 23,488 23,588 59.7 30-12-2027  
61903 恆生指數 HSI 華泰 23,400 23,500 51.9 28-02-2028  
61985 恆生指數 HSI 摩通 23,530 23,630 70.3 27-04-2028  
65944 恆生指數 HSI 匯豐 21,350 21,450 10.0 29-07-2027  
65973 恆生指數 HSI 法興 21,338 21,438 9.8 28-10-2027  
66016 恆生指數 HSI 花旗 21,300 21,400 9.6 29-07-2027  
66082 恆生指數 HSI 瑞銀 21,365 21,465 10.2 29-09-2027  
66180 恆生指數 HSI 摩通 21,350 21,450 10.1 29-09-2027  
66271 恆生指數 HSI 信證 21,298 21,398 9.2 30-10-2028  
66295 恆生指數 HSI 摩利 21,298 21,398 9.4 29-11-2027  
66317 恆生指數 HSI 法興 21,298 21,398 9.6 29-11-2027  
66359 恆生指數 HSI 瑞銀 21,298 21,398 9.7 29-09-2027  
66430 恆生指數 HSI 法巴 21,290 21,390 10.2 28-09-2028  
66468 恆生指數 HSI 匯豐 21,298 21,398 9.8 29-07-2027  
66573 恆生指數 HSI 中銀 21,287 21,387 9.4 30-12-2027  
66590 恆生指數 HSI 花旗 21,268 21,368 9.2 30-12-2027  
66591 恆生指數 HSI 花旗 21,462 21,562 10.2 29-09-2027  
66625 恆生指數 HSI 匯豐 21,462 21,562 10.4 29-07-2027  
66630 恆生指數 HSI 匯豐 21,328 21,428 10.0 29-09-2027  
66647 恆生指數 HSI 摩利 21,380 21,480 9.6 29-11-2027  
66653 恆生指數 HSI 摩利 21,462 21,562 10.3 30-12-2027  
66655 恆生指數 HSI 國君 21,400 21,500 10.2 29-11-2027  
66689 恆生指數 HSI 信證 21,462 21,562 9.9 27-04-2028  
66723 恆生指數 HSI 法興 21,462 21,562 10.4 28-10-2027  
66731 恆生指數 HSI 法興 21,358 21,458 9.9 29-11-2027  
66854 恆生指數 HSI 瑞銀 21,462 21,562 10.5 29-09-2027  
66870 恆生指數 HSI 瑞銀 21,350 21,450 10.0 29-09-2027  
66970 恆生指數 HSI 法巴 21,400 21,500 10.5 30-10-2028  
66971 恆生指數 HSI 法巴 21,300 21,400 10.1 30-10-2028  
66988 恆生指數 HSI 法巴 21,460 21,560 10.8 30-10-2028  
67063 恆生指數 HSI 摩通 21,462 21,562 10.4 30-03-2028  
67150 恆生指數 HSI 國君 21,600 21,700 11.1 29-11-2027  
67168 恆生指數 HSI 中銀 21,518 21,618 10.5 30-12-2027  
67187 恆生指數 HSI 華泰 21,400 21,500 9.8 28-10-2027  
67251 恆生指數 HSI 花旗 21,566 21,666 10.7 30-08-2027  
67297 恆生指數 HSI 法興 21,408 21,508 10.1 29-07-2027  
67299 恆生指數 HSI 法興 21,268 21,368 9.4 29-07-2027  
67349 恆生指數 HSI 法興 21,708 21,808 11.5 28-10-2027  
67363 恆生指數 HSI 法興 21,528 21,628 10.8 30-08-2027  
67430 恆生指數 HSI 匯豐 21,380 21,480 10.1 29-11-2027  
67433 恆生指數 HSI 匯豐 21,680 21,780 11.5 29-09-2027  
67437 恆生指數 HSI 匯豐 21,528 21,628 10.8 29-09-2027  
67557 恆生指數 HSI 摩利 21,400 21,500 10.2 30-08-2027  
67558 恆生指數 HSI 摩利 21,530 21,630 10.7 29-11-2027  
67575 恆生指數 HSI 摩利 21,660 21,760 11.2 30-03-2028  
67617 恆生指數 HSI 信證 21,600 21,700 10.6 28-10-2027  
67618 恆生指數 HSI 信證 21,400 21,500 9.9 28-09-2028  
67737 恆生指數 HSI 瑞銀 21,700 21,800 11.9 28-10-2027  
67744 恆生指數 HSI 瑞銀 21,400 21,500 10.0 29-07-2027  
67775 恆生指數 HSI 瑞銀 21,550 21,650 11.0 30-03-2028  
67777 恆生指數 HSI 瑞銀 21,400 21,500 10.3 30-12-2027  
67874 恆生指數 HSI 摩通 21,600 21,700 11.2 29-11-2027  
67892 恆生指數 HSI 摩通 21,400 21,500 10.1 29-11-2027  
67898 恆生指數 HSI 法巴 21,450 21,550 10.7 30-10-2028  
67940 恆生指數 HSI 法巴 21,700 21,800 12.1 30-10-2028  
67951 恆生指數 HSI 法巴 21,600 21,700 11.7 30-10-2028  
67955 恆生指數 HSI 法巴 21,500 21,600 11.0 30-10-2028  
67962 恆生指數 HSI 法巴 21,350 21,450 10.3 30-10-2028  
67963 恆生指數 HSI 法巴 21,450 21,550 10.9 30-10-2028  
67970 恆生指數 HSI 法巴 21,400 21,500 10.5 30-10-2028  
67998 恆生指數 HSI 法興 21,608 21,708 11.0 28-10-2027  
68017 恆生指數 HSI 中銀 21,618 21,718 11.1 30-12-2027  
68020 恆生指數 HSI 中銀 21,418 21,518 10.0 30-12-2027  
68030 恆生指數 HSI 摩利 21,720 21,820 11.8 29-11-2027  
68046 恆生指數 HSI 匯豐 21,500 21,600 10.5 29-11-2027  
68049 恆生指數 HSI 匯豐 21,650 21,750 11.4 29-09-2027  
68053 恆生指數 HSI 匯豐 21,300 21,400 9.8 29-11-2027  
68065 恆生指數 HSI 信證 21,700 21,800 11.0 27-04-2028  
68070 恆生指數 HSI 信證 21,500 21,600 10.3 28-09-2028  
68074 恆生指數 HSI 花旗 21,677 21,777 11.3 29-09-2027  
68078 恆生指數 HSI 花旗 21,348 21,448 9.8 29-09-2027  
68085 恆生指數 HSI 花旗 21,500 21,600 10.4 29-07-2027  
68120 恆生指數 HSI 摩通 21,400 21,500 10.1 28-10-2027  
68121 恆生指數 HSI 摩通 21,700 21,800 11.7 29-11-2027  
68129 恆生指數 HSI 摩通 21,500 21,600 10.6 29-11-2027  
68155 恆生指數 HSI 摩通 21,300 21,400 9.7 28-10-2027  
68176 恆生指數 HSI 法巴 21,550 21,650 11.2 30-10-2028  
68178 恆生指數 HSI 法巴 21,650 21,750 11.7 30-10-2028  
68193 恆生指數 HSI 瑞銀 21,650 21,750 11.5 28-10-2027  
68196 恆生指數 HSI 瑞銀 21,500 21,600 10.6 28-10-2027  
68200 恆生指數 HSI 瑞銀 21,328 21,428 9.9 29-09-2027  
68222 恆生指數 HSI 法興 21,658 21,758 11.3 30-08-2027  
68243 恆生指數 HSI 法興 21,500 21,600 10.6 29-11-2027  
68256 恆生指數 HSI 國君 21,300 21,400 9.8 29-11-2027  
68260 恆生指數 HSI 花旗 21,600 21,700 10.8 30-08-2027  
