本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

55349 恆指匯豐L12月RC27

牛證 / 相關資產: HSI 恆生指數

牛熊證比較

比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53023 恆生指數 HSI 瑞銀 21,750 21,850 12.3 30-03-2028  
53041 恆生指數 HSI 摩通 22,400 22,500 18.2 28-10-2027  
53058 恆生指數 HSI 摩通 22,200 22,300 15.8 28-10-2027  
53059 恆生指數 HSI 摩通 22,562 22,662 20.4 28-10-2027  
53093 恆生指數 HSI 摩通 22,050 22,150 13.7 28-10-2027  
53281 恆生指數 HSI 摩利 21,950 22,050 13.1 30-08-2027  
53283 恆生指數 HSI 摩利 22,480 22,580 19.2 29-11-2027  
53300 恆生指數 HSI 法興 22,528 22,628 19.5 30-12-2027  
53303 恆生指數 HSI 法興 22,378 22,478 17.5 29-11-2027  
53319 恆生指數 HSI 法興 22,208 22,308 15.5 30-12-2027  
53320 恆生指數 HSI 法興 22,058 22,158 14.0 30-12-2027  
53411 恆生指數 HSI 花旗 22,500 22,600 19.5 29-09-2027  
53457 恆生指數 HSI 瑞銀 22,550 22,650 20.4 29-09-2027  
53462 恆生指數 HSI 瑞銀 22,400 22,500 18.3 30-03-2028  
53474 恆生指數 HSI 瑞銀 22,200 22,300 16.2 30-03-2028  
53477 恆生指數 HSI 瑞銀 22,028 22,128 14.3 30-12-2027  
53489 恆生指數 HSI 瑞銀 21,938 22,038 13.5 30-12-2027  
53537 恆生指數 HSI 信證 22,450 22,550 18.3 28-02-2028  
53549 恆生指數 HSI 信證 22,100 22,200 14.5 28-10-2027  
53626 恆生指數 HSI 法巴 21,850 21,950 13.3 30-01-2029  
53733 恆生指數 HSI 匯豐 21,900 22,000 13.1 30-03-2028  
53742 恆生指數 HSI 匯豐 22,150 22,250 15.1 28-10-2027  
53744 恆生指數 HSI 匯豐 22,328 22,428 17.2 28-10-2027  
53758 恆生指數 HSI 匯豐 22,500 22,600 19.4 28-10-2027  
53777 恆生指數 HSI 摩通 21,900 22,000 13.1 28-10-2027  
53786 恆生指數 HSI 摩通 22,400 22,500 18.1 28-10-2027  
53799 恆生指數 HSI 摩通 22,500 22,600 19.4 28-10-2027  
53853 恆生指數 HSI 摩通 22,000 22,100 13.7 28-10-2027  
53862 恆生指數 HSI 摩通 22,350 22,450 16.2 28-10-2027  
53878 恆生指數 HSI 國君 22,300 22,400 16.9 29-11-2027  
53908 恆生指數 HSI 中銀 22,418 22,518 17.9 30-12-2027  
53927 恆生指數 HSI 法興 22,428 22,528 18.1 30-12-2027  
54054 恆生指數 HSI 法興 22,278 22,378 16.3 30-12-2027  
54060 恆生指數 HSI 法興 22,108 22,208 14.5 30-12-2027  
54080 恆生指數 HSI 信證 22,350 22,450 17.5 28-09-2028  
54101 恆生指數 HSI 花旗 22,000 22,100 14.0 29-09-2027  
54123 恆生指數 HSI 花旗 22,450 22,550 18.8 28-10-2027  
54178 恆生指數 HSI 瑞銀 22,528 22,628 20.0 30-12-2027  
54183 恆生指數 HSI 瑞銀 22,350 22,450 17.2 29-07-2027  
54188 恆生指數 HSI 瑞銀 22,188 22,288 15.8 30-12-2027  
54190 恆生指數 HSI 瑞銀 21,988 22,088 13.9 30-03-2028  
54208 恆生指數 HSI 摩通 22,550 22,650 20.6 29-09-2027  
54210 恆生指數 HSI 摩通 22,300 22,400 17.0 28-10-2027  
54224 恆生指數 HSI 摩通 22,420 22,520 20.9 29-11-2027  
54254 恆生指數 HSI 法巴 22,400 22,500 18.6 30-01-2029  
54265 恆生指數 HSI 匯豐 22,300 22,400 17.0 28-10-2027  
54266 恆生指數 HSI 匯豐 22,050 22,150 14.4 28-10-2027  
54288 恆生指數 HSI 匯豐 22,450 22,550 18.6 28-10-2027  
54320 恆生指數 HSI 國君 22,200 22,300 15.8 29-11-2027  
54327 恆生指數 HSI 花旗 22,350 22,450 17.3 28-10-2027  
54351 恆生指數 HSI 法興 22,500 22,600 19.1 30-12-2027  
54352 恆生指數 HSI 法興 22,308 22,408 16.6 30-12-2027  
54356 恆生指數 HSI 法興 21,888 21,988 12.8 30-12-2027  
54374 恆生指數 HSI 信證 22,500 22,600 19.7 28-09-2028  
54376 恆生指數 HSI 信證 22,150 22,250 14.6 28-02-2028  
54379 恆生指數 HSI 法巴 22,550 22,650 20.7 28-03-2029  
54407 恆生指數 HSI 摩通 22,320 22,420 19.1 28-02-2028  
54409 恆生指數 HSI 摩通 22,450 22,550 17.5 28-02-2028  
54466 恆生指數 HSI 瑞銀 22,450 22,550 18.8 29-07-2027  
54548 恆生指數 HSI 瑞銀 22,288 22,388 16.7 29-07-2027  
54549 恆生指數 HSI 瑞銀 22,138 22,238 15.4 29-07-2027  
54596 恆生指數 HSI 匯豐 22,280 22,380 16.8 28-10-2027  
54613 恆生指數 HSI 匯豐 22,088 22,188 14.6 28-10-2027  
54618 恆生指數 HSI 匯豐 22,430 22,530 18.5 28-10-2027  
54693 恆生指數 HSI 法興 21,900 22,000 12.8 28-02-2028  
54734 恆生指數 HSI 法興 22,400 22,500 17.3 28-02-2028  
54776 恆生指數 HSI 匯豐 22,530 22,630 20.0 28-10-2027  
54777 恆生指數 HSI 匯豐 22,400 22,500 17.8 30-03-2028  
54990 恆生指數 HSI 瑞銀 22,438 22,538 18.3 30-08-2027  
54991 恆生指數 HSI 瑞銀 22,268 22,368 16.8 30-08-2027  
54998 恆生指數 HSI 瑞銀 22,118 22,218 15.2 30-08-2027  
55205 恆生指數 HSI 法興 22,358 22,458 17.3 28-02-2028  
55208 恆生指數 HSI 法興 22,178 22,278 15.3 28-02-2028  
55244 恆生指數 HSI 瑞銀 22,500 22,600 19.9 28-02-2028  
55248 恆生指數 HSI 瑞銀 22,338 22,438 17.3 28-02-2028  
55310 恆生指數 HSI 花旗 22,500 22,600 19.5 28-10-2027  
55348 恆生指數 HSI 匯豐 22,350 22,450 17.4 30-12-2027  
55388 恆生指數 HSI 摩通 22,480 22,580 18.6 28-02-2028  
55872 恆生指數 HSI 法興 22,548 22,648 20.2 28-02-2028  
56231 恆生指數 HSI 國君 22,550 22,650 20.2 30-12-2027  
56289 恆生指數 HSI 華泰 22,400 22,500 16.7 28-10-2027  
58109 恆生指數 HSI 國君 23,100 23,200 36.1 30-12-2027  
58113 恆生指數 HSI 中銀 23,118 23,218 36.1 30-12-2027  
58114 恆生指數 HSI 中銀 22,918 23,018 28.0 30-12-2027  
58196 恆生指數 HSI 瑞銀 23,008 23,108 32.7 28-02-2028  
58290 恆生指數 HSI 摩通 23,030 23,130 32.7 27-04-2028  
58356 恆生指數 HSI 信證 22,700 22,800 23.1 27-04-2028  
58375 恆生指數 HSI 匯豐 23,150 23,250 37.8 28-02-2028  
58378 恆生指數 HSI 匯豐 22,968 23,068 30.2 28-02-2028  
58412 恆生指數 HSI 法興 22,988 23,088 31.0 30-03-2028  
58596 恆生指數 HSI 摩利 22,350 22,450 16.8 29-11-2027  
58600 恆生指數 HSI 摩利 23,250 23,350 43.3 30-12-2027  
58652 恆生指數 HSI 法興 23,258 23,358 46.7 30-12-2027  
58654 恆生指數 HSI 法興 23,108 23,208 36.1 30-12-2027  
58656 恆生指數 HSI 法興 22,938 23,038 28.7 28-02-2028  
58728 恆生指數 HSI 法興 22,718 22,818 23.1 30-03-2028  
58805 恆生指數 HSI 瑞銀 23,300 23,400 48.7 30-08-2027  
58810 恆生指數 HSI 瑞銀 23,150 23,250 39.1 28-02-2028  
58822 恆生指數 HSI 瑞銀 22,998 23,098 31.4 28-02-2028  
58826 恆生指數 HSI 瑞銀 22,858 22,958 27.1 28-02-2028  
58829 恆生指數 HSI 瑞銀 22,688 22,788 22.7 28-02-2028  
58930 恆生指數 HSI 摩通 23,020 23,120 31.8 27-04-2028  
58938 恆生指數 HSI 摩通 23,150 23,250 37.8 27-04-2028  
58942 恆生指數 HSI 摩通 23,300 23,400 46.7 27-04-2028  
59038 恆生指數 HSI 摩通 22,870 22,970 26.8 27-04-2028  
59065 恆生指數 HSI 摩通 22,720 22,820 23.4 27-04-2028  
59112 恆生指數 HSI 信證 23,150 23,250 38.5 27-04-2028  
59125 恆生指數 HSI 法巴 23,100 23,200 37.8 30-08-2028  
59126 恆生指數 HSI 法巴 23,180 23,280 42.6 30-08-2028  
59159 恆生指數 HSI 匯豐 23,100 23,200 35.6 30-12-2027  
59163 恆生指數 HSI 匯豐 23,288 23,388 47.7 30-12-2027  
59240 恆生指數 HSI 花旗 23,180 23,280 41.1 28-02-2028  
59264 恆生指數 HSI 摩利 22,320 22,420 16.8 30-12-2027  
59265 恆生指數 HSI 摩利 22,600 22,700 20.9 28-02-2028  
59268 恆生指數 HSI 摩利 22,750 22,850 23.4 30-03-2028  
59270 恆生指數 HSI 摩利 22,930 23,030 28.4 28-02-2028  
59295 恆生指數 HSI 摩利 23,057 23,157 33.6 28-02-2028  
59302 恆生指數 HSI 中銀 22,678 22,778 21.7 30-12-2027  
59306 恆生指數 HSI 信證 23,000 23,100 29.8 28-02-2028  
59307 恆生指數 HSI 信證 22,800 22,900 24.6 28-02-2028  
59310 恆生指數 HSI 信證 22,600 22,700 20.6 28-02-2028  
59333 恆生指數 HSI 瑞銀 23,189 23,289 40.4 30-08-2027  
59340 恆生指數 HSI 瑞銀 23,050 23,150 33.6 30-08-2027  
59341 恆生指數 HSI 瑞銀 22,900 23,000 28.0 29-07-2027  
59342 恆生指數 HSI 瑞銀 22,900 23,000 27.1 29-09-2026  
59345 恆生指數 HSI 瑞銀 22,750 22,850 24.1 29-07-2027  
59346 恆生指數 HSI 瑞銀 22,600 22,700 20.7 29-07-2027  
59386 恆生指數 HSI 瑞銀 22,488 22,588 19.1 29-07-2027  
59399 恆生指數 HSI 匯豐 23,189 23,289 38.5 28-02-2028  
59467 恆生指數 HSI 匯豐 23,050 23,150 31.4 28-02-2028  
59476 恆生指數 HSI 匯豐 22,900 23,000 27.1 28-02-2028  
59490 恆生指數 HSI 匯豐 22,750 22,850 23.4 28-02-2028  
59494 恆生指數 HSI 匯豐 22,600 22,700 20.7 28-02-2028  
59519 恆生指數 HSI 法巴 23,000 23,100 31.4 30-08-2028  
59521 恆生指數 HSI 法巴 22,900 23,000 27.7 30-08-2028  
59526 恆生指數 HSI 法巴 22,800 22,900 25.1 30-08-2028  
59538 恆生指數 HSI 法巴 22,700 22,800 22.9 30-08-2028  
59539 恆生指數 HSI 法巴 22,600 22,700 21.1 30-08-2028  
59540 恆生指數 HSI 法巴 23,050 23,150 32.7 30-08-2028  
59770 恆生指數 HSI 摩通 22,750 22,850 22.9 30-03-2028  
59779 恆生指數 HSI 摩通 22,900 23,000 27.1 30-03-2028  
59794 恆生指數 HSI 摩通 23,050 23,150 33.1 30-03-2028  
59799 恆生指數 HSI 摩通 23,189 23,289 39.7 30-03-2028  
59800 恆生指數 HSI 摩通 22,600 22,700 21.1 30-03-2028  
59935 恆生指數 HSI 法興 23,158 23,258 38.5 29-11-2027  
59938 恆生指數 HSI 法興 22,478 22,578 18.5 28-02-2028  
60007 恆生指數 HSI 法興 23,028 23,128 31.8 28-02-2028  
60008 恆生指數 HSI 法興 22,878 22,978 26.5 28-02-2028  
60009 恆生指數 HSI 法興 22,758 22,858 23.6 28-02-2028  
60012 恆生指數 HSI 法興 22,628 22,728 20.9 28-02-2028  
60023 恆生指數 HSI 國君 22,900 23,000 26.5 30-12-2027  
60030 恆生指數 HSI 國君 22,750 22,850 22.9 30-12-2027  
60031 恆生指數 HSI 國君 22,600 22,700 20.0 30-12-2027  
60032 恆生指數 HSI 花旗 22,900 23,000 28.0 30-08-2027  
60033 恆生指數 HSI 花旗 23,100 23,200 36.7 30-08-2027  
60034 恆生指數 HSI 花旗 22,700 22,800 22.7 28-02-2028  
65944 恆生指數 HSI 匯豐 21,350 21,450 10.2 29-07-2027  
65973 恆生指數 HSI 法興 21,338 21,438 9.9 28-10-2027  
66016 恆生指數 HSI 花旗 21,300 21,400 9.9 29-07-2027  
66082 恆生指數 HSI 瑞銀 21,365 21,465 10.3 29-09-2027  
66180 恆生指數 HSI 摩通 21,350 21,450 10.2 29-09-2027  
66271 恆生指數 HSI 信證 21,298 21,398 9.8 30-10-2028  
66295 恆生指數 HSI 摩利 21,298 21,398 9.8 29-11-2027  
66317 恆生指數 HSI 法興 21,298 21,398 9.8 29-11-2027  
66359 恆生指數 HSI 瑞銀 21,298 21,398 9.9 29-09-2027  
66430 恆生指數 HSI 法巴 21,290 21,390 10.4 28-09-2028  
66468 恆生指數 HSI 匯豐 21,298 21,398 10.0 29-07-2027  
66541 恆生指數 HSI 摩通 21,298 21,398 9.9 29-09-2027  
66591 恆生指數 HSI 花旗 21,462 21,562 10.6 29-09-2027  
66625 恆生指數 HSI 匯豐 21,462 21,562 10.7 29-07-2027  
66630 恆生指數 HSI 匯豐 21,328 21,428 10.2 29-09-2027  
66647 恆生指數 HSI 摩利 21,380 21,480 9.9 29-11-2027  
66653 恆生指數 HSI 摩利 21,462 21,562 10.7 30-12-2027  
66655 恆生指數 HSI 國君 21,400 21,500 10.4 29-11-2027  
66689 恆生指數 HSI 信證 21,462 21,562 10.4 27-04-2028  
66723 恆生指數 HSI 法興 21,462 21,562 10.5 28-10-2027  
66731 恆生指數 HSI 法興 21,358 21,458 10.0 29-11-2027  
66854 恆生指數 HSI 瑞銀 21,462 21,562 10.8 29-09-2027  
66870 恆生指數 HSI 瑞銀 21,350 21,450 10.2 29-09-2027  
66970 恆生指數 HSI 法巴 21,400 21,500 10.8 30-10-2028  
66971 恆生指數 HSI 法巴 21,300 21,400 10.5 30-10-2028  
66988 恆生指數 HSI 法巴 21,460 21,560 11.1 30-10-2028  
67063 恆生指數 HSI 摩通 21,462 21,562 10.6 30-03-2028  
67150 恆生指數 HSI 國君 21,600 21,700 11.4 29-11-2027  
67168 恆生指數 HSI 中銀 21,518 21,618 10.8 30-12-2027  
67187 恆生指數 HSI 華泰 21,400 21,500 10.1 28-10-2027  
67251 恆生指數 HSI 花旗 21,566 21,666 11.0 30-08-2027  
67297 恆生指數 HSI 法興 21,408 21,508 10.3 29-07-2027  
67349 恆生指數 HSI 法興 21,708 21,808 11.7 28-10-2027  
67363 恆生指數 HSI 法興 21,528 21,628 10.8 30-08-2027  
67430 恆生指數 HSI 匯豐 21,380 21,480 10.4 29-11-2027  
67433 恆生指數 HSI 匯豐 21,680 21,780 11.8 29-09-2027  
67437 恆生指數 HSI 匯豐 21,528 21,628 11.1 29-09-2027  
67557 恆生指數 HSI 摩利 21,400 21,500 10.4 30-08-2027  
67558 恆生指數 HSI 摩利 21,530 21,630 11.0 29-11-2027  
67575 恆生指數 HSI 摩利 21,660 21,760 11.6 30-03-2028  
67617 恆生指數 HSI 信證 21,600 21,700 11.1 28-10-2027  
67618 恆生指數 HSI 信證 21,400 21,500 10.4 28-09-2028  
67737 恆生指數 HSI 瑞銀 21,700 21,800 12.0 28-10-2027  
67744 恆生指數 HSI 瑞銀 21,400 21,500 10.4 29-07-2027  
67775 恆生指數 HSI 瑞銀 21,550 21,650 11.1 30-03-2028  
67777 恆生指數 HSI 瑞銀 21,400 21,500 10.4 30-12-2027  
67874 恆生指數 HSI 摩通 21,600 21,700 11.5 29-11-2027  
67892 恆生指數 HSI 摩通 21,400 21,500 11.2 29-11-2027  
67898 恆生指數 HSI 法巴 21,450 21,550 11.0 30-10-2028  
67940 恆生指數 HSI 法巴 21,700 21,800 12.5 30-10-2028  
67951 恆生指數 HSI 法巴 21,600 21,700 12.1 30-10-2028  
67955 恆生指數 HSI 法巴 21,500 21,600 11.2 30-10-2028  
67962 恆生指數 HSI 法巴 21,350 21,450 10.6 30-10-2028  
67963 恆生指數 HSI 法巴 21,450 21,550 11.0 30-10-2028  
67970 恆生指數 HSI 法巴 21,400 21,500 10.8 30-10-2028  
67998 恆生指數 HSI 法興 21,608 21,708 11.2 28-10-2027  
68017 恆生指數 HSI 中銀 21,618 21,718 11.4 30-12-2027  
68020 恆生指數 HSI 中銀 21,418 21,518 10.4 30-12-2027  
68030 恆生指數 HSI 摩利 21,720 21,820 12.2 29-11-2027  
68046 恆生指數 HSI 匯豐 21,500 21,600 10.6 29-11-2027  
68049 恆生指數 HSI 匯豐 21,650 21,750 11.7 29-09-2027  
68053 恆生指數 HSI 匯豐 21,300 21,400 10.0 29-11-2027  
68065 恆生指數 HSI 信證 21,700 21,800 11.5 27-04-2028  
68070 恆生指數 HSI 信證 21,500 21,600 10.8 28-09-2028  
68074 恆生指數 HSI 花旗 21,677 21,777 11.6 29-09-2027  
68078 恆生指數 HSI 花旗 21,348 21,448 10.1 29-09-2027  
68085 恆生指數 HSI 花旗 21,500 21,600 10.7 29-07-2027  
68120 恆生指數 HSI 摩通 21,400 21,500 10.4 28-10-2027  
68121 恆生指數 HSI 摩通 21,700 21,800 11.6 29-11-2027  
68129 恆生指數 HSI 摩通 21,500 21,600 10.5 29-11-2027  
68155 恆生指數 HSI 摩通 21,300 21,400 10.8 28-10-2027  
68176 恆生指數 HSI 法巴 21,550 21,650 11.6 30-10-2028  
68178 恆生指數 HSI 法巴 21,650 21,750 12.1 30-10-2028  
68193 恆生指數 HSI 瑞銀 21,650 21,750 11.8 28-10-2027  
68196 恆生指數 HSI 瑞銀 21,500 21,600 10.9 28-10-2027  
68200 恆生指數 HSI 瑞銀 21,328 21,428 10.1 29-09-2027  
68222 恆生指數 HSI 法興 21,658 21,758 11.5 30-08-2027  
68243 恆生指數 HSI 法興 21,500 21,600 10.7 29-11-2027  
68256 恆生指數 HSI 國君 21,300 21,400 10.0 29-11-2027  
68260 恆生指數 HSI 花旗 21,600 21,700 11.2 30-08-2027  
68301 恆生指數 HSI 瑞銀 21,600 21,700 11.5 29-11-2027  
68302 恆生指數 HSI 瑞銀 21,450 21,550 10.7 29-11-2027  
68303 恆生指數 HSI 瑞銀 21,300 21,400 10.0 30-03-2028  
68321 恆生指數 HSI 匯豐 21,600 21,700 11.2 30-03-2028  
68326 恆生指數 HSI 匯豐 21,400 21,500 10.5 30-03-2028  
68356 恆生指數 HSI 信證 21,550 21,650 11.0 30-10-2028  
68401 恆生指數 HSI 摩通 21,550 21,650 12.1 29-11-2027  
68404 恆生指數 HSI 國君 21,500 21,600 10.8 29-11-2027  
68416 恆生指數 HSI 法興 21,868 21,968 12.9 29-11-2027  
68417 恆生指數 HSI 法興 21,558 21,658 11.0 29-11-2027  
68426 恆生指數 HSI 法興 21,728 21,828 11.9 29-11-2027  
68440 恆生指數 HSI 花旗 21,897 21,997 13.0 30-08-2027  
68441 恆生指數 HSI 花旗 21,718 21,818 12.0 29-07-2027  
68448 恆生指數 HSI 信證 21,800 21,900 12.2 27-04-2028  
68461 恆生指數 HSI 信證 21,350 21,450 9.8 29-09-2027  
68465 恆生指數 HSI 匯豐 21,880 21,980 13.0 30-03-2028  
68467 恆生指數 HSI 匯豐 21,550 21,650 11.1 30-03-2028  
68468 恆生指數 HSI 匯豐 21,700 21,800 11.9 30-03-2028  
68473 恆生指數 HSI 摩利 21,860 21,960 13.1 29-11-2027  
68482 恆生指數 HSI 瑞銀 21,897 21,997 13.2 30-03-2028  
68483 恆生指數 HSI 瑞銀 21,768 21,868 12.4 30-03-2028  
68485 恆生指數 HSI 瑞銀 21,618 21,718 11.6 30-12-2027  
68491 恆生指數 HSI 瑞銀 21,438 21,538 10.6 28-10-2027  
68504 恆生指數 HSI 法巴 21,800 21,900 13.0 28-09-2028  
68508 恆生指數 HSI 法巴 21,870 21,970 13.8 28-09-2028  
68534 恆生指數 HSI 摩通 21,897 21,997 12.9 29-11-2027  
68550 恆生指數 HSI 摩通 21,720 21,820 13.2 28-10-2027  
68552 恆生指數 HSI 摩通 21,570 21,670 12.3 29-11-2027  
68553 恆生指數 HSI 摩通 21,450 21,550 11.5 29-11-2027  
68554 恆生指數 HSI 國君 21,900 22,000 13.2 29-11-2027  
68555 恆生指數 HSI 國君 21,700 21,800 11.9 29-11-2027  
68560 恆生指數 HSI 信證 21,750 21,850 11.8 28-09-2028  
68564 恆生指數 HSI 信證 21,908 22,008 13.2 28-09-2028  
68569 恆生指數 HSI 匯豐 21,898 21,998 13.4 30-03-2028  
68575 恆生指數 HSI 匯豐 21,428 21,528 10.7 30-03-2028  
68577 恆生指數 HSI 匯豐 21,728 21,828 12.1 30-03-2028  
68589 恆生指數 HSI 花旗 21,838 21,938 12.6 29-07-2027  
68592 恆生指數 HSI 法興 21,628 21,728 11.2 29-11-2027  
68596 恆生指數 HSI 法興 21,428 21,528 10.4 29-11-2027  
68605 恆生指數 HSI 法興 21,908 22,008 13.5 29-11-2028  
68608 恆生指數 HSI 法興 21,778 21,878 12.2 28-10-2027  
68613 恆生指數 HSI 法巴 21,900 22,000 13.5 30-01-2029  
68634 恆生指數 HSI 摩通 21,908 22,008 13.2 28-10-2027  
68638 恆生指數 HSI 摩通 21,650 21,750 12.8 28-10-2027  
68639 恆生指數 HSI 摩通 21,800 21,900 12.7 28-10-2027  
68672 恆生指數 HSI 瑞銀 21,908 22,008 13.5 29-09-2027  
68674 恆生指數 HSI 瑞銀 21,800 21,900 12.6 30-03-2028  
68677 恆生指數 HSI 瑞銀 21,638 21,738 11.6 30-03-2028  
68678 恆生指數 HSI 瑞銀 21,488 21,588 10.8 29-11-2027  
68679 恆生指數 HSI 瑞銀 21,338 21,438 10.1 29-11-2027  
68689 恆生指數 HSI 國君 22,000 22,100 13.9 29-11-2027  
68693 恆生指數 HSI 法興 21,848 21,948 12.7 28-10-2027  
68696 恆生指數 HSI 法興 21,678 21,778 11.6 29-11-2027  
68715 恆生指數 HSI 法興 22,019 22,119 14.0 29-11-2027  
68725 恆生指數 HSI 法興 21,488 21,588 10.6 30-12-2027  
68735 恆生指數 HSI 信證 21,850 21,950 12.3 28-10-2027  
68736 恆生指數 HSI 信證 21,650 21,750 11.5 28-09-2028  
68740 恆生指數 HSI 信證 22,019 22,119 13.6 27-04-2028  
68786 恆生指數 HSI 花旗 21,500 21,600 10.5 30-12-2026  
68789 恆生指數 HSI 花旗 22,019 22,119 13.9 29-07-2027  
68807 恆生指數 HSI 摩利 22,019 22,119 14.3 30-03-2028  
68830 恆生指數 HSI 匯豐 22,019 22,119 14.2 30-03-2028  
68832 恆生指數 HSI 匯豐 21,800 21,900 12.5 30-03-2028  
68833 恆生指數 HSI 匯豐 21,580 21,680 11.2 30-03-2028  
68889 恆生指數 HSI 瑞銀 22,019 22,119 14.3 29-09-2027  
68890 恆生指數 HSI 瑞銀 21,868 21,968 13.0 30-12-2027  
68892 恆生指數 HSI 瑞銀 21,688 21,788 11.9 30-12-2027  
68896 恆生指數 HSI 瑞銀 21,538 21,638 11.1 30-03-2028  
68903 恆生指數 HSI 瑞銀 21,388 21,488 10.5 30-03-2028  
68904 恆生指數 HSI 瑞銀 21,900 22,000 13.2 29-07-2027  
68929 恆生指數 HSI 摩通 21,850 21,950 12.5 29-11-2027  
68936 恆生指數 HSI 摩通 22,019 22,119 13.9 29-11-2027  
68963 恆生指數 HSI 摩通 21,680 21,780 12.9 29-11-2027  
68965 恆生指數 HSI 法巴 21,800 21,900 13.0 30-01-2029  
68976 恆生指數 HSI 法巴 21,950 22,050 14.0 30-01-2029  
68982 恆生指數 HSI 法巴 22,000 22,100 14.3 30-01-2029  
68990 恆生指數 HSI 法巴 21,850 21,950 13.3 30-01-2029  
68993 恆生指數 HSI 法巴 21,950 22,050 14.0 30-01-2029  
68994 恆生指數 HSI 法巴 22,010 22,110 14.4 30-01-2029  
69017 恆生指數 HSI 中銀 22,318 22,418 16.7 30-12-2027  
69020 恆生指數 HSI 中銀 22,118 22,218 14.7 30-12-2027  
69021 恆生指數 HSI 中銀 21,918 22,018 13.1 30-12-2027  
69031 恆生指數 HSI 中銀 21,718 21,818 11.8 30-12-2027  
69048 恆生指數 HSI 信證 22,200 22,300 15.5 28-02-2028  
69050 恆生指數 HSI 信證 22,050 22,150 14.3 28-09-2028  
69060 恆生指數 HSI 信證 22,404 22,504 17.8 28-10-2027  
69070 恆生指數 HSI 摩利 22,130 22,230 15.5 30-03-2028  
69071 恆生指數 HSI 摩利 22,260 22,360 16.9 30-08-2028  
69078 恆生指數 HSI 摩利 22,404 22,504 18.8 30-08-2028  
69089 恆生指數 HSI 國君 22,400 22,500 18.1 29-11-2027  
69099 恆生指數 HSI 國君 22,100 22,200 14.7 29-11-2027  
69132 恆生指數 HSI 匯豐 22,250 22,350 16.2 30-03-2028  
69133 恆生指數 HSI 匯豐 22,404 22,504 18.3 30-03-2028  
69140 恆生指數 HSI 匯豐 21,950 22,050 13.6 30-03-2028  
69142 恆生指數 HSI 匯豐 22,100 22,200 14.7 30-03-2028  
69144 恆生指數 HSI 法興 21,578 21,678 11.1 30-08-2027  
69153 恆生指數 HSI 法興 22,078 22,178 14.4 30-08-2027  
69189 恆生指數 HSI 法興 22,404 22,504 17.9 30-08-2027  
69192 恆生指數 HSI 法興 22,248 22,348 16.2 29-11-2027  
69193 恆生指數 HSI 法興 21,938 22,038 13.3 28-10-2027  
69197 恆生指數 HSI 法興 21,808 21,908 12.4 30-08-2027  
69198 恆生指數 HSI 法興 21,400 21,500 10.3 29-11-2027  
69243 恆生指數 HSI 瑞銀 22,250 22,350 16.6 30-12-2027  
69244 恆生指數 HSI 瑞銀 22,100 22,200 15.2 30-12-2027  
69248 恆生指數 HSI 瑞銀 21,950 22,050 13.6 30-03-2028  
69281 恆生指數 HSI 瑞銀 22,404 22,504 18.6 29-09-2027  
69283 恆生指數 HSI 瑞銀 21,788 21,888 12.5 30-12-2027  
69284 恆生指數 HSI 瑞銀 21,628 21,728 11.5 30-12-2027  
69342 恆生指數 HSI 法巴 22,300 22,400 17.8 30-01-2029  
69345 恆生指數 HSI 法巴 22,200 22,300 16.7 30-01-2029  
69346 恆生指數 HSI 法巴 22,100 22,200 15.5 30-01-2029  
69354 恆生指數 HSI 法巴 22,390 22,490 18.5 30-01-2029  
69358 恆生指數 HSI 法巴 22,400 22,500 18.9 30-01-2029  
69376 恆生指數 HSI 法巴 22,050 22,150 14.7 30-01-2029  
69382 恆生指數 HSI 法巴 21,900 22,000 13.5 30-01-2029  
69428 恆生指數 HSI 花旗 22,208 22,308 15.6 29-07-2027  
69437 恆生指數 HSI 花旗 22,404 22,504 17.9 29-09-2027  
69438 恆生指數 HSI 花旗 21,938 22,038 13.3 30-08-2027  
69469 恆生指數 HSI 摩通 22,100 22,200 14.8 28-10-2027  
69471 恆生指數 HSI 摩通 22,250 22,350 16.4 29-09-2027  
69477 恆生指數 HSI 摩通 21,950 22,050 13.1 28-10-2027  
69497 恆生指數 HSI 摩通 22,404 22,504 18.2 28-10-2027  
69499 恆生指數 HSI 摩通 21,780 21,880 13.6 28-10-2027  
69509 恆生指數 HSI 華泰 21,900 22,000 12.6 28-10-2027  
69528 恆生指數 HSI 摩利 22,562 22,662 20.7 30-03-2028  
69537 恆生指數 HSI 匯豐 22,562 22,662 20.7 29-09-2027  
69560 恆生指數 HSI 匯豐 22,380 22,480 17.7 29-09-2027  
69563 恆生指數 HSI 匯豐 22,200 22,300 15.9 29-09-2027  
