本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

56121 恆指花旗X7月RC27

牛證 / 相關資產: HSI 恆生指數

牛熊證比較

比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53041 恆生指數 HSI 摩通 22,400 22,500 22.7 28-10-2027  
53058 恆生指數 HSI 摩通 22,200 22,300 19.0 28-10-2027  
53059 恆生指數 HSI 摩通 22,562 22,662 26.8 28-10-2027  
53283 恆生指數 HSI 摩利 22,480 22,580 24.6 29-11-2027  
53284 恆生指數 HSI 摩利 22,673 22,773 29.9 30-12-2027  
53300 恆生指數 HSI 法興 22,528 22,628 25.4 30-12-2027  
53303 恆生指數 HSI 法興 22,378 22,478 22.5 29-11-2027  
53304 恆生指數 HSI 法興 22,673 22,773 30.3 30-12-2027  
53319 恆生指數 HSI 法興 22,208 22,308 19.3 30-12-2027  
53411 恆生指數 HSI 花旗 22,500 22,600 24.6 29-09-2027  
53415 恆生指數 HSI 花旗 22,673 22,773 29.1 28-10-2027  
53454 恆生指數 HSI 瑞銀 22,673 22,773 30.7 29-09-2027  
53457 恆生指數 HSI 瑞銀 22,550 22,650 25.7 29-09-2027  
53462 恆生指數 HSI 瑞銀 22,400 22,500 22.7 30-03-2028  
53474 恆生指數 HSI 瑞銀 22,200 22,300 19.2 30-03-2028  
53529 恆生指數 HSI 信證 22,673 22,773 29.5 28-02-2028  
53537 恆生指數 HSI 信證 22,450 22,550 23.4 28-02-2028  
53580 恆生指數 HSI 法巴 22,600 22,700 28.8 30-01-2029  
53591 恆生指數 HSI 法巴 22,670 22,770 29.5 30-01-2029  
53695 恆生指數 HSI 匯豐 22,673 22,773 29.5 28-10-2027  
53744 恆生指數 HSI 匯豐 22,328 22,428 20.7 28-10-2027  
53758 恆生指數 HSI 匯豐 22,500 22,600 24.6 28-10-2027  
53786 恆生指數 HSI 摩通 22,400 22,500 23.1 28-10-2027  
53795 恆生指數 HSI 摩通 22,673 22,773 30.7 29-09-2027  
53799 恆生指數 HSI 摩通 22,500 22,600 24.3 28-10-2027  
53862 恆生指數 HSI 摩通 22,350 22,450 21.3 28-10-2027  
53876 恆生指數 HSI 國君 22,670 22,770 29.5 29-11-2027  
53878 恆生指數 HSI 國君 22,300 22,400 20.5 29-11-2027  
53901 恆生指數 HSI 摩利 22,841 22,941 38.7 29-11-2027  
53908 恆生指數 HSI 中銀 22,418 22,518 22.7 30-12-2027  
53927 恆生指數 HSI 法興 22,428 22,528 23.4 30-12-2027  
53977 恆生指數 HSI 法興 22,841 22,941 37.5 29-11-2027  
54053 恆生指數 HSI 法興 22,628 22,728 27.8 30-12-2027  
54054 恆生指數 HSI 法興 22,278 22,378 20.5 30-12-2027  
54076 恆生指數 HSI 信證 22,841 22,941 36.3 27-04-2028  
54079 恆生指數 HSI 信證 22,600 22,700 27.1 28-10-2027  
54080 恆生指數 HSI 信證 22,350 22,450 21.9 28-09-2028  
54115 恆生指數 HSI 花旗 22,841 22,941 36.9 29-09-2027  
54119 恆生指數 HSI 花旗 22,700 22,800 30.3 29-09-2027  
54123 恆生指數 HSI 花旗 22,450 22,550 23.1 28-10-2027  
54175 恆生指數 HSI 瑞銀 22,841 22,941 38.1 29-09-2027  
54176 恆生指數 HSI 瑞銀 22,700 22,800 31.1 30-12-2027  
54178 恆生指數 HSI 瑞銀 22,528 22,628 25.1 30-12-2027  
54183 恆生指數 HSI 瑞銀 22,350 22,450 21.5 29-07-2027  
54188 恆生指數 HSI 瑞銀 22,188 22,288 19.0 30-12-2027  
54206 恆生指數 HSI 摩通 22,841 22,941 38.1 30-03-2028  
54207 恆生指數 HSI 摩通 22,700 22,800 31.5 30-03-2028  
54208 恆生指數 HSI 摩通 22,550 22,650 25.9 29-09-2027  
54210 恆生指數 HSI 摩通 22,300 22,400 20.2 28-10-2027  
54224 恆生指數 HSI 摩通 22,420 22,520 22.9 29-11-2027  
54237 恆生指數 HSI 法巴 22,800 22,900 35.2 30-01-2029  
54244 恆生指數 HSI 法巴 22,700 22,800 29.9 30-01-2029  
54245 恆生指數 HSI 法巴 22,840 22,940 35.8 30-01-2029  
54252 恆生指數 HSI 法巴 22,650 22,750 28.8 30-01-2029  
54254 恆生指數 HSI 法巴 22,400 22,500 22.7 30-01-2029  
54265 恆生指數 HSI 匯豐 22,300 22,400 20.3 28-10-2027  
54285 恆生指數 HSI 匯豐 22,630 22,730 27.4 28-10-2027  
54288 恆生指數 HSI 匯豐 22,450 22,550 23.1 28-10-2027  
54289 恆生指數 HSI 匯豐 22,841 22,941 36.3 28-10-2027  
54319 恆生指數 HSI 國君 22,760 22,860 32.8 29-11-2027  
54320 恆生指數 HSI 國君 22,200 22,300 18.6 29-11-2027  
54321 恆生指數 HSI 花旗 22,620 22,720 27.8 29-09-2027  
54326 恆生指數 HSI 花旗 22,675 22,775 29.5 29-09-2027  
54327 恆生指數 HSI 花旗 22,350 22,450 21.1 28-10-2027  
54330 恆生指數 HSI 花旗 22,767 22,867 32.8 30-12-2027  
54333 恆生指數 HSI 法興 22,658 22,758 29.1 30-12-2027  
54350 恆生指數 HSI 法興 22,767 22,867 33.2 30-12-2027  
54351 恆生指數 HSI 法興 22,500 22,600 24.8 30-12-2027  
54352 恆生指數 HSI 法興 22,308 22,408 20.9 30-12-2027  
54374 恆生指數 HSI 信證 22,500 22,600 25.4 28-09-2028  
54378 恆生指數 HSI 信證 22,767 22,867 32.3 30-12-2027  
54379 恆生指數 HSI 法巴 22,550 22,650 26.2 28-03-2029  
54381 恆生指數 HSI 法巴 22,750 22,850 32.3 28-03-2029  
54404 恆生指數 HSI 摩通 22,600 22,700 27.4 28-02-2028  
54405 恆生指數 HSI 摩通 22,767 22,867 33.7 28-10-2027  
54407 恆生指數 HSI 摩通 22,320 22,420 20.5 28-02-2028  
54409 恆生指數 HSI 摩通 22,450 22,550 23.1 28-02-2028  
54465 恆生指數 HSI 瑞銀 22,600 22,700 27.1 29-07-2027  
54466 恆生指數 HSI 瑞銀 22,450 22,550 23.4 29-07-2027  
54546 恆生指數 HSI 瑞銀 22,767 22,867 33.7 30-12-2027  
54548 恆生指數 HSI 瑞銀 22,288 22,388 20.5 29-07-2027  
54595 恆生指數 HSI 匯豐 22,767 22,867 33.2 29-09-2027  
54596 恆生指數 HSI 匯豐 22,280 22,380 20.0 28-10-2027  
54617 恆生指數 HSI 匯豐 22,600 22,700 26.5 28-10-2027  
54618 恆生指數 HSI 匯豐 22,430 22,530 22.7 28-10-2027  
54627 恆生指數 HSI 中銀 22,718 22,818 31.1 30-12-2027  
54641 恆生指數 HSI 華泰 22,900 23,000 35.8 28-10-2027  
54654 恆生指數 HSI 摩利 22,750 22,850 32.8 30-08-2027  
54684 恆生指數 HSI 法興 22,708 22,808 31.5 30-12-2027  
54691 恆生指數 HSI 法興 22,828 22,928 36.3 30-12-2027  
54734 恆生指數 HSI 法興 22,400 22,500 22.7 28-02-2028  
54774 恆生指數 HSI 匯豐 22,800 22,900 34.7 28-10-2027  
54775 恆生指數 HSI 匯豐 22,950 23,050 44.5 28-10-2027  
54776 恆生指數 HSI 匯豐 22,530 22,630 24.8 28-10-2027  
54777 恆生指數 HSI 匯豐 22,400 22,500 22.3 30-03-2028  
54778 恆生指數 HSI 匯豐 22,650 22,750 28.8 28-10-2027  
54840 恆生指數 HSI 法巴 22,900 23,000 38.7 28-03-2029  
54882 恆生指數 HSI 法巴 22,900 23,000 38.1 28-03-2029  
54952 恆生指數 HSI 瑞銀 22,900 23,000 39.3 29-09-2026  
54987 恆生指數 HSI 瑞銀 22,900 23,000 40.0 30-12-2027  
54988 恆生指數 HSI 瑞銀 22,750 22,850 33.2 29-07-2027  
54989 恆生指數 HSI 瑞銀 22,588 22,688 27.1 30-08-2027  
54990 恆生指數 HSI 瑞銀 22,438 22,538 23.4 30-08-2027  
54991 恆生指數 HSI 瑞銀 22,268 22,368 20.0 30-08-2027  
55142 恆生指數 HSI 國君 22,900 23,000 39.3 29-11-2027  
55148 恆生指數 HSI 國君 22,600 22,700 27.8 29-11-2027  
55172 恆生指數 HSI 法興 22,928 23,028 42.1 30-12-2027  
55177 恆生指數 HSI 法興 22,608 22,708 27.8 28-02-2028  
55202 恆生指數 HSI 法興 22,748 22,848 32.8 28-02-2028  
55205 恆生指數 HSI 法興 22,358 22,458 21.9 28-02-2028  
55208 恆生指數 HSI 法興 22,178 22,278 18.6 28-02-2028  
55231 恆生指數 HSI 瑞銀 22,850 22,950 38.1 28-02-2028  
55243 恆生指數 HSI 瑞銀 22,650 22,750 29.1 28-02-2028  
55244 恆生指數 HSI 瑞銀 22,500 22,600 24.6 28-02-2028  
55248 恆生指數 HSI 瑞銀 22,338 22,438 21.3 28-02-2028  
55266 恆生指數 HSI 法巴 22,850 22,950 36.3 28-03-2029  
55269 恆生指數 HSI 法巴 22,950 23,050 42.9 28-03-2029  
55288 恆生指數 HSI 匯豐 22,900 23,000 40.0 30-12-2027  
55310 恆生指數 HSI 花旗 22,500 22,600 23.1 28-10-2027  
55311 恆生指數 HSI 花旗 22,900 23,000 39.3 29-09-2027  
55338 恆生指數 HSI 匯豐 22,700 22,800 30.7 30-12-2027  
55348 恆生指數 HSI 匯豐 22,350 22,450 21.1 30-12-2027  
55349 恆生指數 HSI 匯豐 22,480 22,580 23.6 30-12-2027  
55376 恆生指數 HSI 摩通 22,750 22,850 32.8 28-02-2028  
55380 恆生指數 HSI 摩通 22,650 22,750 29.1 28-02-2028  
55385 恆生指數 HSI 摩通 22,900 23,000 40.0 28-02-2028  
55388 恆生指數 HSI 摩通 22,480 22,580 23.4 28-02-2028  
55501 恆生指數 HSI 瑞銀 22,950 23,050 43.7 30-08-2027  
55503 恆生指數 HSI 瑞銀 22,800 22,900 35.2 30-08-2027  
55579 恆生指數 HSI 匯豐 22,788 22,888 33.7 28-10-2027  
55720 恆生指數 HSI 摩通 22,950 23,050 43.7 28-02-2028  
55772 恆生指數 HSI 國君 23,000 23,100 46.3 30-12-2027  
55774 恆生指數 HSI 國君 22,700 22,800 29.5 30-12-2027  
55790 恆生指數 HSI 瑞銀 23,228 23,328 76.1 28-02-2028  
55794 恆生指數 HSI 瑞銀 23,050 23,150 50.2 28-02-2028  
55815 恆生指數 HSI 瑞銀 22,888 22,988 40.7 30-08-2027  
55818 恆生指數 HSI 瑞銀 22,718 22,818 31.9 29-07-2027  
55834 恆生指數 HSI 法興 23,178 23,278 69.4 28-02-2028  
55851 恆生指數 HSI 法興 23,028 23,128 48.2 28-02-2028  
55858 恆生指數 HSI 法興 22,808 22,908 35.2 28-02-2028  
55872 恆生指數 HSI 法興 22,548 22,648 25.9 28-02-2028  
55891 恆生指數 HSI 匯豐 23,180 23,280 67.4 30-12-2027  
55902 恆生指數 HSI 匯豐 22,868 22,968 38.1 30-12-2027  
55903 恆生指數 HSI 匯豐 23,030 23,130 49.2 30-12-2027  
55927 恆生指數 HSI 信證 22,950 23,050 42.9 28-02-2028  
55946 恆生指數 HSI 摩通 22,850 22,950 38.1 30-05-2028  
55949 恆生指數 HSI 摩通 22,980 23,080 44.5 30-05-2028  
55958 恆生指數 HSI 摩通 23,120 23,220 59.0 30-05-2028  
56006 恆生指數 HSI 花旗 23,250 23,350 76.1 29-07-2027  
56018 恆生指數 HSI 摩利 23,300 23,400 90.8 30-12-2027  
56026 恆生指數 HSI 中銀 22,818 22,918 33.7 30-12-2027  
56029 恆生指數 HSI 中銀 23,018 23,118 47.2 30-12-2027  
56031 恆生指數 HSI 國君 23,200 23,300 67.4 30-12-2027  
56035 恆生指數 HSI 國君 22,800 22,900 33.2 30-12-2027  
56046 恆生指數 HSI 瑞銀 23,353 23,453 102.6 29-07-2027  
56055 恆生指數 HSI 瑞銀 23,200 23,300 71.5 29-07-2027  
56059 恆生指數 HSI 瑞銀 23,038 23,138 50.2 30-08-2027  
56083 恆生指數 HSI 瑞銀 22,868 22,968 38.7 30-08-2027  
56084 恆生指數 HSI 瑞銀 22,728 22,828 32.3 30-08-2027  
56092 恆生指數 HSI 法興 23,353 23,453 107.3 30-12-2027  
56093 恆生指數 HSI 法興 23,228 23,328 76.1 30-12-2027  
56094 恆生指數 HSI 法興 23,108 23,208 57.6 30-12-2027  
56095 恆生指數 HSI 法興 22,908 23,008 40.7 28-02-2028  
56114 恆生指數 HSI 花旗 22,940 23,040 42.1 30-08-2027  
56116 恆生指數 HSI 花旗 22,720 22,820 31.1 29-07-2027  
56117 恆生指數 HSI 花旗 23,180 23,280 67.4 29-07-2027  
56132 恆生指數 HSI 信證 23,353 23,453 107.3 27-04-2028  
56135 恆生指數 HSI 信證 23,100 23,200 54.9 27-04-2028  
56136 恆生指數 HSI 法巴 23,100 23,200 53.6 30-08-2028  
56137 恆生指數 HSI 法巴 23,200 23,300 67.4 30-08-2028  
56145 恆生指數 HSI 匯豐 23,000 23,100 47.2 28-10-2027  
56147 恆生指數 HSI 匯豐 23,150 23,250 62.1 28-10-2027  
56148 恆生指數 HSI 匯豐 23,353 23,453 102.6 28-10-2027  
56165 恆生指數 HSI 摩通 23,200 23,300 67.4 30-05-2028  
56167 恆生指數 HSI 摩通 23,353 23,453 107.3 30-05-2028  
56188 恆生指數 HSI 摩通 22,780 22,880 34.2 27-04-2028  
56189 恆生指數 HSI 摩通 22,900 23,000 39.3 30-05-2028  
56190 恆生指數 HSI 摩通 22,930 23,030 41.4 30-05-2028  
56196 恆生指數 HSI 摩通 23,080 23,180 52.4 30-05-2028  
56200 恆生指數 HSI 摩通 22,650 22,750 29.5 30-05-2028  
56229 恆生指數 HSI 匯豐 22,730 22,830 31.5 28-10-2027  
56231 恆生指數 HSI 國君 22,550 22,650 25.1 30-12-2027  
56239 恆生指數 HSI 摩利 23,050 23,150 50.2 30-12-2027  
56242 恆生指數 HSI 摩利 23,245 23,345 73.8 28-02-2028  
56262 恆生指數 HSI 法興 23,158 23,258 62.1 30-12-2027  
56275 恆生指數 HSI 法興 22,978 23,078 45.4 28-02-2028  
56279 恆生指數 HSI 法興 22,728 22,828 31.1 28-02-2028  
56289 恆生指數 HSI 華泰 22,400 22,500 20.2 28-10-2027  
56291 恆生指數 HSI 匯豐 22,750 22,850 32.3 28-02-2028  
56292 恆生指數 HSI 匯豐 23,100 23,200 54.9 28-02-2028  
56293 恆生指數 HSI 匯豐 22,928 23,028 41.4 28-02-2028  
56294 恆生指數 HSI 匯豐 23,245 23,345 78.7 28-02-2028  
56307 恆生指數 HSI 花旗 22,600 22,700 不適用 30-08-2027  
56309 恆生指數 HSI 花旗 23,245 23,345 78.7 29-07-2027  
56310 恆生指數 HSI 花旗 23,060 23,160 51.3 28-02-2028  
56311 恆生指數 HSI 花旗 22,800 22,900 35.2 30-12-2027  
56321 恆生指數 HSI 法巴 23,000 23,100 43.7 30-08-2028  
56322 恆生指數 HSI 法巴 23,150 23,250 56.2 30-08-2028  
56327 恆生指數 HSI 瑞銀 23,245 23,345 73.8 29-07-2027  
56331 恆生指數 HSI 瑞銀 23,100 23,200 56.2 29-07-2027  
56333 恆生指數 HSI 瑞銀 22,938 23,038 43.7 30-08-2027  
56345 恆生指數 HSI 瑞銀 22,788 22,888 33.2 30-08-2027  
56348 恆生指數 HSI 瑞銀 22,668 22,768 29.5 29-07-2027  
56352 恆生指數 HSI 信證 23,200 23,300 65.6 30-12-2027  
56354 恆生指數 HSI 信證 23,000 23,100 43.7 30-12-2027  
56355 恆生指數 HSI 摩通 23,100 23,200 56.2 30-05-2028  
56359 恆生指數 HSI 摩通 23,245 23,345 81.4 30-05-2028  
56367 恆生指數 HSI 摩通 22,800 22,900 35.2 30-05-2028  
56373 恆生指數 HSI 摩通 22,960 23,060 44.5 30-05-2028  
56401 恆生指數 HSI 摩利 22,900 23,000 31.9 30-08-2027  
56402 恆生指數 HSI 摩利 23,160 23,260 60.5 28-02-2028  
56411 恆生指數 HSI 國君 23,100 23,200 52.4 30-12-2027  
56428 恆生指數 HSI 瑞銀 23,300 23,400 90.8 30-08-2027  
56451 恆生指數 HSI 瑞銀 23,000 23,100 47.2 29-07-2027  
56457 恆生指數 HSI 瑞銀 23,150 23,250 62.1 30-08-2027  
56482 恆生指數 HSI 法興 23,258 23,358 78.7 28-02-2028  
56486 恆生指數 HSI 法興 23,058 23,158 52.4 30-12-2027  
56516 恆生指數 HSI 花旗 23,000 23,100 46.3 29-07-2027  
56518 恆生指數 HSI 花旗 23,300 23,400 94.4 29-07-2027  
56521 恆生指數 HSI 花旗 23,120 23,220 59.0 30-08-2027  
56527 恆生指數 HSI 信證 23,300 23,400 94.4 28-02-2028  
56532 恆生指數 HSI 中銀 23,318 23,418 78.7 30-12-2027  
56535 恆生指數 HSI 匯豐 23,088 23,188 54.9 30-12-2027  
56536 恆生指數 HSI 匯豐 23,288 23,388 78.7 30-12-2027  
56570 恆生指數 HSI 法巴 23,300 23,400 90.8 30-08-2028  
56573 恆生指數 HSI 法巴 23,050 23,150 47.2 30-08-2028  
56577 恆生指數 HSI 法巴 23,250 23,350 73.8 30-08-2028  
56612 恆生指數 HSI 摩通 23,150 23,250 62.1 30-03-2028  
56613 恆生指數 HSI 摩通 23,300 23,400 90.8 30-03-2028  
69017 恆生指數 HSI 中銀 22,318 22,418 20.9 30-12-2027  
69048 恆生指數 HSI 信證 22,200 22,300 19.3 28-02-2028  
69060 恆生指數 HSI 信證 22,404 22,504 22.5 28-10-2027  
69071 恆生指數 HSI 摩利 22,260 22,360 20.9 30-08-2028  
69078 恆生指數 HSI 摩利 22,404 22,504 23.8 30-08-2028  
69089 恆生指數 HSI 國君 22,400 22,500 22.9 29-11-2027  
69132 恆生指數 HSI 匯豐 22,250 22,350 19.3 30-03-2028  
69133 恆生指數 HSI 匯豐 22,404 22,504 22.7 30-03-2028  
69189 恆生指數 HSI 法興 22,404 22,504 22.7 30-08-2027  
69192 恆生指數 HSI 法興 22,248 22,348 20.0 29-11-2027  
69243 恆生指數 HSI 瑞銀 22,250 22,350 19.8 30-12-2027  
69281 恆生指數 HSI 瑞銀 22,404 22,504 22.7 29-09-2027  
69342 恆生指數 HSI 法巴 22,300 22,400 21.9 30-01-2029  
69345 恆生指數 HSI 法巴 22,200 22,300 19.7 30-01-2029  
69354 恆生指數 HSI 法巴 22,390 22,490 22.7 30-01-2029  
69358 恆生指數 HSI 法巴 22,400 22,500 22.9 30-01-2029  
69428 恆生指數 HSI 花旗 22,208 22,308 18.9 29-07-2027  
69437 恆生指數 HSI 花旗 22,404 22,504 22.3 29-09-2027  
69471 恆生指數 HSI 摩通 22,250 22,350 20.0 29-09-2027  
69497 恆生指數 HSI 摩通 22,404 22,504 23.1 28-10-2027  
69528 恆生指數 HSI 摩利 22,562 22,662 26.8 30-03-2028  
69537 恆生指數 HSI 匯豐 22,562 22,662 25.9 29-09-2027  
69560 恆生指數 HSI 匯豐 22,380 22,480 22.1 29-09-2027  
69563 恆生指數 HSI 匯豐 22,200 22,300 18.9 29-09-2027  
69570 恆生指數 HSI 國君 22,500 22,600 25.4 29-11-2027  
69597 恆生指數 HSI 中銀 22,558 22,658 25.9 30-12-2027  
69601 恆生指數 HSI 中銀 22,218 22,318 19.3 30-12-2027  
69638 恆生指數 HSI 信證 22,562 22,662 26.2 27-04-2028  
69639 恆生指數 HSI 信證 22,300 22,400 20.7 27-04-2028  
69683 恆生指數 HSI 花旗 22,308 22,408 20.5 29-11-2027  
69688 恆生指數 HSI 花旗 22,562 22,662 25.9 29-09-2027  
69694 恆生指數 HSI 法興 22,328 22,428 21.3 29-11-2027  
69743 恆生指數 HSI 法興 22,458 22,558 23.8 29-11-2027  
69748 恆生指數 HSI 法興 22,562 22,662 26.5 29-11-2027  
69821 恆生指數 HSI 法巴 22,500 22,600 25.7 30-01-2029  
69822 恆生指數 HSI 法巴 22,550 22,650 26.2 30-01-2029  
69881 恆生指數 HSI 法巴 22,250 22,350 20.3 30-01-2029  
69884 恆生指數 HSI 法巴 22,350 22,450 22.1 30-01-2029  
69886 恆生指數 HSI 法巴 22,450 22,550 23.8 30-01-2029  
69887 恆生指數 HSI 法巴 22,560 22,660 26.5 30-01-2029  
69935 恆生指數 HSI 瑞銀 22,400 22,500 22.7 29-07-2027  
69939 恆生指數 HSI 瑞銀 22,428 22,528 23.1 30-12-2027  
69949 恆生指數 HSI 瑞銀 22,562 22,662 27.1 29-09-2027  
69955 恆生指數 HSI 瑞銀 22,300 22,400 20.7 30-12-2027  

比較結果


代號 56121          
相關資產 恆生指數          
牛證/熊證 牛證          
發行商 花旗          
牛熊證價格 0.024          
行使價 23,353          
到期日
(日-月-年)
29-07-2027          
距離到期日(日) 797日          
換股比率 0.00010          
收回價
(港元)
23,453          
正股價距收回價(%) 148          
槓桿比率(倍) 98.3          
溢價(%) -0.03%          
最後更新日期: 23-05-2025 16:20 (十五分鐘延遲)