本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

57603 恆指瑞銀Z11月RP27

熊證 / 相關資產: HSI 恆生指數

牛熊證比較

比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
52572 恆生指數 HSI 瑞銀 26,100 26,000 11.4 26-02-2026  
52926 恆生指數 HSI 摩利 25,388 25,288 17.3 27-11-2025  
52927 恆生指數 HSI 摩利 25,090 24,990 21.8 27-11-2025  
53096 恆生指數 HSI 匯豐 24,850 24,750 28.9 30-03-2028  
53135 恆生指數 HSI 法興 25,608 25,508 15.6 29-04-2026  
53137 恆生指數 HSI 法興 26,108 26,008 11.9 29-04-2026  
53139 恆生指數 HSI 法興 26,608 26,508 9.2 29-04-2026  
53184 恆生指數 HSI 瑞銀 25,100 25,000 21.8 28-10-2027  
53216 恆生指數 HSI 摩利 24,780 24,680 32.5 30-03-2028  
53226 恆生指數 HSI 摩利 24,600 24,500 41.4 27-04-2028  
53386 恆生指數 HSI 法興 24,918 24,818 26.7 28-02-2028  
53389 恆生指數 HSI 法興 24,600 24,500 42.2 27-04-2028  
53390 恆生指數 HSI 法興 24,768 24,668 31.6 28-02-2028  
53391 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 24,900 24.0 29-04-2026  
53392 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 15.1 29-04-2026  
53413 恆生指數 HSI 法興 25,100 25,000 22.2 27-04-2028  
53420 恆生指數 HSI 瑞銀 25,300 25,200 18.3 29-04-2026  
53438 恆生指數 HSI 國君 25,400 25,300 17.0 29-11-2027  
53440 恆生指數 HSI 國君 25,600 25,500 14.9 29-11-2027  
53478 恆生指數 HSI 瑞銀 24,600 24,500 42.2 30-03-2028  
53497 恆生指數 HSI 瑞銀 24,600 24,500 41.4 30-08-2027  
53503 恆生指數 HSI 瑞銀 24,778 24,678 31.2 30-03-2028  
53592 恆生指數 HSI 瑞銀 24,908 24,808 27.0 27-04-2028  
53593 恆生指數 HSI 瑞銀 25,108 25,008 22.0 28-02-2028  
53657 恆生指數 HSI 花旗 24,488 24,388 52.2 27-04-2028  
53693 恆生指數 HSI 摩通 25,200 25,100 20.7 29-11-2027  
53694 恆生指數 HSI 摩通 25,900 25,800 12.5 29-11-2027  
53701 恆生指數 HSI 摩通 25,300 25,200 18.8 29-11-2027  
53763 恆生指數 HSI 信證 24,500 24,400 50.1 27-04-2028  
53793 恆生指數 HSI 信證 24,850 24,750 28.6 27-04-2028  
53801 恆生指數 HSI 信證 25,150 25,050 21.3 27-04-2028  
53858 恆生指數 HSI 匯豐 24,950 24,850 26.7 27-04-2028  
53881 恆生指數 HSI 匯豐 24,600 24,500 42.2 27-04-2028  
53883 恆生指數 HSI 匯豐 24,808 24,708 30.8 27-04-2028  
54009 恆生指數 HSI 法巴 24,550 24,450 43.7 28-03-2029  
54022 恆生指數 HSI 摩通 24,690 24,590 35.3 27-04-2028  
54034 恆生指數 HSI 摩通 24,550 24,450 45.3 27-04-2028  
54042 恆生指數 HSI 摩通 24,970 24,870 25.6 27-04-2028  
54050 恆生指數 HSI 摩通 24,830 24,730 30.0 27-04-2028  
54159 恆生指數 HSI 瑞銀 25,200 25,100 19.9 29-04-2026  
54161 恆生指數 HSI 瑞銀 25,400 25,300 17.3 29-04-2026  
54162 恆生指數 HSI 瑞銀 25,500 25,400 15.9 29-04-2026  
54177 恆生指數 HSI 瑞銀 26,100 26,000 11.6 29-11-2027  
54179 恆生指數 HSI 星展 24,900 24,800 27.6 29-11-2027  
54197 恆生指數 HSI 法興 24,718 24,618 34.3 27-04-2028  
54222 恆生指數 HSI 法興 24,568 24,468 44.5 28-02-2028  
54247 恆生指數 HSI 信證 24,600 24,500 41.4 30-12-2027  
54249 恆生指數 HSI 摩通 25,800 25,700 13.1 29-11-2027  
54250 恆生指數 HSI 摩通 25,350 25,250 17.9 28-10-2027  
54257 恆生指數 HSI 花旗 24,600 24,500 41.4 28-10-2027  
54302 恆生指數 HSI 法巴 24,600 24,500 44.5 28-03-2029  
54305 恆生指數 HSI 法巴 25,100 25,000 22.2 28-03-2029  
54307 恆生指數 HSI 法巴 24,950 24,850 25.6 28-03-2029  
54360 恆生指數 HSI 摩通 24,600 24,500 41.4 27-04-2028  
54371 恆生指數 HSI 摩利 25,738 25,638 13.8 29-04-2026  
54375 恆生指數 HSI 中銀 25,100 25,000 22.0 29-04-2026  
54382 恆生指數 HSI 摩通 24,880 24,780 27.6 27-04-2028  
54389 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 21.8 29-04-2026  
54390 恆生指數 HSI 匯豐 25,350 25,250 18.1 29-04-2026  
54392 恆生指數 HSI 匯豐 25,600 25,500 15.0 29-04-2026  
54406 恆生指數 HSI 摩通 24,730 24,630 33.4 27-04-2028  
54431 恆生指數 HSI 瑞銀 25,078 24,978 22.2 29-04-2027  
54454 恆生指數 HSI 瑞銀 25,700 25,600 14.2 29-04-2027  
54456 恆生指數 HSI 瑞銀 24,578 24,478 42.9 30-03-2028  
54469 恆生指數 HSI 瑞銀 24,758 24,658 32.9 28-02-2028  
54470 恆生指數 HSI 瑞銀 24,958 24,858 25.6 28-02-2028  
54474 恆生指數 HSI 瑞銀 25,900 25,800 12.8 29-11-2027  
54475 恆生指數 HSI 瑞銀 25,800 25,700 13.3 29-11-2027  
54476 恆生指數 HSI 瑞銀 26,000 25,900 12.0 29-11-2027  
54477 恆生指數 HSI 瑞銀 26,300 26,200 10.4 29-11-2027  
54478 恆生指數 HSI 瑞銀 26,500 26,400 9.4 29-04-2027  
54479 恆生指數 HSI 瑞銀 26,700 26,600 8.6 28-10-2027  
54494 恆生指數 HSI 匯豐 24,768 24,668 32.0 27-04-2028  
54496 恆生指數 HSI 匯豐 24,580 24,480 43.7 27-04-2028  
54500 恆生指數 HSI 匯豐 25,280 25,180 19.2 27-04-2028  
54537 恆生指數 HSI 法興 24,500 24,400 50.1 28-02-2028  
54541 恆生指數 HSI 法興 25,108 25,008 22.2 30-12-2027  
54542 恆生指數 HSI 法興 24,628 24,528 38.8 30-03-2028  
54599 恆生指數 HSI 摩通 25,600 25,500 14.9 29-11-2027  
54600 恆生指數 HSI 國君 24,600 24,500 42.9 29-04-2027  
54604 恆生指數 HSI 摩利 24,500 24,400 49.0 30-03-2028  
54612 恆生指數 HSI 信證 24,550 24,450 44.5 29-11-2027  
54628 恆生指數 HSI 信證 24,950 24,850 25.6 27-04-2028  
54645 恆生指數 HSI 法興 25,008 24,908 24.3 28-10-2027  
54655 恆生指數 HSI 法興 25,328 25,228 18.2 28-10-2027  
54669 恆生指數 HSI 瑞銀 24,550 24,450 45.3 27-04-2028  
54677 恆生指數 HSI 法巴 25,100 25,000 21.8 30-08-2027  
54706 恆生指數 HSI 瑞銀 24,708 24,608 35.9 27-04-2028  
54711 恆生指數 HSI 瑞銀 24,898 24,798 27.6 27-04-2028  
54712 恆生指數 HSI 匯豐 26,100 26,000 11.6 29-04-2026  
54714 恆生指數 HSI 匯豐 25,850 25,750 13.2 29-04-2026  
54718 恆生指數 HSI 匯豐 26,850 26,750 8.1 29-04-2026  
54719 恆生指數 HSI 匯豐 26,600 26,500 9.1 29-04-2026  
54721 恆生指數 HSI 匯豐 26,350 26,250 10.7 29-04-2026  
54728 恆生指數 HSI 花旗 24,500 24,400 50.1 27-04-2028  
54744 恆生指數 HSI 信證 25,800 25,700 13.6 29-11-2027  
54750 恆生指數 HSI 花旗 25,100 25,000 22.7 28-02-2028  
54788 恆生指數 HSI 摩通 25,080 24,980 22.9 28-05-2027  
54837 恆生指數 HSI 摩通 24,780 24,680 32.0 27-04-2028  
54842 恆生指數 HSI 摩通 24,660 24,560 37.5 27-04-2028  
54850 恆生指數 HSI 摩通 24,500 24,400 50.1 27-04-2028  
54856 恆生指數 HSI 法巴 24,500 24,400 49.0 28-03-2029  
54858 恆生指數 HSI 法巴 24,600 24,500 40.0 28-03-2029  
54865 恆生指數 HSI 匯豐 24,530 24,430 46.2 30-03-2028  
54866 恆生指數 HSI 瑞銀 25,350 25,250 17.9 29-11-2027  
54868 恆生指數 HSI 匯豐 24,688 24,588 36.4 30-03-2028  
54917 恆生指數 HSI 信證 24,450 24,350 51.1 28-10-2027  
54955 恆生指數 HSI 國君 24,720 24,620 34.8 29-04-2027  
54995 恆生指數 HSI 法興 24,588 24,488 41.4 30-03-2028  
54996 恆生指數 HSI 法興 24,788 24,688 31.6 30-03-2028  
55041 恆生指數 HSI 法巴 24,450 24,350 53.4 28-03-2029  
55078 恆生指數 HSI 法巴 25,300 25,200 19.7 29-11-2028  
55079 恆生指數 HSI 法巴 25,400 25,300 18.3 29-11-2028  
55080 恆生指數 HSI 法巴 25,500 25,400 16.5 29-11-2028  
55116 恆生指數 HSI 瑞銀 24,500 24,400 50.1 27-04-2028  
55117 恆生指數 HSI 瑞銀 24,668 24,568 36.4 30-03-2028  
55136 恆生指數 HSI 匯豐 24,628 24,528 40.0 27-04-2028  
55137 恆生指數 HSI 匯豐 24,488 24,388 50.1 30-03-2028  
55195 恆生指數 HSI 摩通 24,600 24,500 41.4 27-04-2028  
55204 恆生指數 HSI 摩通 24,450 24,350 53.4 27-04-2028  
55214 恆生指數 HSI 摩通 24,600 24,500 41.4 27-04-2028  
55216 恆生指數 HSI 法興 24,978 24,878 25.3 30-12-2027  
55268 恆生指數 HSI 法興 24,548 24,448 46.2 27-04-2028  
55287 恆生指數 HSI 法興 24,738 24,638 32.9 27-04-2028  
55302 恆生指數 HSI 星展 24,600 24,500 40.7 28-10-2027  
55320 恆生指數 HSI 信證 25,700 25,600 14.6 29-09-2027  
55321 恆生指數 HSI 信證 26,100 26,000 11.6 29-09-2027  
55358 恆生指數 HSI 匯豐 24,638 24,538 38.8 27-04-2028  
55359 恆生指數 HSI 匯豐 24,450 24,350 55.9 30-03-2028  
55394 恆生指數 HSI 瑞銀 24,450 24,350 54.6 30-03-2028  
55396 恆生指數 HSI 瑞銀 24,618 24,518 40.0 27-04-2028  
55404 恆生指數 HSI 瑞銀 24,728 24,628 33.8 30-03-2028  
55419 恆生指數 HSI 瑞銀 24,858 24,758 28.6 27-04-2028  
55442 恆生指數 HSI 摩通 24,480 24,380 49.0 27-04-2028  
55473 恆生指數 HSI 摩通 24,630 24,530 38.8 27-04-2028  
55477 恆生指數 HSI 摩通 24,790 24,690 31.2 27-04-2028  
55497 恆生指數 HSI 中銀 24,588 24,488 42.2 25-01-2028  
55499 恆生指數 HSI 瑞銀 25,100 25,000 22.0 28-10-2027  
55512 恆生指數 HSI 國君 24,850 24,750 29.7 29-04-2027  
55519 恆生指數 HSI 國君 24,500 24,400 51.1 29-04-2027  
55538 恆生指數 HSI 花旗 25,000 24,900 25.3 29-04-2026  
55602 恆生指數 HSI 法興 24,478 24,378 51.1 30-03-2028  
55617 恆生指數 HSI 摩通 25,700 25,600 13.9 29-11-2027  
55631 恆生指數 HSI 摩通 25,500 25,400 15.9 29-11-2027  
55637 恆生指數 HSI 摩通 25,400 25,300 17.3 29-11-2027  
55642 恆生指數 HSI 摩通 26,600 26,500 8.9 29-11-2027  
55647 恆生指數 HSI 摩通 26,100 26,000 11.3 29-11-2027  
55685 恆生指數 HSI 摩通 24,570 24,470 42.2 27-04-2028  
55732 恆生指數 HSI 星展 25,100 25,000 21.8 29-11-2027  
55804 恆生指數 HSI 匯豐 24,550 24,450 44.5 27-04-2028  
55878 恆生指數 HSI 瑞銀 24,538 24,438 47.1 27-04-2028  
55880 恆生指數 HSI 法興 25,148 25,048 21.6 30-12-2027  
55887 恆生指數 HSI 瑞銀 24,698 24,598 35.3 30-03-2028  
55897 恆生指數 HSI 中銀 24,488 24,388 48.1 25-01-2028  
55909 恆生指數 HSI 星展 24,750 24,650 32.0 29-11-2027  
55956 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 24,900 24.0 30-08-2027  
55960 恆生指數 HSI 瑞銀 25,200 25,100 20.4 30-08-2027  
55961 恆生指數 HSI 瑞銀 25,300 25,200 18.8 30-08-2027  
55965 恆生指數 HSI 瑞銀 25,500 25,400 16.0 30-08-2027  
55966 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 15.2 30-08-2027  
55967 恆生指數 HSI 瑞銀 26,100 26,000 11.5 30-08-2027  
55988 恆生指數 HSI 瑞銀 26,600 26,500 8.9 30-08-2027  
55990 恆生指數 HSI 法興 24,528 24,428 47.1 30-03-2028  
55993 恆生指數 HSI 瑞銀 25,050 24,950 22.7 30-08-2027  
55994 恆生指數 HSI 瑞銀 25,150 25,050 20.9 30-08-2027  
55996 恆生指數 HSI 瑞銀 25,250 25,150 19.2 30-08-2027  
55999 恆生指數 HSI 法興 24,608 24,508 40.0 28-02-2028  
56050 恆生指數 HSI 瑞銀 24,468 24,368 52.2 27-04-2028  
56172 恆生指數 HSI 信證 25,000 24,900 24.8 30-12-2027  
56198 恆生指數 HSI 法巴 25,250 25,150 19.5 29-11-2028  
56203 恆生指數 HSI 法巴 25,700 25,600 15.1 28-12-2028  
56204 恆生指數 HSI 法巴 25,800 25,700 14.0 28-12-2028  
56208 恆生指數 HSI 法巴 25,900 25,800 13.3 28-12-2028  
56213 恆生指數 HSI 匯豐 24,500 24,400 50.1 27-04-2028  
56265 恆生指數 HSI 法興 25,348 25,248 18.2 29-11-2027  
56266 恆生指數 HSI 法興 25,900 25,800 12.8 30-12-2027  
56267 恆生指數 HSI 法興 26,500 26,400 9.2 30-12-2027  
56286 恆生指數 HSI 華泰 24,600 24,500 40.0 28-02-2028  
56305 恆生指數 HSI 摩通 26,300 26,200 10.3 30-12-2027  
56480 恆生指數 HSI 瑞銀 24,569 24,469 43.7 30-03-2028  
56551 恆生指數 HSI 匯豐 24,980 24,880 25.0 30-12-2027  
56614 恆生指數 HSI 國君 25,350 25,250 18.2 29-04-2027  
56777 恆生指數 HSI 華泰 26,100 26,000 11.6 30-12-2027  
56793 恆生指數 HSI 匯豐 24,680 24,580 37.0 27-04-2028  
56801 恆生指數 HSI 瑞銀 25,008 24,908 23.6 28-10-2027  
56833 恆生指數 HSI 花旗 25,000 24,900 25.6 30-03-2028  
56854 恆生指數 HSI 國君 25,000 24,900 25.0 29-04-2027  
56888 恆生指數 HSI 法巴 26,100 26,000 12.1 28-12-2028  
56891 恆生指數 HSI 法巴 26,000 25,900 12.6 28-12-2028  
56892 恆生指數 HSI 法巴 26,200 26,100 11.6 28-12-2028  
56893 恆生指數 HSI 法巴 26,300 26,200 11.0 28-12-2028  
56895 恆生指數 HSI 法巴 26,400 26,300 10.6 28-12-2028  
56897 恆生指數 HSI 法巴 26,500 26,400 10.1 28-12-2028  
56904 恆生指數 HSI 法興 25,128 25,028 21.8 29-11-2027  
56909 恆生指數 HSI 法興 25,428 25,328 17.2 29-11-2027  
56912 恆生指數 HSI 法興 25,728 25,628 14.1 30-12-2027  
56913 恆生指數 HSI 法興 26,048 25,948 11.8 30-12-2027  
56960 恆生指數 HSI 法興 26,528 26,428 9.2 29-04-2027  
56970 恆生指數 HSI 摩通 26,700 26,600 8.7 29-11-2027  
56972 恆生指數 HSI 摩通 25,100 25,000 22.7 29-11-2027  
56973 恆生指數 HSI 摩通 26,000 25,900 11.8 29-11-2027  
56985 恆生指數 HSI 摩通 26,200 26,100 10.8 29-11-2027  
56988 恆生指數 HSI 摩通 26,500 26,400 9.2 29-11-2027  
56990 恆生指數 HSI 摩通 25,000 24,900 24.0 29-11-2027  
56991 恆生指數 HSI 摩通 25,100 25,000 22.2 28-10-2027  
56992 恆生指數 HSI 摩通 26,100 26,000 11.4 28-10-2027  
57034 恆生指數 HSI 法興 25,248 25,148 19.7 30-12-2027  
57075 恆生指數 HSI 法興 25,748 25,648 13.7 29-11-2027  
57076 恆生指數 HSI 法興 26,300 26,200 10.3 30-12-2027  
57174 恆生指數 HSI 摩通 25,020 24,920 23.6 29-11-2027  
57206 恆生指數 HSI 中銀 25,088 24,988 22.2 30-12-2027  
57228 恆生指數 HSI 國君 25,850 25,750 13.1 29-04-2027  
57231 恆生指數 HSI 國君 25,650 25,550 14.7 29-04-2027  
57262 恆生指數 HSI 匯豐 24,968 24,868 25.8 30-12-2027  
57295 恆生指數 HSI 法興 25,228 25,128 19.9 29-04-2027  
57308 恆生指數 HSI 法興 25,628 25,528 15.1 29-04-2027  
57310 恆生指數 HSI 法興 25,948 25,848 12.4 29-04-2027  
57342 恆生指數 HSI 信證 25,200 25,100 20.5 29-07-2027  
57344 恆生指數 HSI 法興 26,248 26,148 10.5 29-11-2027  
57346 恆生指數 HSI 法興 26,748 26,648 8.6 29-04-2027  
57535 恆生指數 HSI 法巴 26,600 26,500 9.4 30-08-2028  
57595 恆生指數 HSI 瑞銀 25,450 25,350 16.6 28-10-2027  
57599 恆生指數 HSI 瑞銀 25,550 25,450 15.5 28-10-2027  
57605 恆生指數 HSI 瑞銀 25,750 25,650 13.7 29-11-2027  
57607 恆生指數 HSI 瑞銀 25,850 25,750 13.0 29-11-2027  
57608 恆生指數 HSI 瑞銀 25,950 25,850 12.3 29-11-2027  
57609 恆生指數 HSI 瑞銀 26,050 25,950 11.8 30-12-2027  
57610 恆生指數 HSI 瑞銀 26,150 26,050 11.2 30-12-2027  
57611 恆生指數 HSI 瑞銀 26,200 26,100 10.9 30-12-2027  
57722 恆生指數 HSI 摩通 24,960 24,860 25.8 30-12-2027  
57835 恆生指數 HSI 瑞銀 25,018 24,918 23.8 29-11-2027  
57836 恆生指數 HSI 瑞銀 25,208 25,108 19.9 29-04-2027  
57842 恆生指數 HSI 摩利 24,718 24,618 34.3 28-10-2027  
57867 恆生指數 HSI 摩利 26,740 26,640 8.3 29-04-2027  
57871 恆生指數 HSI 摩利 26,530 26,430 9.4 29-11-2027  
57872 恆生指數 HSI 摩利 26,390 26,290 10.2 29-11-2027  
57873 恆生指數 HSI 摩利 26,290 26,190 10.7 30-12-2027  
57874 恆生指數 HSI 摩利 26,090 25,990 11.8 30-12-2027  
57896 恆生指數 HSI 華泰 26,300 26,200 10.5 29-11-2027  
57898 恆生指數 HSI 華泰 25,200 25,100 19.9 29-11-2027  
57923 恆生指數 HSI 國君 24,841 24,741 29.7 29-04-2027  
57927 恆生指數 HSI 國君 25,450 25,350 16.9 29-04-2027  
57928 恆生指數 HSI 國君 26,200 26,100 11.1 29-04-2027  
57931 恆生指數 HSI 國君 26,500 26,400 9.8 29-04-2027  
57952 恆生指數 HSI 匯豐 24,750 24,650 32.9 29-11-2027  
57965 恆生指數 HSI 匯豐 24,918 24,818 27.0 30-12-2027  
58009 恆生指數 HSI 匯豐 26,800 26,700 8.6 29-11-2027  
58012 恆生指數 HSI 匯豐 26,300 26,200 10.1 30-12-2027  
58013 恆生指數 HSI 匯豐 26,500 26,400 9.6 30-12-2027  
58015 恆生指數 HSI 匯豐 25,828 25,728 13.3 29-11-2027  
58024 恆生指數 HSI 匯豐 26,050 25,950 11.6 29-11-2027  
58026 恆生指數 HSI 匯豐 25,428 25,328 16.8 30-12-2027  
58027 恆生指數 HSI 匯豐 25,628 25,528 14.9 29-11-2027  
58028 恆生指數 HSI 匯豐 25,088 24,988 22.2 29-11-2027  
58029 恆生指數 HSI 匯豐 25,228 25,128 19.9 30-12-2027  
58050 恆生指數 HSI 國君 25,800 25,700 13.5 29-04-2027  
58051 恆生指數 HSI 國君 25,500 25,400 16.3 29-04-2027  
58056 恆生指數 HSI 國君 25,200 25,100 21.3 29-04-2027  
58081 恆生指數 HSI 中銀 24,988 24,888 24.5 30-12-2027  
58097 恆生指數 HSI 信證 24,700 24,600 35.9 30-12-2027  
58098 恆生指數 HSI 信證 26,200 26,100 11.2 29-11-2027  
58101 恆生指數 HSI 信證 26,400 26,300 10.3 29-11-2027  
58102 恆生指數 HSI 信證 26,600 26,500 9.2 29-11-2027  
58138 恆生指數 HSI 法巴 24,700 24,600 37.5 30-10-2028  
58141 恆生指數 HSI 法巴 25,600 25,500 15.8 28-12-2028  
58145 恆生指數 HSI 法巴 26,600 26,500 9.8 28-12-2028  
58147 恆生指數 HSI 法巴 26,700 26,600 9.1 30-10-2028  
58148 恆生指數 HSI 法巴 26,800 26,700 8.9 30-10-2028  
58153 恆生指數 HSI 法巴 24,690 24,590 34.8 30-10-2028  
58160 恆生指數 HSI 法巴 25,050 24,950 22.9 30-10-2028  
58170 恆生指數 HSI 法巴 24,850 24,750 28.3 30-10-2028  
58200 恆生指數 HSI 華泰 25,400 25,300 17.2 30-12-2027  
58203 恆生指數 HSI 花旗 24,808 24,708 31.2 28-05-2027  
58204 恆生指數 HSI 華泰 26,600 26,500 9.2 30-12-2027  
58206 恆生指數 HSI 花旗 25,028 24,928 24.5 29-04-2026  
58213 恆生指數 HSI 信證 25,400 25,300 17.5 30-12-2027  
58224 恆生指數 HSI 信證 25,600 25,500 15.3 30-12-2027  
58228 恆生指數 HSI 信證 26,500 26,400 9.8 30-12-2027  
58241 恆生指數 HSI 花旗 25,300 25,200 18.9 29-11-2027  
58249 恆生指數 HSI 法興 24,958 24,858 25.8 29-04-2027  
58253 恆生指數 HSI 法興 25,308 25,208 18.6 29-04-2027  
58254 恆生指數 HSI 法興 25,528 25,428 15.8 29-11-2027  
58270 恆生指數 HSI 法興 25,878 25,778 12.6 29-11-2027  
58274 恆生指數 HSI 花旗 25,800 25,700 13.6 30-12-2027  
58315 恆生指數 HSI 法興 26,178 26,078 10.9 29-04-2027  
58317 恆生指數 HSI 法興 26,448 26,348 9.4 30-12-2027  
58318 恆生指數 HSI 法興 26,848 26,748 8.3 29-04-2027  
58341 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 22.5 29-04-2027  
58342 恆生指數 HSI 匯豐 25,600 25,500 15.5 29-04-2027  
58343 恆生指數 HSI 匯豐 26,100 26,000 11.5 29-11-2027  
58384 恆生指數 HSI 法興 25,088 24,988 22.7 29-04-2027  
58387 恆生指數 HSI 法興 24,700 24,600 36.4 29-04-2027  
58388 恆生指數 HSI 法興 24,800 24,700 31.2 29-04-2027  
58421 恆生指數 HSI 中銀 25,188 25,088 20.4 30-12-2027  
58422 恆生指數 HSI 中銀 25,488 25,388 16.1 30-12-2027  
58425 恆生指數 HSI 中銀 26,388 26,288 10.1 30-12-2027  
58454 恆生指數 HSI 摩通 24,650 24,550 38.1 30-12-2027  
58464 恆生指數 HSI 摩通 24,800 24,700 31.6 30-12-2027  
58465 恆生指數 HSI 法興 25,448 25,348 16.7 30-12-2027  
58466 恆生指數 HSI 法興 25,648 25,548 14.7 30-12-2027  
58480 恆生指數 HSI 法興 26,200 26,100 10.8 30-12-2027  
58481 恆生指數 HSI 法興 26,600 26,500 8.9 29-11-2027  
58503 恆生指數 HSI 瑞銀 24,700 24,600 35.3 30-12-2027  
58508 恆生指數 HSI 瑞銀 24,868 24,768 28.3 28-10-2027  
58556 恆生指數 HSI 摩通 26,800 26,700 8.4 30-12-2027  
58562 恆生指數 HSI 摩通 26,400 26,300 9.8 30-12-2027  
58638 恆生指數 HSI 瑞銀 24,978 24,878 24.5 29-04-2027  
58642 恆生指數 HSI 瑞銀 25,138 25,038 21.3 29-04-2027  
58649 恆生指數 HSI 瑞銀 25,338 25,238 18.1 29-04-2027  
58683 恆生指數 HSI 瑞銀 25,488 25,388 16.3 29-04-2027  
58707 恆生指數 HSI 國君 24,900 24,800 28.6 29-04-2027  
58708 恆生指數 HSI 國君 25,250 25,150 19.9 29-04-2027  
58710 恆生指數 HSI 國君 26,400 26,300 10.2 29-04-2027  
58711 恆生指數 HSI 國君 26,800 26,700 8.7 29-04-2027  
58717 恆生指數 HSI 摩利 24,841 24,741 29.7 30-12-2027  
58726 恆生指數 HSI 摩利 25,040 24,940 24.0 29-11-2027  
58737 恆生指數 HSI 法興 24,848 24,748 28.9 29-04-2027  
58739 恆生指數 HSI 法興 24,988 24,888 25.0 29-04-2027  
58740 恆生指數 HSI 法興 25,188 25,088 20.5 29-04-2027  
58742 恆生指數 HSI 法興 25,478 25,378 16.6 29-04-2027  
58744 恆生指數 HSI 法興 25,778 25,678 13.7 29-04-2027  
58745 恆生指數 HSI 法興 26,078 25,978 11.4 29-11-2027  
58803 恆生指數 HSI 匯豐 24,841 24,741 29.3 29-11-2027  
58812 恆生指數 HSI 匯豐 25,188 25,088 20.7 29-11-2027  
58816 恆生指數 HSI 匯豐 25,368 25,268 18.1 30-12-2027  
58819 恆生指數 HSI 匯豐 25,528 25,428 16.1 30-12-2027  
58823 恆生指數 HSI 匯豐 25,008 24,908 24.0 29-11-2027  
58831 恆生指數 HSI 匯豐 25,650 25,550 14.6 29-11-2027  
58837 恆生指數 HSI 匯豐 25,750 25,650 13.5 29-11-2027  
58842 恆生指數 HSI 瑞銀 26,400 26,300 9.9 29-04-2027  
58844 恆生指數 HSI 匯豐 25,950 25,850 12.4 30-12-2027  
58848 恆生指數 HSI 匯豐 26,150 26,050 11.2 30-12-2027  
58868 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 15.2 30-08-2027  
58869 恆生指數 HSI 瑞銀 26,600 26,500 9.0 30-08-2027  
58880 恆生指數 HSI 法巴 24,900 24,800 27.3 30-10-2028  
58886 恆生指數 HSI 法巴 24,880 24,780 27.0 30-10-2028  
58894 恆生指數 HSI 瑞銀 25,400 25,300 17.2 29-04-2027  
58899 恆生指數 HSI 法巴 26,550 26,450 9.8 30-10-2028  
58911 恆生指數 HSI 信證 24,900 24,800 27.9 29-11-2027  
58918 恆生指數 HSI 國君 25,300 25,200 18.9 29-04-2027  
58920 恆生指數 HSI 信證 26,800 26,700 8.4 29-11-2027  
58921 恆生指數 HSI 國君 25,050 24,950 23.6 29-04-2027  
58976 恆生指數 HSI 匯豐 25,000 24,900 24.8 30-12-2027  
58990 恆生指數 HSI 匯豐 26,600 26,500 9.6 30-12-2027  
58996 恆生指數 HSI 中銀 25,688 25,588 14.2 30-12-2027  
58997 恆生指數 HSI 中銀 26,088 25,988 11.4 30-12-2027  
59010 恆生指數 HSI 瑞銀 24,841 24,741 29.7 30-12-2027  
59151 恆生指數 HSI 瑞銀 25,128 25,028 21.5 29-04-2027  
59152 恆生指數 HSI 瑞銀 25,288 25,188 18.9 29-04-2027  
59153 恆生指數 HSI 瑞銀 25,468 25,368 16.5 29-04-2027  
59157 恆生指數 HSI 瑞銀 25,618 25,518 14.8 29-04-2027  
59160 恆生指數 HSI 瑞銀 25,818 25,718 13.2 29-04-2027  
59161 恆生指數 HSI 瑞銀 24,998 24,898 24.3 29-04-2027  
59170 恆生指數 HSI 花旗 24,908 24,808 27.6 29-11-2027  
59173 恆生指數 HSI 華泰 24,900 24,800 27.0 29-11-2027  
59187 恆生指數 HSI 花旗 25,900 25,800 12.8 30-12-2026  
59188 恆生指數 HSI 花旗 25,400 25,300 17.5 30-12-2026  
59189 恆生指數 HSI 法巴 24,800 24,700 30.8 30-10-2028  
59204 恆生指數 HSI 法巴 24,650 24,550 37.5 30-10-2028  
59211 恆生指數 HSI 信證 24,800 24,700 30.8 29-11-2027  
59213 恆生指數 HSI 信證 25,100 25,000 22.2 29-11-2027  
59221 恆生指數 HSI 花旗 25,200 25,100 20.9 30-12-2027  
59239 恆生指數 HSI 匯豐 24,700 24,600 35.3 29-11-2027  
59241 恆生指數 HSI 匯豐 24,888 24,788 27.3 29-11-2027  
59242 恆生指數 HSI 匯豐 25,128 25,028 21.5 29-11-2027  
59247 恆生指數 HSI 國君 24,800 24,700 31.6 29-04-2027  
59260 恆生指數 HSI 摩利 24,900 24,800 27.3 28-10-2027  
59292 恆生指數 HSI 法興 24,900 24,800 27.9 30-12-2027  
59293 恆生指數 HSI 法興 25,058 24,958 22.9 29-11-2027  
59297 恆生指數 HSI 法興 24,678 24,578 36.4 29-11-2027  
