本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

58027 恆指匯豐S11月RP27

熊證 / 相關資產: HSI 恆生指數

牛熊證比較

比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
52572 恆生指數 HSI 瑞銀 26,100 26,000 15.6 26-02-2026  
52926 恆生指數 HSI 摩利 25,388 25,288 28.3 27-11-2025  
52927 恆生指數 HSI 摩利 25,090 24,990 43.9 27-11-2025  
53096 恆生指數 HSI 匯豐 24,850 24,750 84.8 30-03-2028  
53135 恆生指數 HSI 法興 25,608 25,508 24.6 29-04-2026  
53137 恆生指數 HSI 法興 26,108 26,008 16.2 29-04-2026  
53139 恆生指數 HSI 法興 26,608 26,508 12.1 29-04-2026  
53184 恆生指數 HSI 瑞銀 25,100 25,000 45.5 28-10-2027  
53216 恆生指數 HSI 摩利 24,780 24,680 102.5 30-03-2028  
53386 恆生指數 HSI 法興 24,918 24,818 63.1 28-02-2028  
53390 恆生指數 HSI 法興 24,768 24,668 106.9 28-02-2028  
53391 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 24,900 54.6 29-04-2026  
53392 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 23.4 29-04-2026  
53413 恆生指數 HSI 法興 25,100 25,000 48.2 27-04-2028  
53420 恆生指數 HSI 瑞銀 25,300 25,200 31.9 29-04-2026  
53438 恆生指數 HSI 國君 25,400 25,300 29.6 29-11-2027  
53440 恆生指數 HSI 國君 25,600 25,500 23.0 29-11-2027  
53503 恆生指數 HSI 瑞銀 24,778 24,678 106.9 30-03-2028  
53592 恆生指數 HSI 瑞銀 24,908 24,808 70.3 27-04-2028  
53593 恆生指數 HSI 瑞銀 25,108 25,008 43.9 28-02-2028  
53693 恆生指數 HSI 摩通 25,200 25,100 37.8 29-11-2027  
53694 恆生指數 HSI 摩通 25,900 25,800 18.1 29-11-2027  
53701 恆生指數 HSI 摩通 25,300 25,200 32.8 29-11-2027  
53793 恆生指數 HSI 信證 24,850 24,750 82.0 27-04-2028  
53801 恆生指數 HSI 信證 25,150 25,050 39.7 27-04-2028  
53858 恆生指數 HSI 匯豐 24,950 24,850 61.5 27-04-2028  
53883 恆生指數 HSI 匯豐 24,808 24,708 94.6 27-04-2028  
54042 恆生指數 HSI 摩通 24,970 24,870 58.5 27-04-2028  
54050 恆生指數 HSI 摩通 24,830 24,730 82.0 27-04-2028  
54159 恆生指數 HSI 瑞銀 25,200 25,100 37.3 29-04-2026  
54161 恆生指數 HSI 瑞銀 25,400 25,300 28.6 29-04-2026  
54162 恆生指數 HSI 瑞銀 25,500 25,400 25.6 29-04-2026  
54177 恆生指數 HSI 瑞銀 26,100 26,000 15.8 29-11-2027  
54179 恆生指數 HSI 星展 24,900 24,800 70.3 29-11-2027  
54197 恆生指數 HSI 法興 24,718 24,618 136.6 27-04-2028  
54249 恆生指數 HSI 摩通 25,800 25,700 19.2 29-11-2027  
54250 恆生指數 HSI 摩通 25,350 25,250 30.4 28-10-2027  
54305 恆生指數 HSI 法巴 25,100 25,000 44.7 28-03-2029  
54307 恆生指數 HSI 法巴 24,950 24,850 58.5 28-03-2029  
54371 恆生指數 HSI 摩利 25,738 25,638 20.2 29-04-2026  
54375 恆生指數 HSI 中銀 25,100 25,000 43.9 29-04-2026  
54382 恆生指數 HSI 摩通 24,880 24,780 70.3 27-04-2028  
54389 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 43.1 29-04-2026  
54390 恆生指數 HSI 匯豐 25,350 25,250 30.7 29-04-2026  
54392 恆生指數 HSI 匯豐 25,600 25,500 22.8 29-04-2026  
54406 恆生指數 HSI 摩通 24,730 24,630 117.1 27-04-2028  
54431 恆生指數 HSI 瑞銀 25,078 24,978 45.5 29-04-2027  
54454 恆生指數 HSI 瑞銀 25,700 25,600 21.4 29-04-2027  
54469 恆生指數 HSI 瑞銀 24,758 24,658 111.8 28-02-2028  
54470 恆生指數 HSI 瑞銀 24,958 24,858 61.5 28-02-2028  
54474 恆生指數 HSI 瑞銀 25,900 25,800 18.2 29-11-2027  
54475 恆生指數 HSI 瑞銀 25,800 25,700 19.5 29-11-2027  
54476 恆生指數 HSI 瑞銀 26,000 25,900 17.0 29-11-2027  
54477 恆生指數 HSI 瑞銀 26,300 26,200 13.9 29-11-2027  
54478 恆生指數 HSI 瑞銀 26,500 26,400 12.5 29-04-2027  
54479 恆生指數 HSI 瑞銀 26,700 26,600 11.1 28-10-2027  
54494 恆生指數 HSI 匯豐 24,768 24,668 106.9 27-04-2028  
54500 恆生指數 HSI 匯豐 25,280 25,180 34.2 27-04-2028  
54541 恆生指數 HSI 法興 25,108 25,008 45.5 30-12-2027  
54599 恆生指數 HSI 摩通 25,600 25,500 23.0 29-11-2027  
54628 恆生指數 HSI 信證 24,950 24,850 60.0 27-04-2028  
54645 恆生指數 HSI 法興 25,008 24,908 57.2 28-10-2027  
54655 恆生指數 HSI 法興 25,328 25,228 32.4 28-10-2027  
54677 恆生指數 HSI 法巴 25,100 25,000 47.3 30-08-2027  
54706 恆生指數 HSI 瑞銀 24,708 24,608 144.6 27-04-2028  
54711 恆生指數 HSI 瑞銀 24,898 24,798 74.5 27-04-2028  
54712 恆生指數 HSI 匯豐 26,100 26,000 15.9 29-04-2026  
54714 恆生指數 HSI 匯豐 25,850 25,750 18.9 29-04-2026  
54718 恆生指數 HSI 匯豐 26,850 26,750 10.1 29-04-2026  
54719 恆生指數 HSI 匯豐 26,600 26,500 11.7 29-04-2026  
54721 恆生指數 HSI 匯豐 26,350 26,250 14.2 29-04-2026  
54744 恆生指數 HSI 信證 25,800 25,700 19.5 29-11-2027  
54750 恆生指數 HSI 花旗 25,100 25,000 45.5 28-02-2028  
54788 恆生指數 HSI 摩通 25,080 24,980 45.5 28-05-2027  
54837 恆生指數 HSI 摩通 24,780 24,680 98.4 27-04-2028  
54866 恆生指數 HSI 瑞銀 25,350 25,250 30.7 29-11-2027  
54955 恆生指數 HSI 國君 24,720 24,620 153.7 29-04-2027  
54996 恆生指數 HSI 法興 24,788 24,688 111.8 30-03-2028  
55078 恆生指數 HSI 法巴 25,300 25,200 34.6 29-11-2028  
55079 恆生指數 HSI 法巴 25,400 25,300 31.1 29-11-2028  
55080 恆生指數 HSI 法巴 25,500 25,400 27.3 29-11-2028  
55216 恆生指數 HSI 法興 24,978 24,878 60.0 30-12-2027  
55287 恆生指數 HSI 法興 24,738 24,638 123.0 27-04-2028  
55320 恆生指數 HSI 信證 25,700 25,600 22.4 29-09-2027  
55321 恆生指數 HSI 信證 26,100 26,000 15.7 29-09-2027  
55404 恆生指數 HSI 瑞銀 24,728 24,628 153.7 30-03-2028  
55419 恆生指數 HSI 瑞銀 24,858 24,758 79.3 27-04-2028  
55477 恆生指數 HSI 摩通 24,790 24,690 91.1 27-04-2028  
55499 恆生指數 HSI 瑞銀 25,100 25,000 45.5 28-10-2027  
55512 恆生指數 HSI 國君 24,850 24,750 82.0 29-04-2027  
55538 恆生指數 HSI 花旗 25,000 24,900 55.9 29-04-2026  
55617 恆生指數 HSI 摩通 25,700 25,600 21.0 29-11-2027  
55631 恆生指數 HSI 摩通 25,500 25,400 25.6 29-11-2027  
55637 恆生指數 HSI 摩通 25,400 25,300 28.6 29-11-2027  
55642 恆生指數 HSI 摩通 26,600 26,500 11.6 29-11-2027  
55647 恆生指數 HSI 摩通 26,100 26,000 15.6 29-11-2027  
55732 恆生指數 HSI 星展 25,100 25,000 43.1 29-11-2027  
55880 恆生指數 HSI 法興 25,148 25,048 43.9 30-12-2027  
55887 恆生指數 HSI 瑞銀 24,698 24,598 163.9 30-03-2028  
55909 恆生指數 HSI 星展 24,750 24,650 123.0 29-11-2027  
55956 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 24,900 54.6 30-08-2027  
55960 恆生指數 HSI 瑞銀 25,200 25,100 37.3 30-08-2027  
55961 恆生指數 HSI 瑞銀 25,300 25,200 32.8 30-08-2027  
55965 恆生指數 HSI 瑞銀 25,500 25,400 26.2 30-08-2027  
55966 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 23.0 30-08-2027  
55967 恆生指數 HSI 瑞銀 26,100 26,000 15.8 30-08-2027  
55988 恆生指數 HSI 瑞銀 26,600 26,500 11.7 30-08-2027  
55993 恆生指數 HSI 瑞銀 25,050 24,950 49.2 30-08-2027  
55994 恆生指數 HSI 瑞銀 25,150 25,050 41.0 30-08-2027  
55996 恆生指數 HSI 瑞銀 25,250 25,150 35.1 30-08-2027  
56172 恆生指數 HSI 信證 25,000 24,900 53.5 30-12-2027  
56198 恆生指數 HSI 法巴 25,250 25,150 35.1 29-11-2028  
56203 恆生指數 HSI 法巴 25,700 25,600 22.8 28-12-2028  
56204 恆生指數 HSI 法巴 25,800 25,700 20.3 28-12-2028  
56208 恆生指數 HSI 法巴 25,900 25,800 19.4 28-12-2028  
56265 恆生指數 HSI 法興 25,348 25,248 31.1 29-11-2027  
56266 恆生指數 HSI 法興 25,900 25,800 18.5 30-12-2027  
56267 恆生指數 HSI 法興 26,500 26,400 12.5 30-12-2027  
56305 恆生指數 HSI 摩通 26,300 26,200 13.9 30-12-2027  
56551 恆生指數 HSI 匯豐 24,980 24,880 55.9 30-12-2027  
56614 恆生指數 HSI 國君 25,350 25,250 30.7 29-04-2027  
56771 恆生指數 HSI 瑞銀 24,808 24,708 94.6 30-03-2028  
56777 恆生指數 HSI 華泰 26,100 26,000 16.0 30-12-2027  
56780 恆生指數 HSI 星展 25,600 25,500 23.4 30-08-2027  
56801 恆生指數 HSI 瑞銀 25,008 24,908 53.5 28-10-2027  
56833 恆生指數 HSI 花旗 25,000 24,900 55.9 30-03-2028  
56854 恆生指數 HSI 國君 25,000 24,900 57.2 29-04-2027  
56888 恆生指數 HSI 法巴 26,100 26,000 17.1 28-12-2028  
56891 恆生指數 HSI 法巴 26,000 25,900 17.7 28-12-2028  
56892 恆生指數 HSI 法巴 26,200 26,100 15.7 28-12-2028  
56893 恆生指數 HSI 法巴 26,300 26,200 14.8 28-12-2028  
56895 恆生指數 HSI 法巴 26,400 26,300 14.1 28-12-2028  
56897 恆生指數 HSI 法巴 26,500 26,400 13.4 28-12-2028  
56904 恆生指數 HSI 法興 25,128 25,028 43.1 29-11-2027  
56909 恆生指數 HSI 法興 25,428 25,328 28.9 29-11-2027  
56912 恆生指數 HSI 法興 25,728 25,628 21.2 30-12-2027  
56913 恆生指數 HSI 法興 26,048 25,948 16.7 30-12-2027  
56960 恆生指數 HSI 法興 26,528 26,428 12.5 29-04-2027  
56970 恆生指數 HSI 摩通 26,700 26,600 11.1 29-11-2027  
56972 恆生指數 HSI 摩通 25,100 25,000 46.4 29-11-2027  
56973 恆生指數 HSI 摩通 26,000 25,900 16.7 29-11-2027  
56985 恆生指數 HSI 摩通 26,200 26,100 14.7 29-11-2027  
56988 恆生指數 HSI 摩通 26,500 26,400 12.3 29-11-2027  
56990 恆生指數 HSI 摩通 25,000 24,900 54.6 29-11-2027  
56991 恆生指數 HSI 摩通 25,100 25,000 43.9 28-10-2027  
56992 恆生指數 HSI 摩通 26,100 26,000 15.6 28-10-2027  
57034 恆生指數 HSI 法興 25,248 25,148 36.2 30-12-2027  
57075 恆生指數 HSI 法興 25,748 25,648 20.7 29-11-2027  
57076 恆生指數 HSI 法興 26,300 26,200 14.0 30-12-2027  
57174 恆生指數 HSI 摩通 25,020 24,920 49.2 29-11-2027  
57206 恆生指數 HSI 中銀 25,088 24,988 45.5 30-12-2027  
57228 恆生指數 HSI 國君 25,850 25,750 18.8 29-04-2027  
57231 恆生指數 HSI 國君 25,650 25,550 22.2 29-04-2027  
57262 恆生指數 HSI 匯豐 24,968 24,868 60.0 30-12-2027  
57295 恆生指數 HSI 法興 25,228 25,128 37.3 29-04-2027  
57308 恆生指數 HSI 法興 25,628 25,528 23.4 29-04-2027  
57310 恆生指數 HSI 法興 25,948 25,848 17.8 29-04-2027  
57342 恆生指數 HSI 信證 25,200 25,100 37.8 29-07-2027  
57344 恆生指數 HSI 法興 26,248 26,148 14.4 29-11-2027  
57346 恆生指數 HSI 法興 26,748 26,648 11.1 29-04-2027  
57535 恆生指數 HSI 法巴 26,600 26,500 12.5 30-08-2028  
57595 恆生指數 HSI 瑞銀 25,450 25,350 27.0 28-10-2027  
57599 恆生指數 HSI 瑞銀 25,550 25,450 24.6 28-10-2027  
57603 恆生指數 HSI 瑞銀 25,650 25,550 22.4 29-11-2027  
57605 恆生指數 HSI 瑞銀 25,750 25,650 20.5 29-11-2027  
57607 恆生指數 HSI 瑞銀 25,850 25,750 18.8 29-11-2027  
57608 恆生指數 HSI 瑞銀 25,950 25,850 17.7 29-11-2027  
57609 恆生指數 HSI 瑞銀 26,050 25,950 16.5 30-12-2027  
57610 恆生指數 HSI 瑞銀 26,150 26,050 15.6 30-12-2027  
57611 恆生指數 HSI 瑞銀 26,200 26,100 14.9 30-12-2027  
57722 恆生指數 HSI 摩通 24,960 24,860 58.5 30-12-2027  
57835 恆生指數 HSI 瑞銀 25,018 24,918 52.3 29-11-2027  
57836 恆生指數 HSI 瑞銀 25,208 25,108 37.3 29-04-2027  
57842 恆生指數 HSI 摩利 24,718 24,618 153.7 28-10-2027  
57867 恆生指數 HSI 摩利 26,740 26,640 10.5 29-04-2027  
57871 恆生指數 HSI 摩利 26,530 26,430 12.4 29-11-2027  
57872 恆生指數 HSI 摩利 26,390 26,290 13.4 29-11-2027  
57873 恆生指數 HSI 摩利 26,290 26,190 14.8 30-12-2027  
57874 恆生指數 HSI 摩利 26,090 25,990 16.2 30-12-2027  
57896 恆生指數 HSI 華泰 26,300 26,200 14.0 29-11-2027  
57898 恆生指數 HSI 華泰 25,200 25,100 37.8 29-11-2027  
57923 恆生指數 HSI 國君 24,841 24,741 91.1 29-04-2027  
57927 恆生指數 HSI 國君 25,450 25,350 27.6 29-04-2027  
57928 恆生指數 HSI 國君 26,200 26,100 15.0 29-04-2027  
57931 恆生指數 HSI 國君 26,500 26,400 12.7 29-04-2027  
57952 恆生指數 HSI 匯豐 24,750 24,650 117.1 29-11-2027  
57965 恆生指數 HSI 匯豐 24,918 24,818 66.5 30-12-2027  
58009 恆生指數 HSI 匯豐 26,800 26,700 10.9 29-11-2027  
58012 恆生指數 HSI 匯豐 26,300 26,200 13.3 30-12-2027  
58013 恆生指數 HSI 匯豐 26,500 26,400 12.6 30-12-2027  
58015 恆生指數 HSI 匯豐 25,828 25,728 19.2 29-11-2027  
58024 恆生指數 HSI 匯豐 26,050 25,950 16.1 29-11-2027  
58026 恆生指數 HSI 匯豐 25,428 25,328 27.9 30-12-2027  
58028 恆生指數 HSI 匯豐 25,088 24,988 44.7 29-11-2027  
58029 恆生指數 HSI 匯豐 25,228 25,128 36.2 30-12-2027  
58050 恆生指數 HSI 國君 25,800 25,700 19.7 29-04-2027  
58051 恆生指數 HSI 國君 25,500 25,400 26.2 29-04-2027  
58056 恆生指數 HSI 國君 25,200 25,100 39.7 29-04-2027  
58081 恆生指數 HSI 中銀 24,988 24,888 53.5 30-12-2027  
58097 恆生指數 HSI 信證 24,700 24,600 175.6 30-12-2027  
58098 恆生指數 HSI 信證 26,200 26,100 14.8 29-11-2027  
58101 恆生指數 HSI 信證 26,400 26,300 13.4 29-11-2027  
58102 恆生指數 HSI 信證 26,600 26,500 11.9 29-11-2027  
58138 恆生指數 HSI 法巴 24,700 24,600 175.6 30-10-2028  
58141 恆生指數 HSI 法巴 25,600 25,500 25.6 28-12-2028  
58145 恆生指數 HSI 法巴 26,600 26,500 12.7 28-12-2028  
58147 恆生指數 HSI 法巴 26,700 26,600 12.1 30-10-2028  
58148 恆生指數 HSI 法巴 26,800 26,700 11.4 30-10-2028  
58160 恆生指數 HSI 法巴 25,050 24,950 46.4 30-10-2028  
58170 恆生指數 HSI 法巴 24,850 24,750 76.8 30-10-2028  
58200 恆生指數 HSI 華泰 25,400 25,300 28.6 30-12-2027  
58203 恆生指數 HSI 花旗 24,808 24,708 98.4 28-05-2027  
58204 恆生指數 HSI 華泰 26,600 26,500 12.1 30-12-2027  
58206 恆生指數 HSI 花旗 25,028 24,928 52.3 29-04-2026  
58213 恆生指數 HSI 信證 25,400 25,300 30.0 30-12-2027  
58224 恆生指數 HSI 信證 25,600 25,500 23.4 30-12-2027  
58228 恆生指數 HSI 信證 26,500 26,400 12.5 30-12-2027  
58241 恆生指數 HSI 花旗 25,300 25,200 32.8 29-11-2027  
58249 恆生指數 HSI 法興 24,958 24,858 61.5 29-04-2027  
58253 恆生指數 HSI 法興 25,308 25,208 32.8 29-04-2027  
58254 恆生指數 HSI 法興 25,528 25,428 25.4 29-11-2027  
58270 恆生指數 HSI 法興 25,878 25,778 18.4 29-11-2027  
58274 恆生指數 HSI 花旗 25,800 25,700 19.8 30-12-2027  
58315 恆生指數 HSI 法興 26,178 26,078 15.1 29-04-2027  
58317 恆生指數 HSI 法興 26,448 26,348 12.7 30-12-2027  
58318 恆生指數 HSI 法興 26,848 26,748 10.6 29-04-2027  
58341 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 44.7 29-04-2027  
58342 恆生指數 HSI 匯豐 25,600 25,500 24.1 29-04-2027  
58343 恆生指數 HSI 匯豐 26,100 26,000 15.8 29-11-2027  
58384 恆生指數 HSI 法興 25,088 24,988 47.3 29-04-2027  
58387 恆生指數 HSI 法興 24,700 24,600 163.9 29-04-2027  
58388 恆生指數 HSI 法興 24,800 24,700 111.8 29-04-2027  
58421 恆生指數 HSI 中銀 25,188 25,088 38.4 30-12-2027  
58422 恆生指數 HSI 中銀 25,488 25,388 25.6 30-12-2027  
58425 恆生指數 HSI 中銀 26,388 26,288 13.2 30-12-2027  
58464 恆生指數 HSI 摩通 24,800 24,700 106.9 30-12-2027  
58465 恆生指數 HSI 法興 25,448 25,348 27.9 30-12-2027  
58466 恆生指數 HSI 法興 25,648 25,548 23.0 30-12-2027  
58480 恆生指數 HSI 法興 26,200 26,100 14.8 30-12-2027  
58481 恆生指數 HSI 法興 26,600 26,500 11.9 29-11-2027  
58503 恆生指數 HSI 瑞銀 24,700 24,600 163.9 30-12-2027  
58508 恆生指數 HSI 瑞銀 24,868 24,768 76.8 28-10-2027  
58556 恆生指數 HSI 摩通 26,800 26,700 10.7 30-12-2027  
58562 恆生指數 HSI 摩通 26,400 26,300 13.0 30-12-2027  
58638 恆生指數 HSI 瑞銀 24,978 24,878 58.5 29-04-2027  
58642 恆生指數 HSI 瑞銀 25,138 25,038 41.7 29-04-2027  
58649 恆生指數 HSI 瑞銀 25,338 25,238 31.5 29-04-2027  
58683 恆生指數 HSI 瑞銀 25,488 25,388 26.4 29-04-2027  
58707 恆生指數 HSI 國君 24,900 24,800 74.5 29-04-2027  
58708 恆生指數 HSI 國君 25,250 25,150 36.2 29-04-2027  
58710 恆生指數 HSI 國君 26,400 26,300 13.4 29-04-2027  
58711 恆生指數 HSI 國君 26,800 26,700 11.1 29-04-2027  
58717 恆生指數 HSI 摩利 24,841 24,741 82.0 30-12-2027  
58726 恆生指數 HSI 摩利 25,040 24,940 50.2 29-11-2027  
58737 恆生指數 HSI 法興 24,848 24,748 76.8 29-04-2027  
58739 恆生指數 HSI 法興 24,988 24,888 61.5 29-04-2027  
58740 恆生指數 HSI 法興 25,188 25,088 39.0 29-04-2027  
58742 恆生指數 HSI 法興 25,478 25,378 27.0 29-04-2027  
58744 恆生指數 HSI 法興 25,778 25,678 20.3 29-04-2027  
58745 恆生指數 HSI 法興 26,078 25,978 16.2 29-11-2027  
58803 恆生指數 HSI 匯豐 24,841 24,741 82.0 29-11-2027  
58812 恆生指數 HSI 匯豐 25,188 25,088 38.4 29-11-2027  
58816 恆生指數 HSI 匯豐 25,368 25,268 30.4 30-12-2027  
58819 恆生指數 HSI 匯豐 25,528 25,428 25.9 30-12-2027  
58823 恆生指數 HSI 匯豐 25,008 24,908 53.5 29-11-2027  
58831 恆生指數 HSI 匯豐 25,650 25,550 22.0 29-11-2027  
58837 恆生指數 HSI 匯豐 25,750 25,650 19.8 29-11-2027  
58842 恆生指數 HSI 瑞銀 26,400 26,300 13.2 29-04-2027  
58844 恆生指數 HSI 匯豐 25,950 25,850 17.6 30-12-2027  
58848 恆生指數 HSI 匯豐 26,150 26,050 15.2 30-12-2027  
58868 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 23.6 30-08-2027  
58869 恆生指數 HSI 瑞銀 26,600 26,500 11.6 30-08-2027  
58880 恆生指數 HSI 法巴 24,900 24,800 72.3 30-10-2028  
58886 恆生指數 HSI 法巴 24,880 24,780 72.3 30-10-2028  
58894 恆生指數 HSI 瑞銀 25,400 25,300 28.6 29-04-2027  
58899 恆生指數 HSI 法巴 26,550 26,450 13.0 30-10-2028  
58911 恆生指數 HSI 信證 24,900 24,800 70.3 29-11-2027  
58918 恆生指數 HSI 國君 25,300 25,200 33.7 29-04-2027  
58920 恆生指數 HSI 信證 26,800 26,700 10.7 29-11-2027  
58921 恆生指數 HSI 國君 25,050 24,950 50.2 29-04-2027  
58976 恆生指數 HSI 匯豐 25,000 24,900 53.5 30-12-2027  
58990 恆生指數 HSI 匯豐 26,600 26,500 12.6 30-12-2027  
58996 恆生指數 HSI 中銀 25,688 25,588 21.2 30-12-2027  
58997 恆生指數 HSI 中銀 26,088 25,988 15.7 30-12-2027  
59010 恆生指數 HSI 瑞銀 24,841 24,741 84.8 30-12-2027  
59151 恆生指數 HSI 瑞銀 25,128 25,028 42.4 29-04-2027  
59152 恆生指數 HSI 瑞銀 25,288 25,188 33.2 29-04-2027  
59153 恆生指數 HSI 瑞銀 25,468 25,368 26.7 29-04-2027  
59157 恆生指數 HSI 瑞銀 25,618 25,518 23.0 29-04-2027  
59160 恆生指數 HSI 瑞銀 25,818 25,718 19.4 29-04-2027  
59161 恆生指數 HSI 瑞銀 24,998 24,898 54.6 29-04-2027  
59170 恆生指數 HSI 花旗 24,908 24,808 70.3 29-11-2027  
59173 恆生指數 HSI 華泰 24,900 24,800 70.3 29-11-2027  
59187 恆生指數 HSI 花旗 25,900 25,800 18.4 30-12-2026  
59188 恆生指數 HSI 花旗 25,400 25,300 29.3 30-12-2026  
59189 恆生指數 HSI 法巴 24,800 24,700 98.4 30-10-2028  
59211 恆生指數 HSI 信證 24,800 24,700 98.4 29-11-2027  
59213 恆生指數 HSI 信證 25,100 25,000 43.1 29-11-2027  
59221 恆生指數 HSI 花旗 25,200 25,100 38.4 30-12-2027  
59239 恆生指數 HSI 匯豐 24,700 24,600 204.9 29-11-2027  
59241 恆生指數 HSI 匯豐 24,888 24,788 70.3 29-11-2027  
59242 恆生指數 HSI 匯豐 25,128 25,028 41.7 29-11-2027  
59247 恆生指數 HSI 國君 24,800 24,700 111.8 29-04-2027  
59260 恆生指數 HSI 摩利 24,900 24,800 70.3 28-10-2027  
59292 恆生指數 HSI 法興 24,900 24,800 76.8 30-12-2027  
59293 恆生指數 HSI 法興 25,058 24,958 51.2 29-11-2027  
59298 恆生指數 HSI 法興 24,778 24,678 117.1 29-11-2027  
59365 恆生指數 HSI 摩通 24,900 24,800 74.5 30-12-2027  
59367 恆生指數 HSI 摩通 24,750 24,650 129.4 30-12-2027  
59422 恆生指數 HSI 瑞銀 24,800 24,700 102.5 30-12-2027  
59425 恆生指數 HSI 瑞銀 24,950 24,850 61.5 29-11-2027  
59426 恆生指數 HSI 瑞銀 25,118 25,018 42.4 29-11-2027  
59429 恆生指數 HSI 瑞銀 25,318 25,218 32.8 29-11-2027  
59453 恆生指數 HSI 花旗 24,700 24,600 189.2 29-04-2026  
59518 恆生指數 HSI 法巴 24,850 24,750 76.8 30-08-2028  
59529 恆生指數 HSI 瑞銀 26,250 26,150 14.4 28-10-2027  
59533 恆生指數 HSI 瑞銀 26,350 26,250 13.4 30-08-2027  
59534 恆生指數 HSI 瑞銀 26,450 26,350 12.5 30-08-2027  
59535 恆生指數 HSI 瑞銀 26,800 26,700 10.6 30-08-2027  
59565 恆生指數 HSI 國君 24,700 24,600 189.2 29-04-2027  
59586 恆生指數 HSI 匯豐 24,800 24,700 102.5 30-12-2027  
59764 恆生指數 HSI 瑞銀 24,788 24,688 117.1 29-04-2027  
59766 恆生指數 HSI 瑞銀 24,900 24,800 72.3 29-11-2027  
59767 恆生指數 HSI 瑞銀 25,088 24,988 44.7 28-10-2027  
59771 恆生指數 HSI 瑞銀 25,268 25,168 33.7 28-10-2027  
59798 恆生指數 HSI 法巴 26,650 26,550 12.4 29-11-2028  
59806 恆生指數 HSI 法巴 26,750 26,650 11.7 29-11-2028  
59811 恆生指數 HSI 法巴 26,850 26,750 11.2 29-11-2028  
59832 恆生指數 HSI 法巴 24,750 24,650 117.1 30-08-2028  
59879 恆生指數 HSI 法興 24,748 24,648 123.0 29-04-2027  
59883 恆生指數 HSI 法興 24,928 24,828 66.5 29-11-2027  
59897 恆生指數 HSI 匯豐 24,730 24,630 123.0 28-10-2027  
59903 恆生指數 HSI 匯豐 24,900 24,800 70.3 28-10-2027  
60074 恆生指數 HSI 瑞銀 24,750 24,650 129.4 29-11-2027  
60083 恆生指數 HSI 瑞銀 24,938 24,838 61.5 29-11-2027  
60412 恆生指數 HSI 法巴 25,000 24,900 54.6 28-12-2028  
60413 恆生指數 HSI 法巴 25,200 25,100 39.0 28-12-2028  
60414 恆生指數 HSI 法巴 25,600 25,500 24.6 28-12-2028  
60681 恆生指數 HSI 匯豐 24,850 24,750 94.6 27-04-2028  
60761 恆生指數 HSI 摩利 25,000 24,900 53.5 30-08-2028  
60781 恆生指數 HSI 匯豐 25,500 25,400 26.4 30-12-2027  
60784 恆生指數 HSI 匯豐 25,300 25,200 32.8 30-12-2027  
60786 恆生指數 HSI 匯豐 25,400 25,300 29.3 29-11-2027  
60789 恆生指數 HSI 匯豐 25,200 25,100 37.8 29-11-2027  
60794 恆生指數 HSI 匯豐 25,050 24,950 49.2 29-11-2027  
60986 恆生指數 HSI 花旗 25,500 25,400 26.7 29-11-2027  
61000 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 47.3 29-11-2027  
61049 恆生指數 HSI 匯豐 24,788 24,688 98.4 30-03-2028  
61387 恆生指數 HSI 瑞銀 24,738 24,638 144.6 27-04-2028  
61397 恆生指數 HSI 中銀 25,388 25,288 29.3 30-12-2027  
61400 恆生指數 HSI 中銀 25,588 25,488 23.4 30-12-2027  
61401 恆生指數 HSI 中銀 26,100 26,000 15.6 30-12-2027  
61405 恆生指數 HSI 瑞銀 24,888 24,788 74.5 30-03-2028  
61413 恆生指數 HSI 華泰 25,900 25,800 18.2 30-12-2027  
61430 恆生指數 HSI 摩利 26,100 26,000 16.0 30-08-2027  
61433 恆生指數 HSI 摩利 25,600 25,500 23.2 30-08-2027  
61434 恆生指數 HSI 摩利 25,100 25,000 41.0 30-08-2027  
61440 恆生指數 HSI 國君 24,950 24,850 64.7 29-11-2027  
61442 恆生指數 HSI 國君 24,750 24,650 129.4 29-11-2027  
61445 恆生指數 HSI 摩利 26,000 25,900 17.0 28-10-2027  
61448 恆生指數 HSI 摩利 25,660 25,560 22.0 29-04-2027  
61449 恆生指數 HSI 摩利 25,438 25,338 27.3 28-05-2027  
61450 恆生指數 HSI 摩利 25,238 25,138 35.6 28-10-2027  
