本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

69881 恆指法巴R1月RC29

牛證 / 相關資產: HSI 恆生指數

牛熊證比較

比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53023 恆生指數 HSI 瑞銀 21,750 21,850 12.3 30-03-2028  
53041 恆生指數 HSI 摩通 22,400 22,500 18.2 28-10-2027  
53058 恆生指數 HSI 摩通 22,200 22,300 15.8 28-10-2027  
53059 恆生指數 HSI 摩通 22,562 22,662 20.7 28-10-2027  
53093 恆生指數 HSI 摩通 22,050 22,150 14.2 28-10-2027  
53281 恆生指數 HSI 摩利 21,950 22,050 13.2 30-08-2027  
53283 恆生指數 HSI 摩利 22,480 22,580 19.3 29-11-2027  
53300 恆生指數 HSI 法興 22,528 22,628 19.7 30-12-2027  
53303 恆生指數 HSI 法興 22,378 22,478 17.8 29-11-2027  
53319 恆生指數 HSI 法興 22,208 22,308 15.8 30-12-2027  
53320 恆生指數 HSI 法興 22,058 22,158 14.3 30-12-2027  
53411 恆生指數 HSI 花旗 22,500 22,600 19.7 29-09-2027  
53457 恆生指數 HSI 瑞銀 22,550 22,650 20.7 29-09-2027  
53462 恆生指數 HSI 瑞銀 22,400 22,500 18.4 30-03-2028  
53474 恆生指數 HSI 瑞銀 22,200 22,300 16.1 30-03-2028  
53477 恆生指數 HSI 瑞銀 22,028 22,128 14.2 30-12-2027  
53489 恆生指數 HSI 瑞銀 21,938 22,038 13.5 30-12-2027  
53537 恆生指數 HSI 信證 22,450 22,550 18.4 28-02-2028  
53549 恆生指數 HSI 信證 22,100 22,200 14.7 28-10-2027  
53626 恆生指數 HSI 法巴 21,850 21,950 13.3 30-01-2029  
53733 恆生指數 HSI 匯豐 21,900 22,000 13.2 30-03-2028  
53742 恆生指數 HSI 匯豐 22,150 22,250 15.2 28-10-2027  
53744 恆生指數 HSI 匯豐 22,328 22,428 17.2 28-10-2027  
53758 恆生指數 HSI 匯豐 22,500 22,600 19.7 28-10-2027  
53777 恆生指數 HSI 摩通 21,900 22,000 13.1 28-10-2027  
53786 恆生指數 HSI 摩通 22,400 22,500 18.0 28-10-2027  
53799 恆生指數 HSI 摩通 22,500 22,600 19.5 28-10-2027  
53853 恆生指數 HSI 摩通 22,000 22,100 13.7 28-10-2027  
53862 恆生指數 HSI 摩通 22,350 22,450 16.6 28-10-2027  
53878 恆生指數 HSI 國君 22,300 22,400 17.0 29-11-2027  
53908 恆生指數 HSI 中銀 22,418 22,518 17.9 30-12-2027  
53927 恆生指數 HSI 法興 22,428 22,528 18.0 30-12-2027  
54054 恆生指數 HSI 法興 22,278 22,378 16.3 30-12-2027  
54060 恆生指數 HSI 法興 22,108 22,208 14.7 30-12-2027  
54080 恆生指數 HSI 信證 22,350 22,450 17.8 28-09-2028  
54101 恆生指數 HSI 花旗 22,000 22,100 13.8 29-09-2027  
54123 恆生指數 HSI 花旗 22,450 22,550 19.0 28-10-2027  
54178 恆生指數 HSI 瑞銀 22,528 22,628 20.3 30-12-2027  
54183 恆生指數 HSI 瑞銀 22,350 22,450 17.2 29-07-2027  
54188 恆生指數 HSI 瑞銀 22,188 22,288 15.9 30-12-2027  
54190 恆生指數 HSI 瑞銀 21,988 22,088 13.8 30-03-2028  
54208 恆生指數 HSI 摩通 22,550 22,650 20.7 29-09-2027  
54210 恆生指數 HSI 摩通 22,300 22,400 17.1 28-10-2027  
54224 恆生指數 HSI 摩通 22,420 22,520 17.6 29-11-2027  
54254 恆生指數 HSI 法巴 22,400 22,500 18.6 30-01-2029  
54265 恆生指數 HSI 匯豐 22,300 22,400 16.9 28-10-2027  
54266 恆生指數 HSI 匯豐 22,050 22,150 14.4 28-10-2027  
54288 恆生指數 HSI 匯豐 22,450 22,550 18.9 28-10-2027  
54320 恆生指數 HSI 國君 22,200 22,300 16.2 29-11-2027  
54327 恆生指數 HSI 花旗 22,350 22,450 17.5 28-10-2027  
54351 恆生指數 HSI 法興 22,500 22,600 19.3 30-12-2027  
54352 恆生指數 HSI 法興 22,308 22,408 16.6 30-12-2027  
54356 恆生指數 HSI 法興 21,888 21,988 13.0 30-12-2027  
54374 恆生指數 HSI 信證 22,500 22,600 19.7 28-09-2028  
54376 恆生指數 HSI 信證 22,150 22,250 14.9 28-02-2028  
54379 恆生指數 HSI 法巴 22,550 22,650 21.2 28-03-2029  
54407 恆生指數 HSI 摩通 22,320 22,420 16.6 28-02-2028  
54409 恆生指數 HSI 摩通 22,450 22,550 17.9 28-02-2028  
54466 恆生指數 HSI 瑞銀 22,450 22,550 18.7 29-07-2027  
54548 恆生指數 HSI 瑞銀 22,288 22,388 16.8 29-07-2027  
54549 恆生指數 HSI 瑞銀 22,138 22,238 15.4 29-07-2027  
54596 恆生指數 HSI 匯豐 22,280 22,380 16.6 28-10-2027  
54613 恆生指數 HSI 匯豐 22,088 22,188 14.6 28-10-2027  
54618 恆生指數 HSI 匯豐 22,430 22,530 18.4 28-10-2027  
54693 恆生指數 HSI 法興 21,900 22,000 13.1 28-02-2028  
54734 恆生指數 HSI 法興 22,400 22,500 18.0 28-02-2028  
54776 恆生指數 HSI 匯豐 22,530 22,630 20.0 28-10-2027  
54777 恆生指數 HSI 匯豐 22,400 22,500 18.3 30-03-2028  
54990 恆生指數 HSI 瑞銀 22,438 22,538 18.4 30-08-2027  
54991 恆生指數 HSI 瑞銀 22,268 22,368 16.9 30-08-2027  
54998 恆生指數 HSI 瑞銀 22,118 22,218 15.1 30-08-2027  
55205 恆生指數 HSI 法興 22,358 22,458 17.4 28-02-2028  
55208 恆生指數 HSI 法興 22,178 22,278 15.3 28-02-2028  
55244 恆生指數 HSI 瑞銀 22,500 22,600 20.0 28-02-2028  
55248 恆生指數 HSI 瑞銀 22,338 22,438 17.1 28-02-2028  
55310 恆生指數 HSI 花旗 22,500 22,600 19.5 28-10-2027  
55348 恆生指數 HSI 匯豐 22,350 22,450 17.5 30-12-2027  
55349 恆生指數 HSI 匯豐 22,480 22,580 19.3 30-12-2027  
55388 恆生指數 HSI 摩通 22,480 22,580 18.4 28-02-2028  
55872 恆生指數 HSI 法興 22,548 22,648 20.2 28-02-2028  
56231 恆生指數 HSI 國君 22,550 22,650 20.3 30-12-2027  
56289 恆生指數 HSI 華泰 22,400 22,500 17.0 28-10-2027  
58109 恆生指數 HSI 國君 23,100 23,200 37.2 30-12-2027  
58113 恆生指數 HSI 中銀 23,118 23,218 36.6 30-12-2027  
58114 恆生指數 HSI 中銀 22,918 23,018 28.3 30-12-2027  
58196 恆生指數 HSI 瑞銀 23,008 23,108 32.6 28-02-2028  
58290 恆生指數 HSI 摩通 23,030 23,130 34.0 27-04-2028  
58356 恆生指數 HSI 信證 22,700 22,800 22.9 27-04-2028  
58375 恆生指數 HSI 匯豐 23,150 23,250 39.0 28-02-2028  
58378 恆生指數 HSI 匯豐 22,968 23,068 30.9 28-02-2028  
58412 恆生指數 HSI 法興 22,988 23,088 31.7 30-03-2028  
58596 恆生指數 HSI 摩利 22,350 22,450 16.8 29-11-2027  
58600 恆生指數 HSI 摩利 23,250 23,350 45.8 30-12-2027  
58652 恆生指數 HSI 法興 23,258 23,358 48.6 30-12-2027  
58654 恆生指數 HSI 法興 23,108 23,208 37.2 30-12-2027  
58656 恆生指數 HSI 法興 22,938 23,038 29.4 28-02-2028  
58728 恆生指數 HSI 法興 22,718 22,818 23.6 30-03-2028  
58805 恆生指數 HSI 瑞銀 23,300 23,400 51.7 30-08-2027  
58810 恆生指數 HSI 瑞銀 23,150 23,250 39.7 28-02-2028  
58822 恆生指數 HSI 瑞銀 22,998 23,098 32.2 28-02-2028  
58826 恆生指數 HSI 瑞銀 22,858 22,958 27.3 28-02-2028  
58829 恆生指數 HSI 瑞銀 22,688 22,788 23.1 28-02-2028  
58930 恆生指數 HSI 摩通 23,020 23,120 32.6 27-04-2028  
58938 恆生指數 HSI 摩通 23,150 23,250 39.7 27-04-2028  
58942 恆生指數 HSI 摩通 23,300 23,400 51.7 27-04-2028  
59038 恆生指數 HSI 摩通 22,870 22,970 27.3 27-04-2028  
59065 恆生指數 HSI 摩通 22,720 22,820 23.6 27-04-2028  
59112 恆生指數 HSI 信證 23,150 23,250 39.7 27-04-2028  
59125 恆生指數 HSI 法巴 23,100 23,200 38.4 30-08-2028  
59126 恆生指數 HSI 法巴 23,180 23,280 43.3 30-08-2028  
59159 恆生指數 HSI 匯豐 23,100 23,200 35.5 30-12-2027  
59163 恆生指數 HSI 匯豐 23,288 23,388 52.9 30-12-2027  
59240 恆生指數 HSI 花旗 23,180 23,280 41.7 28-02-2028  
59264 恆生指數 HSI 摩利 22,320 22,420 16.8 30-12-2027  
59265 恆生指數 HSI 摩利 22,600 22,700 20.9 28-02-2028  
59268 恆生指數 HSI 摩利 22,750 22,850 23.3 30-03-2028  
59270 恆生指數 HSI 摩利 22,930 23,030 28.3 28-02-2028  
59295 恆生指數 HSI 摩利 23,057 23,157 33.0 28-02-2028  
59302 恆生指數 HSI 中銀 22,678 22,778 22.2 30-12-2027  
59306 恆生指數 HSI 信證 23,000 23,100 30.5 28-02-2028  
59307 恆生指數 HSI 信證 22,800 22,900 25.3 28-02-2028  
59310 恆生指數 HSI 信證 22,600 22,700 20.9 28-02-2028  
59333 恆生指數 HSI 瑞銀 23,189 23,289 41.7 30-08-2027  
59340 恆生指數 HSI 瑞銀 23,050 23,150 34.0 30-08-2027  
59341 恆生指數 HSI 瑞銀 22,900 23,000 28.0 29-07-2027  
59342 恆生指數 HSI 瑞銀 22,900 23,000 27.7 29-09-2026  
59345 恆生指數 HSI 瑞銀 22,750 22,850 24.3 29-07-2027  
59346 恆生指數 HSI 瑞銀 22,600 22,700 20.9 29-07-2027  
59386 恆生指數 HSI 瑞銀 22,488 22,588 19.2 29-07-2027  
59399 恆生指數 HSI 匯豐 23,189 23,289 40.3 28-02-2028  
59467 恆生指數 HSI 匯豐 23,050 23,150 33.0 28-02-2028  
59476 恆生指數 HSI 匯豐 22,900 23,000 28.3 28-02-2028  
59490 恆生指數 HSI 匯豐 22,750 22,850 24.3 28-02-2028  
59494 恆生指數 HSI 匯豐 22,600 22,700 20.9 28-02-2028  
59519 恆生指數 HSI 法巴 23,000 23,100 31.7 30-08-2028  
59521 恆生指數 HSI 法巴 22,900 23,000 29.0 30-08-2028  
59526 恆生指數 HSI 法巴 22,800 22,900 25.6 30-08-2028  
59538 恆生指數 HSI 法巴 22,700 22,800 23.3 30-08-2028  
59539 恆生指數 HSI 法巴 22,600 22,700 21.4 30-08-2028  
59540 恆生指數 HSI 法巴 23,050 23,150 33.0 30-08-2028  
59770 恆生指數 HSI 摩通 22,750 22,850 24.0 30-03-2028  
59779 恆生指數 HSI 摩通 22,900 23,000 28.0 30-03-2028  
59794 恆生指數 HSI 摩通 23,050 23,150 34.5 30-03-2028  
59799 恆生指數 HSI 摩通 23,189 23,289 41.0 30-03-2028  
59800 恆生指數 HSI 摩通 22,600 22,700 21.2 30-03-2028  
59935 恆生指數 HSI 法興 23,158 23,258 39.0 29-11-2027  
59938 恆生指數 HSI 法興 22,478 22,578 18.6 28-02-2028  
60007 恆生指數 HSI 法興 23,028 23,128 32.2 28-02-2028  
60008 恆生指數 HSI 法興 22,878 22,978 27.0 28-02-2028  
60009 恆生指數 HSI 法興 22,758 22,858 23.8 28-02-2028  
60012 恆生指數 HSI 法興 22,628 22,728 21.1 28-02-2028  
60023 恆生指數 HSI 國君 22,900 23,000 27.3 30-12-2027  
60030 恆生指數 HSI 國君 22,750 22,850 23.1 30-12-2027  
60031 恆生指數 HSI 國君 22,600 22,700 20.2 30-12-2027  
60032 恆生指數 HSI 花旗 22,900 23,000 28.0 30-08-2027  
60033 恆生指數 HSI 花旗 23,100 23,200 37.2 30-08-2027  
60034 恆生指數 HSI 花旗 22,700 22,800 22.9 28-02-2028  
60047 恆生指數 HSI 國君 23,400 23,500 59.5 30-12-2027  
60048 恆生指數 HSI 國君 23,000 23,100 30.5 30-12-2027  
60050 恆生指數 HSI 國君 22,700 22,800 22.2 30-12-2027  
60061 恆生指數 HSI 摩利 23,412 23,512 59.5 28-02-2028  
60062 恆生指數 HSI 華泰 22,900 23,000 25.6 28-02-2028  
60068 恆生指數 HSI 信證 22,900 23,000 28.0 30-05-2028  
60069 恆生指數 HSI 信證 23,300 23,400 51.7 30-12-2027  
60076 恆生指數 HSI 信證 23,100 23,200 37.2 30-05-2028  
60088 恆生指數 HSI 花旗 22,800 22,900 25.9 30-08-2027  
60105 恆生指數 HSI 花旗 23,412 23,512 68.0 30-08-2027  
60136 恆生指數 HSI 瑞銀 23,412 23,512 62.6 29-07-2027  
60141 恆生指數 HSI 瑞銀 23,268 23,368 45.8 29-07-2027  
60142 恆生指數 HSI 瑞銀 23,100 23,200 35.5 30-12-2027  
60144 恆生指數 HSI 瑞銀 22,950 23,050 29.7 30-12-2027  
60156 恆生指數 HSI 瑞銀 22,800 22,900 24.8 30-12-2027  
60158 恆生指數 HSI 瑞銀 22,650 22,750 21.6 30-08-2027  
60168 恆生指數 HSI 法巴 23,300 23,400 48.6 30-08-2028  
60169 恆生指數 HSI 法巴 23,200 23,300 40.3 30-08-2028  
60171 恆生指數 HSI 法巴 22,650 22,750 22.4 30-08-2028  
60174 恆生指數 HSI 法巴 22,750 22,850 24.3 30-08-2028  
60176 恆生指數 HSI 法巴 22,850 22,950 26.7 30-08-2028  
60179 恆生指數 HSI 法巴 22,950 23,050 29.7 30-08-2028  
60180 恆生指數 HSI 法巴 23,080 23,180 34.5 30-08-2028  
60183 恆生指數 HSI 法巴 23,410 23,510 61.0 30-08-2028  
60184 恆生指數 HSI 法巴 22,900 23,000 29.0 30-08-2028  
60217 恆生指數 HSI 法興 23,208 23,308 42.5 28-02-2028  
60224 恆生指數 HSI 法興 23,078 23,178 34.0 28-02-2028  
60227 恆生指數 HSI 法興 22,928 23,028 28.3 30-12-2027  
60236 恆生指數 HSI 法興 22,678 22,778 22.4 30-12-2027  
60255 恆生指數 HSI 法興 23,412 23,512 64.3 30-12-2027  
60256 恆生指數 HSI 法興 23,308 23,408 50.6 28-02-2028  
60283 恆生指數 HSI 摩通 22,950 23,050 30.1 27-04-2028  
60295 恆生指數 HSI 摩通 23,412 23,512 62.6 30-03-2028  
60299 恆生指數 HSI 摩通 23,100 23,200 37.2 27-04-2028  
60300 恆生指數 HSI 摩通 23,250 23,350 44.9 27-04-2028  
60331 恆生指數 HSI 匯豐 23,412 23,512 62.6 30-12-2027  
60332 恆生指數 HSI 匯豐 23,250 23,350 44.9 30-12-2027  
60340 恆生指數 HSI 匯豐 22,850 22,950 26.4 30-12-2027  
60343 恆生指數 HSI 匯豐 22,700 22,800 22.9 30-12-2027  
60347 恆生指數 HSI 匯豐 23,128 23,228 36.6 30-12-2027  
60351 恆生指數 HSI 匯豐 23,000 23,100 31.3 30-12-2027  
65725 恆生指數 HSI 法興 21,078 21,178 9.0 29-07-2027  
65944 恆生指數 HSI 匯豐 21,350 21,450 10.2 29-07-2027  
65956 恆生指數 HSI 匯豐 21,188 21,288 9.6 29-07-2027  
65973 恆生指數 HSI 法興 21,338 21,438 10.0 28-10-2027  
65975 恆生指數 HSI 法興 21,178 21,278 9.3 28-10-2027  
66016 恆生指數 HSI 花旗 21,300 21,400 9.8 29-07-2027  
66022 恆生指數 HSI 花旗 21,128 21,228 9.3 29-11-2027  
66058 恆生指數 HSI 瑞銀 21,218 21,318 9.6 29-09-2027  
66059 恆生指數 HSI 瑞銀 21,068 21,168 9.0 29-09-2027  
66082 恆生指數 HSI 瑞銀 21,365 21,465 10.3 29-09-2027  
66103 恆生指數 HSI 摩利 21,250 21,350 9.8 30-12-2027  
66114 恆生指數 HSI 信證 21,250 21,350 9.5 29-09-2027  
66180 恆生指數 HSI 摩通 21,350 21,450 10.3 29-09-2027  
66252 恆生指數 HSI 國君 21,200 21,300 9.6 29-11-2027  
66271 恆生指數 HSI 信證 21,298 21,398 9.8 30-10-2028  
66272 恆生指數 HSI 信證 21,100 21,200 9.2 30-10-2028  
66295 恆生指數 HSI 摩利 21,298 21,398 9.8 29-11-2027  
66317 恆生指數 HSI 法興 21,298 21,398 9.8 29-11-2027  
66320 恆生指數 HSI 法興 21,128 21,228 9.2 29-11-2027  
66359 恆生指數 HSI 瑞銀 21,298 21,398 9.9 29-09-2027  
66379 恆生指數 HSI 瑞銀 21,150 21,250 9.3 28-10-2027  
66422 恆生指數 HSI 法巴 21,200 21,300 10.1 28-09-2028  
66423 恆生指數 HSI 法巴 21,100 21,200 9.8 28-09-2028  
66430 恆生指數 HSI 法巴 21,290 21,390 10.4 28-09-2028  
66468 恆生指數 HSI 匯豐 21,298 21,398 10.0 29-07-2027  
66469 恆生指數 HSI 匯豐 21,128 21,228 9.3 29-07-2027  
66529 恆生指數 HSI 花旗 21,100 21,200 9.2 29-11-2027  
66540 恆生指數 HSI 摩通 21,100 21,200 9.2 29-09-2027  
66541 恆生指數 HSI 摩通 21,298 21,398 9.9 29-09-2027  
66573 恆生指數 HSI 中銀 21,287 21,387 9.8 30-12-2027  
66590 恆生指數 HSI 花旗 21,268 21,368 9.7 30-12-2027  
66591 恆生指數 HSI 花旗 21,462 21,562 10.5 29-09-2027  
66611 恆生指數 HSI 匯豐 21,200 21,300 9.7 29-09-2027  
66625 恆生指數 HSI 匯豐 21,462 21,562 10.7 29-07-2027  
66630 恆生指數 HSI 匯豐 21,328 21,428 10.2 29-09-2027  
66642 恆生指數 HSI 摩利 21,150 21,250 9.2 28-10-2027  
66647 恆生指數 HSI 摩利 21,380 21,480 9.9 29-11-2027  
66653 恆生指數 HSI 摩利 21,462 21,562 10.7 30-12-2027  
66655 恆生指數 HSI 國君 21,400 21,500 10.4 29-11-2027  
66675 恆生指數 HSI 信證 21,200 21,300 9.6 28-09-2028  
66689 恆生指數 HSI 信證 21,462 21,562 10.4 27-04-2028  
66723 恆生指數 HSI 法興 21,462 21,562 10.5 28-10-2027  
66731 恆生指數 HSI 法興 21,358 21,458 10.1 29-11-2027  
66732 恆生指數 HSI 法興 21,228 21,328 9.6 28-10-2027  
66854 恆生指數 HSI 瑞銀 21,462 21,562 10.7 29-09-2027  
66870 恆生指數 HSI 瑞銀 21,350 21,450 10.3 29-09-2027  
66884 恆生指數 HSI 瑞銀 21,200 21,300 9.6 30-03-2028  
66960 恆生指數 HSI 法巴 21,250 21,350 10.2 30-10-2028  
66970 恆生指數 HSI 法巴 21,400 21,500 10.9 30-10-2028  
66971 恆生指數 HSI 法巴 21,300 21,400 10.4 30-10-2028  
66985 恆生指數 HSI 法巴 21,150 21,250 9.9 30-10-2028  
66988 恆生指數 HSI 法巴 21,460 21,560 11.1 30-10-2028  
67063 恆生指數 HSI 摩通 21,462 21,562 10.5 30-03-2028  
67077 恆生指數 HSI 摩通 21,250 21,350 9.7 29-11-2027  
67150 恆生指數 HSI 國君 21,600 21,700 11.4 29-11-2027  
67168 恆生指數 HSI 中銀 21,518 21,618 10.8 30-12-2027  
67187 恆生指數 HSI 華泰 21,400 21,500 10.1 28-10-2027  
67251 恆生指數 HSI 花旗 21,566 21,666 10.9 30-08-2027  
67297 恆生指數 HSI 法興 21,408 21,508 10.3 29-07-2027  
67299 恆生指數 HSI 法興 21,268 21,368 9.7 29-07-2027  
67301 恆生指數 HSI 法興 21,108 21,208 9.0 29-07-2027  
67349 恆生指數 HSI 法興 21,708 21,808 11.9 28-10-2027  
67363 恆生指數 HSI 法興 21,528 21,628 10.9 30-08-2027  
67424 恆生指數 HSI 匯豐 21,080 21,180 9.3 29-11-2027  
67430 恆生指數 HSI 匯豐 21,380 21,480 10.3 29-11-2027  
67431 恆生指數 HSI 匯豐 21,250 21,350 9.8 29-11-2027  
67433 恆生指數 HSI 匯豐 21,680 21,780 11.9 29-09-2027  
67437 恆生指數 HSI 匯豐 21,528 21,628 11.1 29-09-2027  
67557 恆生指數 HSI 摩利 21,400 21,500 10.6 30-08-2027  
67558 恆生指數 HSI 摩利 21,530 21,630 11.0 29-11-2027  
67575 恆生指數 HSI 摩利 21,660 21,760 11.6 30-03-2028  
67617 恆生指數 HSI 信證 21,600 21,700 11.1 28-10-2027  
67618 恆生指數 HSI 信證 21,400 21,500 10.4 28-09-2028  
67624 恆生指數 HSI 信證 21,150 21,250 9.0 28-02-2028  
67737 恆生指數 HSI 瑞銀 21,700 21,800 12.3 28-10-2027  
67744 恆生指數 HSI 瑞銀 21,400 21,500 10.4 29-07-2027  
67775 恆生指數 HSI 瑞銀 21,550 21,650 11.2 30-03-2028  
67777 恆生指數 HSI 瑞銀 21,400 21,500 10.4 30-12-2027  
67781 恆生指數 HSI 瑞銀 21,250 21,350 9.7 28-10-2027  
67782 恆生指數 HSI 瑞銀 21,100 21,200 9.2 28-10-2027  
67874 恆生指數 HSI 摩通 21,600 21,700 11.5 29-11-2027  
67876 恆生指數 HSI 摩通 21,200 21,300 9.5 29-11-2027  
67892 恆生指數 HSI 摩通 21,400 21,500 10.2 29-11-2027  
67898 恆生指數 HSI 法巴 21,450 21,550 11.1 30-10-2028  
67940 恆生指數 HSI 法巴 21,700 21,800 12.6 30-10-2028  
67951 恆生指數 HSI 法巴 21,600 21,700 12.1 30-10-2028  
67955 恆生指數 HSI 法巴 21,500 21,600 11.3 30-10-2028  
67962 恆生指數 HSI 法巴 21,350 21,450 10.7 30-10-2028  
67963 恆生指數 HSI 法巴 21,450 21,550 11.1 30-10-2028  
67970 恆生指數 HSI 法巴 21,400 21,500 10.8 30-10-2028  
67985 恆生指數 HSI 國君 21,100 21,200 9.2 29-11-2027  
67998 恆生指數 HSI 法興 21,608 21,708 11.2 28-10-2027  
67999 恆生指數 HSI 法興 21,208 21,308 9.3 30-08-2027  
68017 恆生指數 HSI 中銀 21,618 21,718 11.3 30-12-2027  
68020 恆生指數 HSI 中銀 21,418 21,518 10.3 30-12-2027  
68030 恆生指數 HSI 摩利 21,720 21,820 12.2 29-11-2027  
68046 恆生指數 HSI 匯豐 21,500 21,600 10.7 29-11-2027  
68049 恆生指數 HSI 匯豐 21,650 21,750 11.7 29-09-2027  
68052 恆生指數 HSI 匯豐 21,150 21,250 9.3 29-11-2027  
68053 恆生指數 HSI 匯豐 21,300 21,400 10.0 29-11-2027  
68065 恆生指數 HSI 信證 21,700 21,800 11.5 27-04-2028  
68070 恆生指數 HSI 信證 21,500 21,600 10.8 28-09-2028  
68074 恆生指數 HSI 花旗 21,677 21,777 11.6 29-09-2027  
68078 恆生指數 HSI 花旗 21,348 21,448 10.0 29-09-2027  
68085 恆生指數 HSI 花旗 21,500 21,600 10.6 29-07-2027  
68107 恆生指數 HSI 摩通 21,150 21,250 9.2 28-10-2027  
68120 恆生指數 HSI 摩通 21,400 21,500 10.3 28-10-2027  
68121 恆生指數 HSI 摩通 21,700 21,800 11.9 29-11-2027  
68129 恆生指數 HSI 摩通 21,500 21,600 10.7 29-11-2027  
68155 恆生指數 HSI 摩通 21,300 21,400 9.9 28-10-2027  
68176 恆生指數 HSI 法巴 21,550 21,650 11.7 30-10-2028  
68178 恆生指數 HSI 法巴 21,650 21,750 12.1 30-10-2028  
68193 恆生指數 HSI 瑞銀 21,650 21,750 11.9 28-10-2027  
68196 恆生指數 HSI 瑞銀 21,500 21,600 10.8 28-10-2027  
68200 恆生指數 HSI 瑞銀 21,328 21,428 10.1 29-09-2027  
68215 恆生指數 HSI 瑞銀 21,178 21,278 9.3 30-12-2027  
68222 恆生指數 HSI 法興 21,658 21,758 11.4 30-08-2027  
68243 恆生指數 HSI 法興 21,500 21,600 10.8 29-11-2027  
68256 恆生指數 HSI 國君 21,300 21,400 10.0 29-11-2027  
68260 恆生指數 HSI 花旗 21,600 21,700 11.1 30-08-2027  
68301 恆生指數 HSI 瑞銀 21,600 21,700 11.4 29-11-2027  
68302 恆生指數 HSI 瑞銀 21,450 21,550 10.6 29-11-2027  
68303 恆生指數 HSI 瑞銀 21,300 21,400 9.9 30-03-2028  
68306 恆生指數 HSI 瑞銀 21,138 21,238 9.3 30-03-2028  
68321 恆生指數 HSI 匯豐 21,600 21,700 11.4 30-03-2028  
68326 恆生指數 HSI 匯豐 21,400 21,500 10.4 30-03-2028  
68356 恆生指數 HSI 信證 21,550 21,650 11.1 30-10-2028  
68400 恆生指數 HSI 摩通 21,220 21,320 9.6 29-11-2027  
68401 恆生指數 HSI 摩通 21,550 21,650 10.9 29-11-2027  
68404 恆生指數 HSI 國君 21,500 21,600 10.9 29-11-2027  
68416 恆生指數 HSI 法興 21,868 21,968 13.0 29-11-2027  
68417 恆生指數 HSI 法興 21,558 21,658 11.0 29-11-2027  
68426 恆生指數 HSI 法興 21,728 21,828 12.0 29-11-2027  
68440 恆生指數 HSI 花旗 21,897 21,997 12.9 30-08-2027  
68441 恆生指數 HSI 花旗 21,718 21,818 12.1 29-07-2027  
68448 恆生指數 HSI 信證 21,800 21,900 12.2 27-04-2028  
68461 恆生指數 HSI 信證 21,350 21,450 9.9 29-09-2027  
68465 恆生指數 HSI 匯豐 21,880 21,980 13.1 30-03-2028  
68467 恆生指數 HSI 匯豐 21,550 21,650 11.1 30-03-2028  
68468 恆生指數 HSI 匯豐 21,700 21,800 11.9 30-03-2028  
68470 恆生指數 HSI 匯豐 21,100 21,200 9.3 30-03-2028  
68473 恆生指數 HSI 摩利 21,860 21,960 13.1 29-11-2027  
68482 恆生指數 HSI 瑞銀 21,897 21,997 13.3 30-03-2028  
68483 恆生指數 HSI 瑞銀 21,768 21,868 12.3 30-03-2028  
68485 恆生指數 HSI 瑞銀 21,618 21,718 11.5 30-12-2027  
68491 恆生指數 HSI 瑞銀 21,438 21,538 10.5 28-10-2027  
68492 恆生指數 HSI 瑞銀 21,238 21,338 9.7 30-12-2027  
68504 恆生指數 HSI 法巴 21,800 21,900 13.1 28-09-2028  
68508 恆生指數 HSI 法巴 21,870 21,970 13.9 28-09-2028  
68534 恆生指數 HSI 摩通 21,897 21,997 13.1 29-11-2027  
68550 恆生指數 HSI 摩通 21,720 21,820 11.8 28-10-2027  
68552 恆生指數 HSI 摩通 21,570 21,670 11.0 29-11-2027  
68553 恆生指數 HSI 摩通 21,450 21,550 10.4 29-11-2027  
68554 恆生指數 HSI 國君 21,900 22,000 13.1 29-11-2027  
68555 恆生指數 HSI 國君 21,700 21,800 11.8 29-11-2027  
68560 恆生指數 HSI 信證 21,750 21,850 11.9 28-09-2028  
68564 恆生指數 HSI 信證 21,908 22,008 13.3 28-09-2028  
68569 恆生指數 HSI 匯豐 21,898 21,998 13.5 30-03-2028  
68575 恆生指數 HSI 匯豐 21,428 21,528 10.6 30-03-2028  
68577 恆生指數 HSI 匯豐 21,728 21,828 12.1 30-03-2028  
68589 恆生指數 HSI 花旗 21,838 21,938 12.5 29-07-2027  
68592 恆生指數 HSI 法興 21,628 21,728 11.3 29-11-2027  
68596 恆生指數 HSI 法興 21,428 21,528 10.3 29-11-2027  
68605 恆生指數 HSI 法興 21,908 22,008 13.6 29-11-2028  
68607 恆生指數 HSI 法興 21,248 21,348 9.6 30-08-2027  
