本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

15362 阿里麥銀B10月CW25

認購 / 相關資產: 9988 阿里巴巴

認股證比較

比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
14212 阿里巴巴 9988 法興 153.98 29.6% 價外 44.27% 15-09-2025  
14262 阿里巴巴 9988 星展 153.98 29.6% 價外 46.02% 15-09-2025  
14393 阿里巴巴 9988 法巴 153.78 29.4% 價外 47.01% 15-09-2025  
14875 阿里巴巴 9988 國君 153.98 29.6% 價外 43.68% 15-09-2025  
15495 阿里巴巴 9988 中銀 158.98 33.8% 價外 46.03% 03-10-2025  
15551 阿里巴巴 9988 花旗 158.98 33.8% 價外 45.76% 03-10-2025  
15641 阿里巴巴 9988 摩利 158.98 33.8% 價外 46.57% 03-10-2025  
15680 阿里巴巴 9988 瑞銀 158.98 33.8% 價外 46.30% 03-10-2025  
15688 阿里巴巴 9988 法巴 158.98 33.8% 價外 46.03% 03-10-2025  
16492 阿里巴巴 9988 華泰 158.98 33.8% 價外 46.57% 03-10-2025  
16506 阿里巴巴 9988 匯豐 158.98 33.8% 價外 45.49% 06-10-2025  
16582 阿里巴巴 9988 國君 158.98 33.8% 價外 47.10% 03-10-2025  
16685 阿里巴巴 9988 摩通 158.98 33.8% 價外 46.03% 03-10-2025  
16775 阿里巴巴 9988 信證 153.88 29.5% 價外 49.57% 28-11-2025  
16887 阿里巴巴 9988 法巴 153.98 29.6% 價外 不適用 21-11-2025  
21295 阿里巴巴 9988 星展 78 34.3% 價內 57.75% 30-06-2025  
21491 阿里巴巴 9988 法巴 78.05 34.3% 價內 69.05% 23-06-2025  
21542 阿里巴巴 9988 法巴 80 32.7% 價內 51.60% 03-07-2025  
21575 阿里巴巴 9988 摩利 78.05 34.3% 價內 69.05% 23-06-2025  
21591 阿里巴巴 9988 匯豐 78.05 34.3% 價內 69.05% 23-06-2025  
21617 阿里巴巴 9988 瑞銀 78.05 34.3% 價內 112.43% 23-06-2025  
21640 阿里巴巴 9988 摩通 78.05 34.3% 價內 102.06% 23-06-2025  
21647 阿里巴巴 9988 國君 78.05 34.3% 價內 不適用 23-06-2025  
21801 阿里巴巴 9988 法興 78.05 34.3% 價內 69.05% 23-06-2025  
21817 阿里巴巴 9988 花旗 78.05 34.3% 價內 102.06% 23-06-2025  
22035 阿里巴巴 9988 麥銀 78.05 34.3% 價內 102.06% 23-06-2025  
24046 阿里巴巴 9988 中銀 76 36.0% 價內 73.45% 30-07-2025  
24115 阿里巴巴 9988 高盛 78.03 34.3% 價內 112.10% 23-06-2025  
24291 阿里巴巴 9988 中銀 78.05 34.3% 價內 69.05% 23-06-2025  
24548 阿里巴巴 9988 韓投 80.05 32.6% 價內 112.05% 25-06-2025  
24574 阿里巴巴 9988 花旗 80.05 32.6% 價內 81.95% 25-06-2025  
24612 阿里巴巴 9988 瑞銀 80.05 32.6% 價內 103.54% 25-06-2025  
24672 阿里巴巴 9988 中銀 80.05 32.6% 價內 81.95% 25-06-2025  
25024 阿里巴巴 9988 摩利 80.99 31.8% 價內 57.06% 25-06-2025  
26032 阿里巴巴 9988 摩通 81.04 31.8% 價內 91.20% 25-06-2025  
26492 阿里巴巴 9988 國君 81.04 31.8% 價內 113.81% 18-06-2025  
28377 阿里巴巴 9988 瑞銀 153.88 29.5% 價外 44.00% 22-09-2025  
28515 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 29.6% 價外 43.07% 15-09-2025  
28525 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 29.6% 價外 45.45% 15-09-2025  
28570 阿里巴巴 9988 匯豐 153.98 29.6% 價外 44.87% 15-09-2025  
28580 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 29.6% 價外 43.68% 15-09-2025  

比較結果


條款

代號 15362          
相關資產 阿里巴巴          
認購/認沽 認購          
發行商 麥銀          
認股證價格 0.069          
行使價 158.88          
到期日(日-月-年) 13-10-2025          
換股比率 0.02          
每手份數 5,000          
總發行量(百萬) 40          
最後交易日(日-月-年) 06-10-2025          
距離到期日(日) 143日          

數據

引伸波幅 47.76%%          
相關資產30天歷史波幅 73.21%          
實際槓桿 6.9X          
槓桿比率 34.4X          
溢價 36.64%          
街貨量 2.46          
街貨量百分比 6.14%          
價內/價外 33.7% 價外          
每日損耗值 -1.4314%          
對沖值 20.01%          
最後更新日期: 23-05-2025 16:20 (十五分鐘延遲)