本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

15684 騰訊摩利F7月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

認股證比較

比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13010 騰訊控股 0700 瑞銀 500.99 1.8% 價內 30.50% 22-09-2025  
13015 騰訊控股 0700 匯豐 500.5 1.9% 價內 30.23% 25-09-2025  
13019 騰訊控股 0700 摩利 506.99 0.6% 價內 26.60% 11-08-2025  
13038 騰訊控股 0700 摩通 509.8 0.0% 到價 25.02% 10-07-2025  
13044 騰訊控股 0700 國君 500.5 1.9% 價內 30.23% 25-09-2025  
13053 騰訊控股 0700 中銀 500.5 1.9% 價內 27.77% 25-09-2025  
13097 騰訊控股 0700 瑞銀 510.3 0.1% 價外 23.04% 03-07-2025  
13098 騰訊控股 0700 瑞銀 507.49 0.5% 價內 28.15% 04-08-2025  
13104 騰訊控股 0700 摩通 501.49 1.7% 價內 30.52% 15-09-2025  
13116 騰訊控股 0700 法興 510.3 0.1% 價外 22.63% 03-07-2025  
13125 騰訊控股 0700 摩利 501.49 1.7% 價內 30.02% 15-09-2025  
13153 騰訊控股 0700 法興 501.49 1.7% 價內 29.04% 15-09-2025  
13159 騰訊控股 0700 華泰 500.5 1.9% 價內 28.71% 25-09-2025  
13161 騰訊控股 0700 法巴 501.49 1.7% 價內 29.04% 15-09-2025  
13182 騰訊控股 0700 匯豐 507.49 0.5% 價內 26.84% 04-08-2025  
13207 騰訊控股 0700 摩通 507.49 0.5% 價內 28.67% 04-08-2025  
13418 騰訊控股 0700 華泰 507.49 0.5% 價內 25.54% 04-08-2025  
13561 騰訊控股 0700 中銀 507.49 0.5% 價內 24.11% 04-08-2025  
13745 騰訊控股 0700 法巴 507.49 0.5% 價內 26.32% 04-08-2025  
14148 騰訊控股 0700 匯豐 500 2.0% 價內 28.55% 02-07-2026  
14321 騰訊控股 0700 摩利 500.5 1.9% 價內 31.97% 24-06-2026  
14490 騰訊控股 0700 瑞銀 500.5 1.9% 價內 34.50% 24-06-2026  
14612 騰訊控股 0700 摩通 500.5 1.9% 價內 37.41% 24-06-2026  
15606 騰訊控股 0700 花旗 500.5 1.9% 價內 不適用 24-06-2026  
15728 騰訊控股 0700 信證 488 4.3% 價內 34.28% 26-06-2026  
15772 騰訊控股 0700 摩通 530 3.9% 價外 35.84% 30-06-2026  
15920 騰訊控股 0700 摩利 488.2 4.3% 價內 35.31% 18-06-2026  
15921 騰訊控股 0700 摩利 530.5 4% 價外 31.43% 23-06-2026  
15953 騰訊控股 0700 瑞銀 530.5 4% 價外 34.12% 23-06-2026  
16004 騰訊控股 0700 法巴 530.5 4% 價外 34.37% 23-06-2026  
16022 騰訊控股 0700 法興 530.5 4% 價外 32.17% 23-06-2026  
16040 騰訊控股 0700 信證 530.5 4% 價外 32.66% 23-06-2026  
16090 騰訊控股 0700 匯豐 530.5 4% 價外 31.68% 23-06-2026  
16136 騰訊控股 0700 法興 500.5 1.9% 價內 31.47% 24-06-2026  
16185 騰訊控股 0700 星展 530.5 4% 價外 35.59% 23-06-2026  
16198 騰訊控股 0700 花旗 529.99 3.9% 價外 不適用 23-06-2026  
16225 騰訊控股 0700 中銀 530.5 4% 價外 31.68% 23-06-2026  
16242 騰訊控股 0700 中銀 500.5 1.9% 價內 31.72% 24-06-2026  
17450 騰訊控股 0700 國君 530.5 4% 價外 34.61% 23-06-2026  
21122 騰訊控股 0700 麥銀 500 2.0% 價內 27.73% 03-10-2025  
24765 騰訊控股 0700 麥銀 510 0.0% 到價 24.82% 03-07-2025  
24911 騰訊控股 0700 法巴 510 0.0% 到價 20.04% 03-07-2025  
25011 騰訊控股 0700 匯豐 510.5 0.1% 價外 21.25% 25-06-2025  
25014 騰訊控股 0700 國君 510.5 0.1% 價外 19.91% 25-06-2025  
25156 騰訊控股 0700 中銀 510.5 0.1% 價外 22.83% 03-07-2025  
26743 騰訊控股 0700 摩通 510.5 0.1% 價外 21.12% 25-06-2025  
26750 騰訊控股 0700 瑞銀 510.5 0.1% 價外 20.45% 25-06-2025  
26967 騰訊控股 0700 摩利 510.5 0.1% 價外 15.74% 25-06-2025  
27194 騰訊控股 0700 信證 510.5 0.1% 價外 18.03% 25-06-2025  
27333 騰訊控股 0700 摩利 499.99 2.0% 價內 29.86% 25-09-2025  
27414 騰訊控股 0700 法巴 490 3.9% 價內 28.96% 05-01-2026  
29290 騰訊控股 0700 花旗 500.5 1.9% 價內 27.77% 25-09-2025  
29298 騰訊控股 0700 法巴 500.5 1.9% 價內 27.77% 25-09-2025  

比較結果


條款

代號 15684          
相關資產 騰訊控股          
認購/認沽 認購          
發行商 摩利          
認股證價格 0.119          
行使價 510.3          
到期日(日-月-年) 08-07-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 129          
最後交易日(日-月-年) 02-07-2025          
距離到期日(日) 25日          

數據

引伸波幅 22.23%%          
相關資產30天歷史波幅 24.13%          
實際槓桿 21.9X          
槓桿比率 42.9X          
溢價 2.39%          
街貨量 2.76          
街貨量百分比 2.14%          
價內/價外 0.1% 價外          
每日損耗值 -2.8111%          
對沖值 51%          
最後更新日期: 13-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)