本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

24765 騰訊麥銀A7月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

認股證比較

比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13010 騰訊控股 0700 瑞銀 500.99 1.4% 價內 33.99% 22-09-2025  
13015 騰訊控股 0700 匯豐 500.5 1.5% 價內 34.60% 25-09-2025  
13019 騰訊控股 0700 摩利 506.99 0.2% 價內 30.90% 11-08-2025  
13038 騰訊控股 0700 摩通 509.8 0.4% 價外 32.11% 10-07-2025  
13044 騰訊控股 0700 國君 500.5 1.5% 價內 35.85% 25-09-2025  
13053 騰訊控股 0700 中銀 500.5 1.5% 價內 31.26% 25-09-2025  
13097 騰訊控股 0700 瑞銀 510.3 0.5% 價外 32.01% 03-07-2025  
13098 騰訊控股 0700 瑞銀 507.49 0.1% 價內 33.20% 04-08-2025  
13104 騰訊控股 0700 摩通 501.49 1.3% 價內 34.00% 15-09-2025  
13116 騰訊控股 0700 法興 510.3 0.5% 價外 32.27% 03-07-2025  
13125 騰訊控股 0700 摩利 501.49 1.3% 價內 33.57% 15-09-2025  
13153 騰訊控股 0700 法興 501.49 1.3% 價內 33.57% 15-09-2025  
13159 騰訊控股 0700 華泰 500.5 1.5% 價內 32.93% 25-09-2025  
13161 騰訊控股 0700 法巴 501.49 1.3% 價內 33.14% 15-09-2025  
13182 騰訊控股 0700 匯豐 507.49 0.1% 價內 33.20% 04-08-2025  
13207 騰訊控股 0700 摩通 507.49 0.1% 價內 33.85% 04-08-2025  
13418 騰訊控股 0700 華泰 507.49 0.1% 價內 31.22% 04-08-2025  
13561 騰訊控股 0700 中銀 507.49 0.1% 價內 29.11% 04-08-2025  
13745 騰訊控股 0700 法巴 507.49 0.1% 價內 31.63% 04-08-2025  
14148 騰訊控股 0700 匯豐 500 1.6% 價內 31.01% 02-07-2026  
14321 騰訊控股 0700 摩利 500.5 1.5% 價內 34.58% 24-06-2026  
14490 騰訊控股 0700 瑞銀 500.5 1.5% 價內 36.05% 24-06-2026  
14612 騰訊控股 0700 摩通 500.5 1.5% 價內 38.02% 24-06-2026  
15606 騰訊控股 0700 花旗 500.5 1.5% 價內 不適用 24-06-2026  
15684 騰訊控股 0700 摩利 510.3 0.5% 價外 31.51% 08-07-2025  
15728 騰訊控股 0700 信證 488 3.9% 價內 35.67% 26-06-2026  
15772 騰訊控股 0700 摩通 530 4.3% 價外 36.41% 30-06-2026  
15920 騰訊控股 0700 摩利 488.2 3.9% 價內 35.90% 18-06-2026  
15921 騰訊控股 0700 摩利 530.5 4.4% 價外 34.50% 23-06-2026  
15953 騰訊控股 0700 瑞銀 530.5 4.4% 價外 35.45% 23-06-2026  
16004 騰訊控股 0700 法巴 530.5 4.4% 價外 37.59% 23-06-2026  
16022 騰訊控股 0700 法興 530.5 4.4% 價外 34.74% 23-06-2026  
16040 騰訊控股 0700 信證 530.5 4.4% 價外 35.45% 23-06-2026  
16090 騰訊控股 0700 匯豐 530.5 4.4% 價外 34.26% 23-06-2026  
16136 騰訊控股 0700 法興 500.5 1.5% 價內 34.58% 24-06-2026  
16185 騰訊控股 0700 星展 530.5 4.4% 價外 39.50% 23-06-2026  
16198 騰訊控股 0700 花旗 529.99 4.3% 價外 不適用 23-06-2026  
16225 騰訊控股 0700 中銀 530.5 4.4% 價外 33.55% 23-06-2026  
16242 騰訊控股 0700 中銀 500.5 1.5% 價內 32.98% 24-06-2026  
21122 騰訊控股 0700 麥銀 500 1.6% 價內 30.81% 03-10-2025  
24911 騰訊控股 0700 法巴 510 0.4% 價外 28.18% 03-07-2025  
25011 騰訊控股 0700 匯豐 510.5 0.5% 價外 34.33% 25-06-2025  
25014 騰訊控股 0700 國君 510.5 0.5% 價外 34.31% 25-06-2025  
25156 騰訊控股 0700 中銀 510.5 0.5% 價外 31.46% 03-07-2025  
25215 騰訊控股 0700 摩利 520 2.4% 價外 25.43% 02-06-2025  
26370 騰訊控股 0700 摩通 520.5 2.5% 價外 21.05% 26-05-2025  
26390 騰訊控股 0700 瑞銀 520.5 2.5% 價外 17.12% 26-05-2025  
26743 騰訊控股 0700 摩通 510.5 0.5% 價外 31.64% 25-06-2025  
26750 騰訊控股 0700 瑞銀 510.5 0.5% 價外 31.82% 25-06-2025  
26967 騰訊控股 0700 摩利 510.5 0.5% 價外 31.05% 25-06-2025  
27194 騰訊控股 0700 信證 510.5 0.5% 價外 26.61% 25-06-2025  
27333 騰訊控股 0700 摩利 499.99 1.6% 價內 33.13% 25-09-2025  
27414 騰訊控股 0700 法巴 490 3.5% 價內 32.67% 05-01-2026  
27658 騰訊控股 0700 中銀 520.5 2.5% 價外 17.54% 26-05-2025  
28874 騰訊控股 0700 花旗 520.5 2.5% 價外 16.69% 26-05-2025  
28992 騰訊控股 0700 匯豐 520.5 2.5% 價外 27.41% 28-05-2025  
29290 騰訊控股 0700 花旗 500.5 1.5% 價內 31.68% 25-09-2025  
29298 騰訊控股 0700 法巴 500.5 1.5% 價內 31.68% 25-09-2025  
29459 騰訊控股 0700 法巴 520.5 2.5% 價外 16.69% 26-05-2025  

比較結果


條款

代號 24765          
相關資產 騰訊控股          
認購/認沽 認購          
發行商 麥銀          
認股證價格 0.233          
行使價 510          
到期日(日-月-年) 03-07-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 40          
最後交易日(日-月-年) 26-06-2025          
距離到期日(日) 48日          

數據

引伸波幅 32.35%%          
相關資產30天歷史波幅 47.49%          
實際槓桿 11.2X          
槓桿比率 21.8X          
溢價 4.98%          
街貨量 0.36          
街貨量百分比 0.90%          
價內/價外 0.4% 價外          
每日損耗值 -1.5252%          
對沖值 51.54%          
最後更新日期: 16-05-2025 16:20 (十五分鐘延遲)