本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

26750 騰訊瑞銀A6月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

認股證比較

比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13010 騰訊控股 0700 瑞銀 500.99 2.7% 價內 29.68% 22-09-2025  
13015 騰訊控股 0700 匯豐 500.5 2.8% 價內 28.52% 25-09-2025  
13019 騰訊控股 0700 摩利 506.99 1.6% 價內 25.88% 11-08-2025  
13038 騰訊控股 0700 摩通 509.8 1.0% 價內 25.84% 10-07-2025  
13044 騰訊控股 0700 國君 500.5 2.8% 價內 29.43% 25-09-2025  
13053 騰訊控股 0700 中銀 500.5 2.8% 價內 27.60% 25-09-2025  
13097 騰訊控股 0700 瑞銀 510.3 0.9% 價內 24.54% 03-07-2025  
13098 騰訊控股 0700 瑞銀 507.49 1.5% 價內 27.86% 04-08-2025  
13104 騰訊控股 0700 摩通 501.49 2.6% 價內 29.66% 15-09-2025  
13116 騰訊控股 0700 法興 510.3 0.9% 價內 24.75% 03-07-2025  
13125 騰訊控股 0700 摩利 501.49 2.6% 價內 29.18% 15-09-2025  
13153 騰訊控股 0700 法興 501.49 2.6% 價內 29.18% 15-09-2025  
13159 騰訊控股 0700 華泰 500.5 2.8% 價內 28.97% 25-09-2025  
13161 騰訊控股 0700 法巴 501.49 2.6% 價內 28.70% 15-09-2025  
13182 騰訊控股 0700 匯豐 507.49 1.5% 價內 25.36% 04-08-2025  
13207 騰訊控股 0700 摩通 507.49 1.5% 價內 28.59% 04-08-2025  
13418 騰訊控股 0700 華泰 507.49 1.5% 價內 25.36% 04-08-2025  
13561 騰訊控股 0700 中銀 507.49 1.5% 價內 24.01% 04-08-2025  
13579 騰訊控股 0700 花旗 539.99 4.9% 價外 24.83% 28-07-2025  
13646 騰訊控股 0700 信證 539.98 4.8% 價外 27.23% 28-07-2025  
13653 騰訊控股 0700 法興 540.5 5% 價外 27.31% 28-07-2025  
13711 騰訊控股 0700 匯豐 540.5 5% 價外 25.04% 28-07-2025  
13745 騰訊控股 0700 法巴 507.49 1.5% 價內 26.02% 04-08-2025  
14148 騰訊控股 0700 匯豐 500 2.9% 價內 28.29% 02-07-2026  
14321 騰訊控股 0700 摩利 500.5 2.8% 價內 31.55% 24-06-2026  
14490 騰訊控股 0700 瑞銀 500.5 2.8% 價內 33.94% 24-06-2026  
14612 騰訊控股 0700 摩通 500.5 2.8% 價內 36.70% 24-06-2026  
15606 騰訊控股 0700 花旗 500.5 2.8% 價內 不適用 24-06-2026  
15684 騰訊控股 0700 摩利 510.3 0.9% 價內 22.99% 08-07-2025  
15728 騰訊控股 0700 信證 488 5.2% 價內 34.16% 26-06-2026  
15772 騰訊控股 0700 摩通 530 2.9% 價外 35.44% 30-06-2026  
15920 騰訊控股 0700 摩利 488.2 5.2% 價內 34.66% 18-06-2026  
15921 騰訊控股 0700 摩利 530.5 3% 價外 31.58% 23-06-2026  
15953 騰訊控股 0700 瑞銀 530.5 3% 價外 33.75% 23-06-2026  
16004 騰訊控股 0700 法巴 530.5 3% 價外 34.47% 23-06-2026  
16022 騰訊控股 0700 法興 530.5 3% 價外 31.82% 23-06-2026  
16040 騰訊控股 0700 信證 530.5 3% 價外 32.06% 23-06-2026  
16090 騰訊控股 0700 匯豐 530.5 3% 價外 31.10% 23-06-2026  
16136 騰訊控股 0700 法興 500.5 2.8% 價內 31.05% 24-06-2026  
16185 騰訊控股 0700 星展 530.5 3% 價外 35.20% 23-06-2026  
16198 騰訊控股 0700 花旗 529.99 2.9% 價外 不適用 23-06-2026  
16225 騰訊控股 0700 中銀 530.5 3% 價外 31.82% 23-06-2026  
16242 騰訊控股 0700 中銀 500.5 2.8% 價內 31.55% 24-06-2026  
21122 騰訊控股 0700 麥銀 500 2.9% 價內 27.59% 03-10-2025  
24765 騰訊控股 0700 麥銀 510 1.0% 價內 25.00% 03-07-2025  
24911 騰訊控股 0700 法巴 510 1.0% 價內 20.08% 03-07-2025  
25011 騰訊控股 0700 匯豐 510.5 0.9% 價內 24.93% 25-06-2025  
25014 騰訊控股 0700 國君 510.5 0.9% 價內 22.78% 25-06-2025  
25156 騰訊控股 0700 中銀 510.5 0.9% 價內 23.33% 03-07-2025  
26743 騰訊控股 0700 摩通 510.5 0.9% 價內 22.78% 25-06-2025  
26967 騰訊控股 0700 摩利 510.5 0.9% 價內 17.59% 25-06-2025  
27194 騰訊控股 0700 信證 510.5 0.9% 價內 18.15% 25-06-2025  
27333 騰訊控股 0700 摩利 499.99 2.9% 價內 29.18% 25-09-2025  
27414 騰訊控股 0700 法巴 490 4.9% 價內 27.47% 05-01-2026  
28704 騰訊控股 0700 法巴 540 4.9% 價外 25.87% 04-08-2025  
29001 騰訊控股 0700 摩利 540.5 5% 價外 25.19% 28-07-2025  
29182 騰訊控股 0700 瑞銀 540.5 5% 價外 26.76% 28-07-2025  
29202 騰訊控股 0700 摩通 540.5 5% 價外 27.59% 28-07-2025  
29205 騰訊控股 0700 國君 540.5 5% 價外 29.24% 28-07-2025  
29290 騰訊控股 0700 花旗 500.5 2.8% 價內 27.60% 25-09-2025  
29298 騰訊控股 0700 法巴 500.5 2.8% 價內 28.06% 25-09-2025  
29472 騰訊控股 0700 中銀 540.5 5% 價外 25.47% 28-07-2025  

比較結果


條款

代號 26750          
相關資產 騰訊控股          
認購/認沽 認購          
發行商 瑞銀          
認股證價格 0.128          
行使價 510.5          
到期日(日-月-年) 25-06-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 300          
最後交易日(日-月-年) 19-06-2025          
距離到期日(日) 19日          

數據

引伸波幅 22.06%%          
相關資產30天歷史波幅 25.15%          
實際槓桿 23.3X          
槓桿比率 40.2X          
溢價 1.61%          
街貨量 0.21          
街貨量百分比 0.07%          
價內/價外 0.9% 價內          
每日損耗值 -2.9360%          
對沖值 58.02%          
最後更新日期: 06-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)