本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   輪證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 輪證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 輪證佔大市成交(%)
2025-12-16 17,504.08 201,527.77 8.69
2025-12-15 14,619.91 204,288.67 7.16
2025-12-12 15,613.47 242,656.95 6.43
2025-12-11 14,921.47 182,477.06 8.18
2025-12-10 17,329.22 193,391.86 8.96
2025-12-09 16,729.72 210,235.88 7.96
2025-12-08 16,599.77 206,230.25 8.05
2025-12-05 15,586.38 210,472.62 7.41
2025-12-04 17,176.14 179,305.87 9.58
2025-12-03 16,715.84 164,360.67 10.17
最後更新時間: 16-12-2025 16:20