本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   輪證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 輪證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 輪證佔大市成交(%)
2025-09-26 21,863.56 323,673.67 6.75
2025-09-25 24,149.20 314,889.69 7.67
2025-09-24 20,048.96 288,772.44 6.94
2025-09-23 25,497.62 294,560.77 8.66
2025-09-22 23,655.54 290,537.15 8.14
2025-09-19 24,975.88 376,812.28 6.63
2025-09-18 29,762.47 413,314.00 7.20
2025-09-17 21,530.98 360,283.60 5.98
2025-09-16 20,243.83 294,069.08 6.88
2025-09-15 21,020.01 290,194.97 7.24
最後更新時間: 26-09-2025 16:20