本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   輪證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 輪證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 輪證佔大市成交(%)
2025-08-01 15,440.32 254,674.29 6.06
2025-07-31 18,766.65 320,632.50 5.85
2025-07-30 16,565.40 319,652.35 5.18
2025-07-29 14,056.39 267,009.87 5.26
2025-07-28 17,780.71 250,298.77 7.10
2025-07-25 15,269.34 281,769.58 5.42
2025-07-24 17,748.45 294,810.92 6.02
2025-07-23 18,766.27 333,066.61 5.63
2025-07-22 14,698.91 266,073.35 5.52
2025-07-21 15,278.76 263,012.38 5.81
最後更新時間: 01-08-2025 16:20