本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   輪證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 輪證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 輪證佔大市成交(%)
2026-04-01 13,393.60 291,421.11 4.60
2026-03-31 16,529.30 255,759.57 6.46
2026-03-30 18,855.73 285,434.88 6.61
2026-03-27 20,036.77 263,080.82 7.62
2026-03-26 18,664.25 261,662.37 7.13
2026-03-25 21,777.44 350,932.90 6.21
2026-03-24 20,966.98 303,073.36 6.92
2026-03-23 22,359.48 368,677.38 6.06
2026-03-20 19,287.48 342,517.51 5.63
2026-03-19 19,806.27 306,213.50 6.47
最後更新時間: 01-04-2026 16:20