本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   輪證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 輪證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 輪證佔大市成交(%)
2026-05-15 17,983.77 325,385.52 5.53
2026-05-14 18,152.57 306,701.93 5.92
2026-05-13 15,095.01 277,770.70 5.43
2026-05-12 16,908.26 262,647.12 6.44
2026-05-11 16,313.68 288,491.38 5.65
2026-05-08 14,892.70 279,754.47 5.32
2026-05-07 19,363.77 312,489.07 6.20
2026-05-06 17,429.00 304,737.06 5.72
2026-05-05 14,008.61 122,234.72 11.46
2026-05-04 17,560.60 176,979.14 9.92
最後更新時間: 15-05-2026 16:20