本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   輪證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 輪證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 輪證佔大市成交(%)
2025-06-13 16,439.83 294,286.97 5.59
2025-06-12 15,370.07 244,412.26 6.29
2025-06-11 16,175.28 235,173.13 6.88
2025-06-10 17,758.42 250,339.37 7.09
2025-06-09 17,879.87 245,828.33 7.27
2025-06-06 15,503.00 235,621.82 6.58
2025-06-05 16,485.70 222,025.66 7.43
2025-06-04 16,671.83 212,686.82 7.84
2025-06-03 17,946.63 203,681.02 8.81
2025-06-02 17,982.20 145,245.38 12.38
最後更新時間: 13-06-2025 16:20