本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   輪證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 輪證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 輪證佔大市成交(%)
2025-04-28 15,212.08 169,030.81 9.00
2025-04-25 16,800.21 208,036.07 8.08
2025-04-24 18,490.74 204,759.86 9.03
2025-04-23 20,318.83 260,619.47 7.80
2025-04-22 17,705.58 251,381.68 7.04
2025-04-17 14,878.25 192,410.98 7.73
2025-04-16 19,675.31 219,991.68 8.94
2025-04-15 15,963.74 185,064.31 8.63
2025-04-14 22,391.57 253,389.06 8.84
2025-04-11 18,886.81 276,426.04 6.83
最後更新時間: 28-04-2025 16:20